亚洲久本草在线中文字幕,成全在线观看免费播放,国模精品无码一区二区三区
400-900-8885

[截至1月9日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名10107人,2090人繳費(fèi)

2025運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài),更多報(bào)考人員趨勢(shì)詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競(jìng)爭(zhēng)、冷門職位查詢)更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問題>>>點(diǎn)我咨詢。

職位查詢 | 報(bào)名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總

山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名情況匯總 

截至1月9日16:30,2025運(yùn)城公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)10107人,3593人過審,2090人繳費(fèi),以下為運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:

招錄單位 招錄職位 招錄人數(shù) 提交報(bào)名申請(qǐng) 審查通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 報(bào)名人數(shù)
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市紀(jì)律檢查委員會(huì)運(yùn)城市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢組 職位1 3 17 6 4 23
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市紀(jì)律檢查委員會(huì)運(yùn)城市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢組 職位2 3 28 11 9 39
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市紀(jì)律檢查委員會(huì)運(yùn)城市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢組 職位3 1 14 8 8 22
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市紀(jì)律檢查委員會(huì)運(yùn)城市監(jiān)察委員會(huì)派駐紀(jì)檢組 職位4 1 19 14 4 33
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委辦公室 職位1 2 25 18 6 43
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委辦公室 職位2 2 44 32 19 76
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委組織部 職位1 2 38 9 5 47
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委組織部 職位2 2 57 12 2 69
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委組織部 職位3 2 9 0 0 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委組織部 職位4 2 29 4 4 33
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委社會(huì)工作部 職位1 1 10 2 1 12
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委社會(huì)工作部 職位2 1 19 11 6 30
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委社會(huì)工作部 職位3 1 6 3 3 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委老干部局 職位1 1 19 0 0 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市發(fā)展和改革委員會(huì) 職位1 1 44 32 19 76
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市工業(yè)和信息化局 職位1 1 26 8 5 34
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市工業(yè)和信息化局 職位2 1 10 5 4 15
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市工業(yè)和信息化局 職位3 1 29 11 9 40
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位1 2 12 5 1 17
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位2 1 20 13 7 33
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位3 1 16 7 4 23
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位4 1 13 5 2 18
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位5 4 11 10 7 21
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位6 5 26 16 11 42
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位7 1 9 7 3 16
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位8 1 38 15 9 53
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位9 1 2 2 2 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位10 1 9 4 0 13
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公安局 職位11 1 13 6 1 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市生態(tài)環(huán)境局 職位1 1 30 19 11 49
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市生態(tài)環(huán)境局 職位2 1 38 20 15 58
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市生態(tài)環(huán)境局永濟(jì)分局 職位1 1 13 6 2 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市生態(tài)環(huán)境局永濟(jì)分局 職位2 1 11 4 2 15
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市生態(tài)環(huán)境局新絳分局 職位1 1 16 11 6 27
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市生態(tài)環(huán)境局新絳分局 職位2 1 13 4 3 17
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市交通運(yùn)輸局 職位1 1 107 73 38 180
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市應(yīng)急管理局 職位1 2 44 27 19 71
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市應(yīng)急管理局 職位2 1 5 2 1 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市人民政府外事辦公室 職位1 1 51 36 23 87
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 職位1 1 4 4 4 8
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 職位2 1 5 1 1 6
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 職位3 1 5 2 1 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 職位4 1 8 3 2 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 職位5 1 7 3 2 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 職位6 1 9 5 3 14
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 職位1 1 12 7 0 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 職位2 1 7 4 3 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局運(yùn)城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 職位3 1 31 13 7 44
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委黨史研究室(參照管理) 職位1 1 7 5 3 12
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委黨史研究室(參照管理) 職位2 1 15 11 6 26
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市檔案館(參照管理) 職位1 1 3 3 2 6
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市檔案館(參照管理) 職位2 1 5 3 2 8
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市果業(yè)發(fā)展中心(參照管理) 職位1 1 2 2 0 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市果業(yè)發(fā)展中心(參照管理) 職位2 1 8 7 4 15
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市果業(yè)發(fā)展中心(參照管理) 職位3 1 22 9 9 31
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市果業(yè)發(fā)展中心(參照管理) 職位4 1 31 13 5 44
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 9 4 1 13
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) 職位2 1 12 6 3 18
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) 職位1 1 38 19 12 57
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) 職位2 1 54 34 22 88
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照管理) 職位1 1 8 3 2 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照管理) 職位2 1 8 3 2 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照管理) 職位1 1 8 3 3 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照管理) 職位2 1 9 5 3 14
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理) 職位1 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市殘疾人聯(lián)合會(huì)(參照管理) 職位2 1 20 12 9 32
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市紀(jì)委監(jiān)委技術(shù)中心(參照管理) 職位1 1 5 4 0 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市紀(jì)委監(jiān)委技術(shù)中心(參照管理) 職位2 1 1 1 0 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市紀(jì)委監(jiān)委技術(shù)中心(參照管理) 職位3 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市紀(jì)委監(jiān)委技術(shù)中心(參照管理) 職位4 1 2 1 1 3
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 10 8 1 18
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市委辦公室電子政務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 12 7 4 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市委辦公室電子政務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 18 10 4 28
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 4 0 0 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位2 1 7 0 0 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市委組織部干部檔案中心(參照管理) 職位1 1 6 1 0 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市委組織部干部檔案中心(參照管理) 職位2 1 2 0 0 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市媒體服務(wù)指導(dǎo)中心(參照管理) 職位1 1 1 0 0 1
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市媒體服務(wù)指導(dǎo)中心(參照管理) 職位2 1 4 3 2 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委團(tuán)(參照管理) 職位1 1 4 2 2 6
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委團(tuán)(參照管理) 職位2 1 6 4 4 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-中共運(yùn)城市委團(tuán)(參照管理) 職位3 1 4 3 3 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市老年大學(xué)(參照管理) 職位1 1 6 0 0 6
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市老年大學(xué)(參照管理) 職位2 1 15 0 0 15
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市招生考試管理中心(參照管理) 職位1 1 29 13 4 42
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市招生考試管理中心(參照管理) 職位2 1 19 11 3 30
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市招生考試管理中心(參照管理) 職位3 1 5 1 1 6
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市招生考試管理中心(參照管理) 職位4 1 9 3 3 12
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)救助和捐助事務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 38 18 6 56
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)救助和捐助事務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 2 0 0 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)救助和捐助事務(wù)中心(參照管理) 職位3 1 45 22 10 67
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市法律援助中心(參照管理) 職位1 1 2 1 0 3
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市法律援助中心(參照管理) 職位2 1 1 1 1 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市法律援助中心(參照管理) 職位3 1 1 0 0 1
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市法律援助中心(參照管理) 職位4 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市法律援助中心(參照管理) 職位5 1 5 3 2 8
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市國際金融和國庫支付中心(參照管理) 職位1 1 4 3 1 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市國際金融和國庫支付中心(參照管理) 職位2 1 8 6 5 14
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市國際金融和國庫支付中心(參照管理) 職位3 1 5 4 3 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市國際金融和國庫支付中心(參照管理) 職位4 1 6 5 3 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市就業(yè)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 3 1 0 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市就業(yè)服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 10 3 3 13
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) 職位1 1 1 0 0 1
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) 職位2 1 8 2 1 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) 職位3 1 6 2 2 8
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) 職位4 1 19 7 4 26
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) 職位5 1 28 14 11 42
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市社會(huì)保險(xiǎn)中心(參照管理) 職位6 1 45 37 29 82
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照管理) 職位1 1 1 1 1 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照管理) 職位2 1 1 1 1 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照管理) 職位3 1 7 5 4 12
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院(參照管理) 職位4 1 1 0 0 1
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市圣惠新區(qū)建設(shè)中心(參照管理) 職位1 1 7 3 0 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市圣惠新區(qū)建設(shè)中心(參照管理) 職位2 1 37 20 16 57
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市圣惠新區(qū)建設(shè)中心(參照管理) 職位3 1 23 20 13 43
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市住房和房地產(chǎn)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 2 2 1 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市住房和房地產(chǎn)服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 7 5 2 12
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市交通戰(zhàn)備中心(參照管理) 職位1 1 44 29 13 73
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市交通戰(zhàn)備中心(參照管理) 職位2 1 9 6 4 15
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市交通戰(zhàn)備中心(參照管理) 職位3 1 51 33 15 84
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 2 2 2 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 5 5 1 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位1 1 3 0 0 3
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位2 1 15 12 7 27
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位3 1 6 5 2 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位4 1 4 3 3 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市防震減災(zāi)中心(參照管理) 職位5 1 9 0 0 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315投訴舉報(bào)指揮中心(參照管理) 職位1 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315投訴舉報(bào)指揮中心(參照管理) 職位2 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315投訴舉報(bào)指揮中心(參照管理) 職位3 1 2 1 1 3
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局12315投訴舉報(bào)指揮中心(參照管理) 職位4 1 2 0 0 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市統(tǒng)計(jì)普查中心(參照管理) 職位1 1 5 1 0 6
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市統(tǒng)計(jì)普查中心(參照管理) 職位2 1 11 6 6 17
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市統(tǒng)計(jì)普查中心(參照管理) 職位3 1 23 10 6 33
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市統(tǒng)計(jì)普查中心(參照管理) 職位4 1 16 6 3 22
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 3 1 1 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 12 6 3 18
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) 職位3 1 26 13 8 39
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) 職位4 1 15 8 4 23
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) 職位5 1 7 5 3 12
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位1 1 23 17 9 40
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位2 1 43 27 19 70
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位3 1 6 1 0 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位4 1 27 16 12 43
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位5 1 27 15 3 42
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位6 1 17 11 9 28
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市政務(wù)服務(wù)中心(參照管理) 職位7 1 4 3 1 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公共資源交易中心(參照管理) 職位1 1 28 18 11 46
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市公共資源交易中心(參照管理) 職位2 1 8 3 2 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市市直-運(yùn)城市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(參照管理) 職位1 1 8 5 2 13
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、運(yùn)城市鹽湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 職位1 1 4 1 1 5
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、運(yùn)城市鹽湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 職位2 1 7 2 2 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)委社會(huì)工作部 職位1 1 3 2 2 5
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)委社會(huì)工作部 職位2 1 12 7 6 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)教育體育局 職位1 1 3 1 0 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)財(cái)政局 職位1 1 12 5 3 17
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)財(cái)政局 職位2 1 24 12 7 36
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)人力資源和社會(huì)局 職位1 1 3 0 0 3
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位1 1 17 9 5 26
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位2 1 37 25 17 62
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位3 1 6 2 1 8
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 職位4 1 7 2 2 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)商務(wù)局 職位1 1 14 5 4 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)商務(wù)局 職位2 1 25 15 6 40
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)審計(jì)局 職位1 1 23 12 9 35
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)審計(jì)局 職位2 1 20 9 2 29
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 職位1 1 21 10 4 31
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)統(tǒng)計(jì)局 職位2 1 21 9 7 30
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)醫(yī)療局 職位1 1 16 3 1 19
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)行政審批服務(wù)管理局 職位1 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)行政審批服務(wù)管理局 職位2 1 41 27 19 68
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-共青團(tuán)鹽湖區(qū)委員會(huì)(參照管理) 職位1 1 30 16 8 46
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-共青團(tuán)鹽湖區(qū)委員會(huì)(參照管理) 職位2 1 49 26 17 75
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)委黨史研究室(鹽湖區(qū)地方志研究室)(參照管理) 職位1 1 4 3 2 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)委黨史研究室(鹽湖區(qū)地方志研究室)(參照管理) 職位2 1 29 16 7 45
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-中共運(yùn)城市鹽湖區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) 職位2 1 1 0 0 1
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)司法局東城司法所 職位1 1 2 0 0 2
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)司法局陶村司法所 職位1 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)司法局泓芝驛司法所 職位1 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市鹽湖區(qū)-鹽湖區(qū)司法局金井司法所 職位1 1 7 3 3 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-中共永濟(jì)市委社會(huì)工作部 職位1 1 4 0 0 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-中共永濟(jì)市委社會(huì)工作部 職位2 1 2 2 0 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市發(fā)展和改革局 職位1 1 20 13 10 33
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市發(fā)展和改革局 職位2 1 19 9 4 28
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市財(cái)政局 職位1 1 5 3 3 8
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市財(cái)政局 職位2 1 12 6 4 18
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市水利局 職位1 1 17 11 4 28
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市水利局 職位2 1 5 4 2 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市林業(yè)局 職位1 1 10 7 6 17
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市林業(yè)局 職位2 1 8 4 0 12
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市文化和旅游局 職位1 1 9 4 2 13
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市文化和旅游局 職位2 1 13 9 6 22
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市應(yīng)急管理局 職位1 1 2 1 1 3
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市審計(jì)局 職位1 1 6 4 3 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市審計(jì)局 職位2 1 12 6 6 18
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市公安局 職位1 3 31 13 9 44
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市公安局 職位2 2 6 0 0 6
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市委黨史研究室(參照管理) 職位1 1 2 1 0 3
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市委黨史研究室(參照管理) 職位2 1 7 2 0 9
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市黨員教育中心(參照管理) 職位1 1 6 1 1 7
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市黨員教育中心(參照管理) 職位2 1 7 3 2 10
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市政府采購中心(參照管理) 職位1 1 8 3 2 11
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市政府采購中心(參照管理) 職位2 1 16 7 6 23
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市城東街道辦事處 職位1 1 0 0 0 0
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市城東街道辦事處 職位2 1 2 2 2 4
運(yùn)城市-運(yùn)城市永濟(jì)市-永濟(jì)市城東街道辦事處 職位3 1 8 4 1 12
