[截至1月6日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名2368人,47人繳費(fèi)
2025太原公務(wù)員報(bào)名情況怎么查?報(bào)名人數(shù)是過(guò)審人數(shù)么?山西省公務(wù)員考試頻道為大家整理太原公務(wù)員報(bào)名人數(shù)變化動(dòng)態(tài),更多報(bào)考人員趨勢(shì)詳情點(diǎn)擊查看山西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)查詢系統(tǒng)>>>山西公務(wù)員職位查詢系統(tǒng)(職位熱度、崗位競(jìng)爭(zhēng)、冷門職位查詢)更多報(bào)名年齡、學(xué)歷、專業(yè)問(wèn)題>>>點(diǎn)我咨詢。
職位查詢 | 報(bào)名入口 | 專業(yè)目錄 | 職位表 | 考試公告 | 信息匯總
【 山西省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 太原公務(wù)員報(bào)名情況匯總 】
截至1月6日16:30,2025太原公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)共計(jì)2368人,262人過(guò)審,47人繳費(fèi),以下為太原公務(wù)員報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)分析:
招錄單位 | 招錄職位 | 招錄人數(shù) | 提交報(bào)名申請(qǐng) | 審查通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì) | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì) | 職位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì) | 職位5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì) | 職位6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委組織部 | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委組織部 | 職位2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委宣傳部 | 職位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社會(huì)工作部 | 職位2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社會(huì)工作部 | 職位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委社會(huì)工作部 | 職位4 | 1 | 6 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委政法委員會(huì) | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委臺(tái)灣工作辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人大常委會(huì)機(jī)關(guān) | 職位1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
太原市-太原市市直-中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)太原市委員會(huì) | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-中國(guó)民主建國(guó)會(huì)太原市委員會(huì) | 職位1 | 1 | 30 | 11 | 3 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位1 | 2 | 27 | 6 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市發(fā)展和改革委員會(huì) | 職位2 | 2 | 20 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市發(fā)改委物價(jià)成本調(diào)查監(jiān)審所 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市司法局 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市司法局 | 職位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市財(cái)政局 | 職位1 | 1 | 16 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市財(cái)政局 | 職位2 | 1 | 29 | 5 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人力資源和社會(huì)局 | 職位1 | 1 | 99 | 19 | 4 |
太原市-太原市市直-太原市人力資源和社會(huì)局 | 職位2 | 1 | 101 | 41 | 5 |
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局 | 職位1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局 | 職位2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局小店分局 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局小店分局 | 職位2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局杏花嶺分局 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局晉源分局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市生態(tài)環(huán)境局婁煩分局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市城鄉(xiāng)管理局 | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市水務(wù)局 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 職位2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 職位3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
太原市-太原市市直-太原市文化和旅游局 | 職位4 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市應(yīng)急管理局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市審計(jì)局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市審計(jì)局 | 職位2 | 1 | 7 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市審計(jì)局 | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市審計(jì)局 | 職位4 | 1 | 6 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府外事辦公室 | 職位1 | 1 | 17 | 2 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 21 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 20 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局太原中北高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局 | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市體育局 | 職位1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市體育局 | 職位2 | 1 | 24 | 5 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市統(tǒng)計(jì)局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療局 | 職位1 | 1 | 16 | 3 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市信訪局 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市房產(chǎn)管理局 | 職位1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位1 | 9 | 60 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位3 | 9 | 37 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位5 | 9 | 34 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位6 | 2 | 13 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位7 | 9 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位9 | 5 | 44 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位10 | 2 | 14 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位11 | 2 | 13 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位12 | 12 | 64 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位13 | 6 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位14 | 6 | 10 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位15 | 6 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位16 | 6 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位17 | 9 | 19 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位18 | 2 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位19 | 3 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市公安局 | 職位20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)太原市支會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 20 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委黨校(太原行政學(xué)院、太原國(guó)防教育學(xué)院、太原社會(huì)主義學(xué)院)(參照管理) | 職位1 | 1 | 17 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委黨史研究室(太原市地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市委黨史研究室(太原市地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 57 | 21 | 8 |
太原市-太原市市直-太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社(參照管理) | 職位2 | 1 | 24 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市供銷合作社聯(lián)合社(參照管理) | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì)查詢中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市紀(jì)律檢查委員會(huì)、監(jiān)察委員會(huì)查詢中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市思想政治工作研究會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市老年大學(xué)(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 15 | 5 | 2 |
太原市-太原市市直-太原市老齡健康事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市市容環(huán)境衛(wèi)生中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市防汛抗旱中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 15 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市國(guó)企改革發(fā)展研究和促進(jìn)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市統(tǒng)計(jì)局普查中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 13 | 1 | 1 |
太原市-太原市市直-太原市醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委宣傳部 | 職位1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委社會(huì)工作部 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 職位1 | 1 | 23 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 職位2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)司法局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)人力資源和社會(huì)局 | 職位1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)城鄉(xiāng)管理局 | 職位1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 職位2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)衛(wèi)生健康局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)衛(wèi)生健康局 | 職位2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)應(yīng)急管理局 | 職位1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位5 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)檔案館(小店區(qū)委黨史研究室、小店區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)檔案館(小店區(qū)委黨史研究室、小店區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)融媒體中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)融媒體中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)老年大學(xué)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)老年大學(xué)(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)法律援助中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)老齡事業(yè)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)防震減災(zāi)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市小店區(qū)-小店區(qū)政府采購(gòu)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)發(fā)展和改革局 | 職位2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局 | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局(司法所) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)司法局(司法所) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 12 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 10 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(參照管理) | 職位1 | 1 | 30 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)檔案館(參照管理) | 職位1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)檔案館(參照管理) | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)委組織部黨員教育中心(參照管理) | 職位2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)老年大學(xué)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)老年大學(xué)(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對(duì)外宣傳中心)(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對(duì)外宣傳中心)(參照管理) | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對(duì)外宣傳中心)(參照管理) | 職位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)新聞中心(迎澤區(qū)對(duì)外宣傳中心)(參照管理) | 職位4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)全民健康指導(dǎo)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)全民健康指導(dǎo)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)全民健康指導(dǎo)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)防震減災(zāi)中心(迎澤區(qū)防汛抗旱中心)(參照管理) | 職位1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)防震減災(zāi)中心(迎澤區(qū)防汛抗旱中心)(參照管理) | 職位2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)防震減災(zāi)中心(迎澤區(qū)防汛抗旱中心)(參照管理) | 職位3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心(參照管理) | 職位4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)政府采購(gòu)中心(參照管理) | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市迎澤區(qū)-迎澤區(qū)政府采購(gòu)中心(參照管理) | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 職位1 | 1 | 27 | 3 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)人民政府辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)人民政府辦公室 | 職位2 | 1 | 33 | 1 | 1 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)教育體育局 | 職位1 | 1 | 24 | 2 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)自然資源局 | 職位1 | 1 | 20 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 職位6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)醫(yī)療局 | 職位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)醫(yī)療局 | 職位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)鼓樓街道辦事處 | 職位1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)大東關(guān)街道辦事處 | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)檔案館(杏花嶺區(qū)委黨史研究室、杏花嶺區(qū)地方志研究室)(參照管理) | 職位1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)文物旅游發(fā)展中心(杏花嶺區(qū)美術(shù)館)(參照管理) | 職位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)文物旅游發(fā)展中心(杏花嶺區(qū)美術(shù)館)(參照管理) | 職位2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
太原市-太原市杏花嶺區(qū)-杏花嶺區(qū)新聞中心(杏花嶺區(qū)融媒體中心)(參照管理) | 職位1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
