2015年河北公務員考試衡水系統(tǒng)報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到16日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
*09 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總人數(shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
19001001 | 衡水 | 衡水市委宣傳部 | 科員 | 1 | 187 | 120 | 59 |
19002001 | 衡水 | 衡水市委黨史研究室 | 科員A | 1 | 59 | 28 | 14 |
19002002 | 衡水 | 衡水市委黨史研究室 | 科員B | 1 | 23 | 13 | 7 |
19003001 | 衡水 | 衡水市委老干部局市直機關休干所 | 科員 | 1 | 25 | 18 | 11 |
19004001 | 衡水 | 衡水市委黨校 | 科員 | 1 | 21 | 16 | 9 |
19005001 | 衡水 | 衡水市中級人民法院 | 司法警察A | 2 | 40 | 18 | 8 |
19005002 | 衡水 | 衡水市中級人民法院 | 司法警察B | 2 | 26 | 20 | 9 |
19005003 | 衡水 | 衡水市中級人民法院 | 執(zhí)行法官 | 3 | 14 | 11 | 6 |
19005004 | 衡水 | 衡水市中級人民法院 | 法官 | 6 | 75 | 61 | 32 |
19005005 | 衡水 | 衡水市中級人民法院 | 科員 | 1 | 11 | 9 | 5 |
19006001 | 衡水 | 衡水市財政局 | 科員A | 1 | 38 | 25 | 12 |
19006002 | 衡水 | 衡水市財政局 | 科員B | 1 | 114 | 95 | 50 |
19006003 | 衡水 | 衡水市財政局 | 預算編審辦公室科員 | 1 | 63 | 45 | 32 |
19007001 | 衡水 | 衡水市城市管理局 | 科員A | 1 | 38 | 23 | 17 |
19007002 | 衡水 | 衡水市城市管理局 | 科員B | 1 | 36 | 12 | 5 |
19007003 | 衡水 | 衡水市城市管理局 | 科員C | 1 | 3 | 0 | 0 |
19007004 | 衡水 | 衡水市城市管理局 | 科員D | 1 | 33 | 20 | 13 |
19007005 | 衡水 | 衡水市城市管理局 | 科員E | 1 | 48 | 28 | 14 |
19007006 | 衡水 | 衡水市城市管理局 | 科員F | 1 | 46 | 24 | 16 |
19008001 | 衡水 | 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員A | 1 | 12 | 4 | 2 |
19008002 | 衡水 | 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員B | 1 | 20 | 13 | 5 |
19008003 | 衡水 | 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員C | 1 | 56 | 35 | 13 |
19008004 | 衡水 | 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 科員D | 1 | 44 | 30 | 15 |
19008005 | 衡水 | 衡水市發(fā)展和改革委員會 | 物價局科員 | 1 | 25 | 18 | 6 |
19009001 | 衡水 | 衡水市供銷合作社聯(lián)合社 | 科員 | 1 | 15 | 7 | 6 |
19010001 | 衡水 | 衡水市國土資源局 | 科員A | 1 | 28 | 18 | 11 |
19010002 | 衡水 | 衡水市國土資源局 | 科員B | 1 | 19 | 14 | 9 |
19010003 | 衡水 | 衡水市國土資源局 | 科員C | 1 | 75 | 51 | 38 |
19010004 | 衡水 | 衡水市國土資源局 | 科員D | 1 | 63 | 33 | 19 |
19011001 | 衡水 | 衡水市民政局 | 辦公室科員 | 1 | 48 | 34 | 19 |
19012001 | 衡水 | 衡水市糧食局 | 科員 | 1 | 63 | 40 | 24 |
19013001 | 衡水 | 衡水市旅游局 | 科員A | 1 | 41 | 19 | 11 |
19013002 | 衡水 | 衡水市旅游局 | 科員B | 1 | 21 | 14 | 7 |
19013003 | 衡水 | 衡水市旅游局 | 科員C | 1 | 96 | 66 | 37 |
19014001 | 衡水 | 衡水市農(nóng)牧局 | 科員 | 1 | 37 | 21 | 12 |
19015001 | 衡水 | 衡水市科學技術局 | 知識產(chǎn)權局科員 | 1 | 16 | 8 | 3 |
19016001 | 衡水 | 衡水市教育局 | 科員 | 1 | 71 | 27 | 13 |
19017001 | 衡水 | 衡水市統(tǒng)計局 | 城市調(diào)查隊科員 | 1 | 36 | 28 | 15 |
19017002 | 衡水 | 衡水市統(tǒng)計局 | 地方企業(yè)調(diào)查隊科員 | 1 | 29 | 19 | 10 |
19018001 | 衡水 | 衡水市政府外事僑務辦公室 | 科員 | 1 | 105 | 76 | 39 |
19019001 | 衡水 | 衡水市直機關事務管理局 | 科員A | 1 | 35 | 22 | 11 |
19019002 | 衡水 | 衡水市直機關事務管理局 | 科員B | 1 | 24 | 9 | 5 |
19020001 | 衡水 | 桃城區(qū)人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 58 | 46 | 31 |
19020002 | 衡水 | 桃城區(qū)人民法院 | 司法警察A | 1 | 4 | 3 | 1 |
19020003 | 衡水 | 桃城區(qū)人民法院 | 司法警察B | 1 | 9 | 7 | 4 |
19021001 | 衡水 | 桃城區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 1 | 0 |
19022001 | 衡水 | 棗強縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 3 | 2 | 0 |
19023001 | 衡水 | 棗強縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 3 | 36 | 22 | 11 |
19024001 | 衡水 | 武邑縣人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 3 | 3 | 2 |
19024002 | 衡水 | 武邑縣人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 13 | 12 | 3 |
19025001 | 衡水 | 武邑縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 3 | 3 | 1 |
19025002 | 衡水 | 武邑縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 3 | 6 | 4 | 3 |
19025003 | 衡水 | 武邑縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 1 | 3 | 1 | 0 |
19026001 | 衡水 | 武強縣委組織部 | 科員 | 3 | 117 | 85 | 53 |
19027001 | 衡水 | 武強縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 科員 | 2 | 73 | 55 | 26 |
19028001 | 衡水 | 武強縣公安局 | 科員A | 2 | 8 | 3 | 1 |
19028002 | 衡水 | 武強縣公安局 | 科員B | 1 | 9 | 1 | 0 |
19028003 | 衡水 | 武強縣公安局 | 科員C | 1 | 0 | 0 | 0 |
19029001 | 衡水 | 武強縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 11 | 9 | 5 |
19029002 | 衡水 | 武強縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 11 | 6 | 3 |
19030001 | 衡水 | 武強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 96 | 64 | 48 |
19030002 | 衡水 | 武強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 5 | 92 | 56 | 32 |
19030003 | 衡水 | 武強縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 9 | 4 | 1 |
19031001 | 衡水 | 饒陽縣人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 3 | 1 | 1 |
19032001 | 衡水 | 安平縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 5 | 4 | 2 |
19032002 | 衡水 | 安平縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19032003 | 衡水 | 安平縣人民檢察院 | 技術人員 | 1 | 14 | 14 | 4 |
19032004 | 衡水 | 安平縣人民檢察院 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19033001 | 衡水 | 安平縣人力資源和社會局 | 科員 | 1 | 16 | 8 | 5 |
19034001 | 衡水 | 安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員A | 1 | 10 | 3 | 1 |
19034002 | 衡水 | 安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員B | 1 | 30 | 25 | 12 |
19034003 | 衡水 | 安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員C | 1 | 35 | 19 | 11 |
19034004 | 衡水 | 安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員D | 1 | 2 | 2 | 2 |
19034005 | 衡水 | 安平縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員E | 1 | 61 | 44 | 21 |
19035001 | 衡水 | 安平縣司法局 | 科員A | 1 | 11 | 4 | 4 |
19035002 | 衡水 | 安平縣司法局 | 科員B | 1 | 7 | 4 | 2 |
19036001 | 衡水 | 故城縣人民檢察院 | 偵查員 | 5 | 6 | 2 | 1 |
19037001 | 衡水 | 故城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 23 | 15 | 7 |
19037002 | 衡水 | 故城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 3 | 23 | 11 | 6 |
19037003 | 衡水 | 故城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 1 | 4 | 0 | 0 |
19038001 | 衡水 | 景縣人民法院 | 法官 | 5 | 11 | 6 | 3 |
19038002 | 衡水 | 景縣人民法院 | 基層法庭科員 | 2 | 8 | 6 | 3 |
19038003 | 衡水 | 景縣人民法院 | 科員 | 1 | 10 | 8 | 3 |
19038004 | 衡水 | 景縣人民法院 | 網(wǎng)管人員 | 2 | 100 | 33 | 11 |
19039001 | 衡水 | 景縣人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 4 | 2 | 1 |
19039002 | 衡水 | 景縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 3 | 3 | 1 |
19039003 | 衡水 | 景縣人民檢察院 | 司法會計 | 1 | 16 | 9 | 5 |
19040001 | 衡水 | 景縣公安局 | 基層所隊科員A | 5 | 41 | 21 | 11 |
19040002 | 衡水 | 景縣公安局 | 基層所隊科員B | 4 | 23 | 4 | 2 |
19040003 | 衡水 | 景縣公安局 | 基層所隊科員C | 5 | 36 | 15 | 6 |
19040004 | 衡水 | 景縣公安局 | 基層所隊科員D | 1 | 12 | 2 | 1 |
19041001 | 衡水 | 景縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 4 | 117 | 95 | 60 |
19041002 | 衡水 | 景縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 4 | 174 | 125 | 87 |
19041003 | 衡水 | 景縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 2 | 13 | 3 | 3 |
19042001 | 衡水 | 景縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 71 | 51 | 37 |
19042002 | 衡水 | 景縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 85 | 55 | 34 |
19042003 | 衡水 | 景縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 21 | 15 | 11 |
19043001 | 衡水 | 阜城縣委辦公室 | 科員 | 2 | 16 | 11 | 8 |
19044001 | 衡水 | 阜城縣編制委員會辦公室 | 科員 | 1 | 57 | 47 | 22 |
19045001 | 衡水 | 阜城縣科學技術協(xié)會 | 科員 | 1 | 44 | 32 | 13 |
19046001 | 衡水 | 阜城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 科員 | 1 | 18 | 11 | 7 |
19047001 | 衡水 | 阜城縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 3 | 75 | 40 | 16 |
19048001 | 衡水 | 冀州市委宣傳部 | 科員 | 1 | 22 | 15 | 6 |
19049001 | 衡水 | 冀州市委統(tǒng)戰(zhàn)部宗教局 | 科員 | 1 | 9 | 6 | 4 |
19050001 | 衡水 | 冀州市人大常委會機關 | 科員 | 1 | 12 | 7 | 2 |
19051001 | 衡水 | 冀州市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19051002 | 衡水 | 冀州市人民法院 | 法官 | 3 | 7 | 4 | 3 |
19052001 | 衡水 | 冀州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 115 | 86 | 48 |
19052002 | 衡水 | 冀州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 3 | 155 | 119 | 73 |
19052003 | 衡水 | 冀州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 1 | 3 | 2 | 1 |
19053001 | 衡水 | 冀州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 458 | 389 | 221 |
19053002 | 衡水 | 冀州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 9 | 5 | 0 |
19054001 | 衡水 | 深州市人民法院 | 法官 | 4 | 8 | 4 | 1 |
19054002 | 衡水 | 深州市人民法院 | 司法警察 | 2 | 4 | 2 | 2 |
19054003 | 衡水 | 深州市人民法院 | 科員A | 1 | 18 | 12 | 8 |
19054004 | 衡水 | 深州市人民法院 | 科員B | 1 | 7 | 6 | 3 |
19055001 | 衡水 | 深州市人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19055002 | 衡水 | 深州市人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19056001 | 衡水 | 深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 8 | 190 | 154 | 98 |
19056002 | 衡水 | 深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 8 | 270 | 220 | 131 |
19056003 | 衡水 | 深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員C | 4 | 95 | 65 | 30 |
19056004 | 衡水 | 深州市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員D | 3 | 30 | 20 | 11 |
總數(shù) | 236 | 5069 | 3446 | 1940 |
(責任編輯:李明)