2015國(guó)考【貴州】省國(guó)家稅務(wù)局20日?qǐng)?bào)名人數(shù)(截止18點(diǎn))審核通過(guò)6970人
相關(guān)閱讀推薦:國(guó)家公務(wù)員考試公告 | 2015年國(guó)家公務(wù)員考試大綱 | 2015國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
2015年國(guó)家公務(wù)員考試已經(jīng)開(kāi)始報(bào)名,為幫助廣大考生了解更清晰的2015年國(guó)家公務(wù)員貴州省職位報(bào)名情況,貴州中公教育將每日統(tǒng)計(jì)具體職位報(bào)名情況,請(qǐng)考生及時(shí)關(guān)注!
2015國(guó)考貴州省國(guó)家稅務(wù)局截止20日18點(diǎn)報(bào)名人數(shù)
部門(mén) 代碼 |
部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
合格 |
人數(shù) | ||||||
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴州貴安新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 601001001 | 3 | 441 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701101001 | 1 | 39 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市云巖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701101002 | 1 | 23 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701102001 | 1 | 86 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701102002 | 1 | 30 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市白云區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701103001 | 3 | 320 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701104001 | 1 | 26 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701104002 | 2 | 115 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701104003 | 3 | 89 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701104004 | 1 | 59 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市花溪區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701104005 | 1 | 167 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701105001 | 3 | 23 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701105002 | 1 | 38 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701105003 | 2 | 10 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701105004 | 1 | 4 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701105005 | 2 | 63 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701105006 | 1 | 64 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(三) | 701105007 | 1 | 26 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市修文縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701105008 | 1 | 47 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701106001 | 4 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701106002 | 3 | 18 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701106003 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701106004 | 2 | 81 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701106005 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市息烽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701106006 | 1 | 2 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 監(jiān)察室科員 | 701107001 | 1 | 37 | |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701107002 | 1 | 1 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701107003 | 1 | 38 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701107004 | 1 | 5 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701107005 | 1 | 15 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701107006 | 1 | 22 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701107007 | 2 | 7 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市開(kāi)陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701107008 | 3 | 15 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701108001 | 1 | 85 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701108002 | 1 | 9 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701108003 | 1 | 57 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701108004 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701108005 | 1 | 27 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701108006 | 1 | 25 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701108007 | 1 | 26 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(三) | 701108008 | 2 | 61 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701201001 | 1 | 96 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701201002 | 1 | 236 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701201003 | 2 | 27 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市紅花崗區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701201004 | 2 | 16 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701202001 | 1 | 3 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701202002 | 1 | 41 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701202003 | 1 | 55 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701202004 | 2 | 17 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701202005 | 1 | 2 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市仁懷市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701202006 | 2 | 24 | |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市鳳岡縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701203001 | 2 | 11 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市鳳岡縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701203002 | 1 | 1 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市鳳岡縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701203003 | 1 | 57 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市湄潭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701204001 | 3 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市湄潭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701204002 | 1 | 28 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市湄潭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701204003 | 1 | 4 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市習(xí)水縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701205001 | 3 | 322 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701206001 | 1 | 2 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701206002 | 2 | 12 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701206003 | 1 | 1 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701206004 | 2 | 12 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701206005 | 1 | 1 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701206006 | 1 | 40 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市遵義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701206007 | 1 | 29 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市余慶縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701207001 | 1 | 25 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市余慶縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701207002 | 1 | 36 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市道真縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701208001 | 1 | 56 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市道真縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701208002 | 1 | 34 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市綏陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701209001 | 1 | 7 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市綏陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701209002 | 1 | 4 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市綏陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701209003 | 1 | 24 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701210001 | 2 | 13 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701210002 | 1 | 1 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701210003 | 1 | 5 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市桐梓縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701210004 | 2 | 52 | |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 遵義市匯川區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701211001 | 5 | 59 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市六枝特區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701301001 | 4 | 77 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市盤(pán)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701302001 | 1 | 31 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市盤(pán)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701302002 | 1 | 24 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市盤(pán)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701302003 | 2 | 127 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市盤(pán)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701302004 | 1 | 25 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市盤(pán)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701302005 | 2 | 62 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市水城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701303001 | 1 | 19 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市水城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701303002 | 1 | 59 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市水城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701303003 | 3 | 24 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701304001 | 1 | 24 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701304002 | 1 | 5 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701304003 | 1 | 33 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701304004 | 2 | 75 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701304005 | 5 | 54 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 六盤(pán)水市鐘山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701305001 | 1 | 6 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市西秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701401001 | 2 | 33 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市西秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701401002 | 1 | 8 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市西秀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701401003 | 1 | 5 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市平壩縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701402001 | 1 | 3 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市平壩縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701402002 | 1 | 49 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市平壩縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(三) | 701402003 | 2 | 10 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市平壩縣國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701402004 | 2 | 78 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市平壩縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701402005 | 1 | 15 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市普定縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701403001 | 1 | 10 | |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市普定縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701403002 | 1 | 8 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市鎮(zhèn)寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701404001 | 1 | 26 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市鎮(zhèn)寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701404002 | 1 | 3 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市鎮(zhèn)寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701404003 | 1 | 14 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市鎮(zhèn)寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701404004 | 1 | 4 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市關(guān)嶺縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701405001 | 1 | 4 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 安順市關(guān)嶺縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701405002 | 2 | 9 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701501001 | 1 | 160 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701501002 | 4 | 44 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701502001 | 1 | 9 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701502002 | 1 | 32 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701502003 | 2 | 83 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701502004 | 2 | 8 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市金沙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701502005 | 2 | 5 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市織金縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701503001 | 2 | 34 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市織金縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701503002 | 3 | 15 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市織金縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701503003 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市織金縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701503004 | 1 | 9 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701504001 | 2 | 24 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701504002 | 1 | 9 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701504003 | 1 | 42 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國(guó)家稅務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科科員 | 701504004 | 1 | 16 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市納雍縣國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701504005 | 1 | 48 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市赫章縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701505001 | 2 | 27 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市赫章縣國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科科員 | 701505002 | 2 | 27 | |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市赫章縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701505003 | 4 | 19 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市赫章縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701505004 | 4 | 35 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市貴州百里杜鵑風(fēng)景 名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 |
人事教育科科員 | 701506001 | 1 | 169 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市貴州百里杜鵑風(fēng)景 名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 |
稅源管理科科員 | 701506002 | 2 | 30 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市貴州百里杜鵑風(fēng)景 名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 |
辦公室科員(一) | 701506003 | 2 | 36 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 畢節(jié)市貴州百里杜鵑風(fēng)景 名勝區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 |
辦公室科員(二) | 701506004 | 2 | 8 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市碧江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701601001 | 1 | 32 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市碧江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701601002 | 1 | 30 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701602001 | 3 | 36 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市萬(wàn)山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701602002 | 1 | 16 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市玉屏縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701603001 | 1 | 12 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市玉屏縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701603002 | 1 | 11 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市玉屏縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701603003 | 1 | 34 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市玉屏縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701603004 | 1 | 26 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市江口縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701604001 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市江口縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701604002 | 1 | 14 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市石阡縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701605001 | 1 | 27 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市石阡縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701605002 | 1 | 20 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市印江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701606001 | 1 | 16 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市德江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701607001 | 1 | 8 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市德江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(一) | 701607002 | 1 | 12 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市德江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701607003 | 1 | 13 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701608001 | 1 | 14 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員 | 701608002 | 1 | 24 |
貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701608003 | 1 | 4 | |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701608004 | 1 | 5 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州從江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701701001 | 1 | 41 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州從江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701701002 | 1 | 12 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州從江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701701003 | 2 | 28 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州從江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701701004 | 1 | 7 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州從江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701701005 | 1 | 21 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州凱里市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701702001 | 1 | 22 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州凱里市國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701702002 | 1 | 28 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州黃平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701703001 | 1 | 31 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州黃平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701703002 | 1 | 9 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州黃平縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701703003 | 1 | 7 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州三穗縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701704001 | 1 | 8 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州天柱縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701705001 | 2 | 13 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州天柱縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701705002 | 2 | 16 |
352 | 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 | 黔東南州天柱縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701705003 | 1 | 17 |
