[截至20日8時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名【吉林】審核6106人 最熱職位達(dá)135:1
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州國(guó)家稅務(wù)局稽查局 | 基層科員 | 701085001 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 基層科員(一) | 701086001 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州延吉市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(四) | 701089004 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州敦化市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701090003 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州琿春市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701093003 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州圖們市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701094002 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 長(zhǎng)白海關(guān) | 綜合崗位 | 701004001 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué) | 研究生(僅限碩士) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 圖們海關(guān) | 稽查 | 701006003 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 通化海關(guān) | 文秘 | 701007002 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 通化海關(guān) | 旅檢 | 702007001 | 2 | 朝鮮語(yǔ)、韓國(guó)語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 琿春海關(guān) | 旅檢(一) | 702008001 | 1 | 朝鮮語(yǔ)、韓國(guó)語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 吉林海關(guān) | 稽查 | 701009002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 吉林海關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 701009003 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 延吉海關(guān) | 文秘 | 701010004 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 延吉海關(guān) | 旅檢(二) | 702010003 | 1 | 俄語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
657 | 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 延邊出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢驗(yàn)檢疫工作科員 | 701001003 | 1 | 植物保護(hù) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車站派出所民警 | 701842091 | 1 | 行政管理 | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | |||||
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 法學(xué)類,管理學(xué),中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類,藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)電算化 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 松遼水利委員會(huì)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | 1001001002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 松遼水利委員會(huì)機(jī)關(guān) | 審計(jì)處審計(jì) | 1001001005 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 松遼流域水資源保護(hù)局機(jī)關(guān) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處計(jì)劃財(cái)務(wù)管理 | 1001003002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市梨樹(shù)縣氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 1101004001 | 1 | 大氣科學(xué)或農(nóng)業(yè)氣象專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | 1012005001 | 2 | 大氣科學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué)、大氣探測(cè)、應(yīng)用氣象和農(nóng)業(yè)氣象專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆樹(shù)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707013 | 1 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局乾安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707024 | 1 | 統(tǒng)計(jì)專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安圖調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 1101707027 | 1 | 統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、工商管理專業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 鎮(zhèn)賚監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113163001 | 1 | 金融、經(jīng)濟(jì) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 乾安監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113182001 | 1 | 金融、經(jīng)濟(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 |
(責(zé)任編輯:李明)