[18日16時(shí)]2015國家公務(wù)員考試【甘肅】審核人數(shù)達(dá)5011人 最熱職位361:1
相關(guān)推薦:2015年國家公務(wù)員職位表下載 2015年國家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國家公務(wù)員報(bào)名條件
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至18日16時(shí),招錄比例的職位為國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員,招錄1人,通過人數(shù)為361人,競爭比例為361:1
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 342 | 171 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 233 | 116.5 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 203 | 203 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 119 | 23.8 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
報(bào)名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 361 | 361 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 273 | 273 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 256 | 256 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 203 | 203 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 342 | 171 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 162 | 162 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 128 | 128 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 233 | 116.5 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 98 | 98 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 90 | 90 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國家公務(wù)員調(diào)劑面試名單(1648人)
- 2025國考調(diào)劑面試名單下載(1648人)
- 2025國考調(diào)劑面試名單查詢網(wǎng)址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/home/gkhome.
- 2025國考調(diào)劑面試名單即將公布
- 2025國家公務(wù)員調(diào)劑面試名單查詢時(shí)間:1月21日之后
- 2025國考長江海事局公務(wù)員面試確認(rèn)的通知
- 2025國考調(diào)劑面試名單查詢時(shí)間:1月21日之后
- 2025國考公務(wù)員調(diào)劑面試名單查詢?nèi)肟?/a>
- 2025國家公務(wù)員調(diào)劑進(jìn)面名單查詢時(shí)間:1月21日之后
- 2025國考公務(wù)員調(diào)劑面試名單查詢時(shí)間:1月21日之后