【截至22日16時】2016國考遼寧審核人數(shù)達(dá)39504人,平均競爭比73:1
三、無人報考職位
截止到10月22日16:00,國考遼寧地區(qū)職位系統(tǒng)中仍有27個職位無人通過審核,占遼寧總職位數(shù)的3.2%左右。大多以研究生學(xué)歷為主,其次為四個計劃項目人選,其中有一個職位為省級職位:“國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊-綏中調(diào)查隊綜合辦公室科員”,該職位從事統(tǒng)計抽樣調(diào)查及財務(wù)管理等工作,要求本科學(xué)歷,政治面貌及基層工作經(jīng)歷均不限。遼寧中公職業(yè)分析師希睿認(rèn)為此職位要求并不苛刻,相關(guān)專業(yè)的遼寧考生可重點關(guān)注。
下面將無人報考職位匯總整理如下,還未填報的考生可以適當(dāng)關(guān)注。
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 273 | 中華人民共和國遼寧海事局 | 營口海事局 | 盤錦海事局科員二 | 701002005 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 鞍山市鐵東區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701026001 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省臺安縣國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701032001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 本溪市國家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員 | 701051001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701058003 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 丹東市元寶區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701066002 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 錦州市古塔區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701077001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省義縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701083002 | 4 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省黑山縣國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701086002 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 阜新市國家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員(二) | 701102002 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 阜新市海州區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701103001 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼陽市白塔區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701114001 | 3 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 鐵嶺市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701126003 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 朝陽市國家稅務(wù)局第一稽查局 | 科員(一) | 701134001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 遼寧省朝陽縣國家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701140003 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國家稅務(wù)局 | 葫蘆島市連山區(qū)國家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701152002 | 1 |
行政 | 362 | 大連市國家稅務(wù)局 | 長??h國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701019001 | 4 |
行政 | 509 | 大連海關(guān) | 盤錦海關(guān)籌備處 | 監(jiān)管工作 | 701007001 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 大連出入境檢驗檢疫局 | 莊河辦事處動物檢疫科員 | 601002023 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 錦州出入境檢驗檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫科員 | 601003001 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 丹東出入境檢驗檢疫局 | 口岸查驗副主任科員 | 601004005 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 東港出入境檢驗檢疫局 | 植物檢疫科員 | 601014003 | 1 |
參公 | 406 | 遼寧省氣象局 | 遼寧省沈陽市法庫縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112001001 | 1 |
參公 | 706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 本溪調(diào)查隊農(nóng)村處科員 | 1001706012 | 1 |
參公 | 706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 錦州調(diào)查隊住戶處副主任科員 | 1001706017 | 1 |
參公 | 706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 阜新調(diào)查隊業(yè)務(wù)科副主任科員及以下 | 1001706022 | 1 |
參公 | 706 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局遼寧調(diào)查總隊 | 綏中調(diào)查隊綜合辦公室科員 | 1101706041 | 1 |
附件:
截止10月22日16:00時遼寧國考報名人數(shù)統(tǒng)計
截止10月22日16:00時遼寧國考報名無人報名統(tǒng)計
(責(zé)任編輯:李明)