【截至22日16時(shí)】2016國(guó)考遼寧審核人數(shù)達(dá)39504人,平均競(jìng)爭(zhēng)比73:1
遼寧中公職業(yè)分析師希睿提醒各位不妨關(guān)注一些學(xué)歷、學(xué)位、專業(yè)和相關(guān)工作經(jīng)歷等要求相對(duì)較多、條件較高的職位。這類職位往往 符合條件的考生人數(shù)會(huì)相對(duì)較少,報(bào)名人數(shù)相對(duì)較少。如沈陽鐵路公安局“沈陽鐵路公安處民警-主要從事化學(xué)分析、案件偵破等工作701842024” 一職,此職位招錄1人,要求考生為研究生(僅限碩士)學(xué)歷,有機(jī)化學(xué)方向?qū)I(yè)。且不說研究生學(xué)歷,光這個(gè)“化學(xué)分析、案件偵破”就很冷門,而此職位要求考生到崗后需在基層所隊(duì)工作一年以上,經(jīng)常加班,較適合男性,不提供住宿。達(dá)到公務(wù)員特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)和人民警察體能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),符合人民警察政審條件,限應(yīng)屆高等院校畢業(yè)生,最低服務(wù)年限五年(含試用期),能符合者也是寥寥無幾。
人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局、遼寧儲(chǔ)備物資管理局、遼寧省國(guó)家稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1028 | 1028:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 718 | 718:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 | 4 | 621 | 115:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 497 | 497:1 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 486 | 486:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 | 2 | 467 | 234:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 營(yíng)口市站前區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 2 | 443 | 222:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 436 | 436:1 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 427 | 427:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省岫巖滿族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701033005 | 3 | 427 | 142:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1028 | 1028:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 718 | 717:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 497 | 497:1 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 486 | 486:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 436 | 436:1 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 427 | 427:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽調(diào)查隊(duì)住戶專項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 379 | 379:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 357 | 357:1 |
沈陽鐵路公安局 | 沈陽鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 701842076 | 1 | 352 | 352:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 口岸查驗(yàn)科員 | 602014005 | 1 | 323 | 323:1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)今天會(huì)發(fā)布嗎?
- 歷年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間
- 2025國(guó)考成績(jī)幾點(diǎn)出
- 2025國(guó)考幾號(hào)出成績(jī)?
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)1月份開通
- 國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:2025年1月
- 2025國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:1月份
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng):http://www.scs.gov
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間:1月
- 2025國(guó)考成績(jī)多久公布?xì)v年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間