滕州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生崗位匯總表
大多數(shù)考生正在看:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫|更多備考信息
中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)整理發(fā)布:滕州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生崗位匯總表,考生要及時查看,選擇適合自己的職位!
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)名稱 | 其他條件要求 | 備注 |
1 | 市政法委 | 社會矛盾排查調(diào)處中心辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | ||
新居民服務(wù)管理辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||||
2 | 市武裝部 | 民兵武器裝備倉庫 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | |
民兵訓(xùn)練基地 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | ||||
3 | 市編辦 | 機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 人力資源管理、行政管理、公共事業(yè)管理、法學(xué)類 | ||
4 | 市臺辦 | 臺胞接待站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
5 | 市總工會 | 職工技術(shù)協(xié)會 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、社會學(xué)類、計算機(jī)類、會計學(xué) | ||
6 | 市殘聯(lián) | 殘疾人康復(fù)職業(yè)培訓(xùn)中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
7 | 市政府法制辦 | 政府行政復(fù)議事務(wù)中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | ||
8 | 市財政局 | 國有資產(chǎn)管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 金融學(xué)類、資產(chǎn)評估 | ||
非稅收入管理局 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、會計學(xué) | ||||
財政國庫收付中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、會計學(xué) | ||||
財政投資評審中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、工程造價、財務(wù)管理 | ||||
基層財政所 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、金融學(xué)類、工程造價 | ||||
9 | 市經(jīng)信局 | 節(jié)能辦 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 機(jī)械類、機(jī)械工程類、能源動力類 | ||
節(jié)能執(zhí)法大隊 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | ||||
10 | 市人社局 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 普通管理1 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
勞動人事爭議仲裁院 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、勞動與社會 | ||||
11 | 市交通運(yùn)輸局 | 農(nóng)村公路管理處 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、交通運(yùn)輸類 | ||
臨港物流園區(qū)管委會 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 交通運(yùn)輸類、交通運(yùn)輸工程類、航運(yùn)管理 | ||||
鎮(zhèn)街交通運(yùn)輸管理所 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | ||||
12 | 市審計局 | 政府投資審計辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程造價、土木工程、工程管理、會計學(xué)、審計學(xué) | ||
13 | 市環(huán)保局 | 機(jī)動車污染防治管理中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、車輛工程 | ||
14 | 市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計計算中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ||
社情民意調(diào)查中心 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 社會學(xué)類、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | ||||
15 | 市文廣新局 | 文廣新局 | 普通管理1 | 1 | 研究生 | 碩士 | 藝術(shù)學(xué)類、歷史學(xué)類 | ||
普通管理2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
16 | 市城市管理局 | 環(huán)衛(wèi)處 | 普通管理1 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 工程管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、計算機(jī)類 | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | ||||
17 | 市物價局 | 價格調(diào)節(jié)基金辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理、審計學(xué) | ||
價格認(rèn)證中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 管理科學(xué)與工程類 | ||||
18 | 市糧食局 | 糧食流通管理監(jiān)督檢查大隊 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
19 | 市政務(wù)服務(wù)中心管理辦公室 | 公共資源交易中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 會計學(xué)、財務(wù)管理 | ||
政務(wù)服務(wù)運(yùn)行和技術(shù)管理中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
20 | 市衛(wèi)生和計劃生育局 | 衛(wèi)生和計劃生育信息中心 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息工程 | ||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類 | |||||
普通管理3 | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | |||||
普通管理4 | 2 | 研究生 | 碩士 | 不限專業(yè) | |||||
21 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品稽查大隊 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 藥學(xué)、中藥學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | ||
普通管理2 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | |||||
普通管理3 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | |||||
22 | 市綜合檢驗檢測中心 | 綜合檢驗檢測中心 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 食品科學(xué)與工程類、儀器類、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | ||
23 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 | 專業(yè)技術(shù)1 | 2 | 研究生 | 碩士 | 電氣工程類、電子科學(xué)與技術(shù)類、控制科學(xué)與工程類、儀器科學(xué)與技術(shù)類 | ||
專業(yè)技術(shù)2 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 機(jī)械類 | |||||
專業(yè)技術(shù)3 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 材料科學(xué)與工程、無機(jī)非金屬材料工程、子材料與工程、材料化學(xué) | |||||
24 | 市公安局 | 公安局圖像研判管理中心 | 普通管理 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 公安學(xué)類、微電子科學(xué)與工程、光電信息科學(xué)與工程、運(yùn)動訓(xùn)練 | ||
25 | 市農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理站 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 | 普通管理 | 1 | 研究生 | 碩士 | 機(jī)械工程類 | ||||
26 | 市水務(wù)局 | 馬河水庫監(jiān)察中隊 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | ||
水資源管理委員會辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程、環(huán)境科學(xué)與工程類 | ||||
鎮(zhèn)水利站 | 專業(yè)技術(shù) | 7 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 水利類、土木類、農(nóng)業(yè)工程類、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、林學(xué)類、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、景觀設(shè)計 | 濱湖鎮(zhèn)、東郭鎮(zhèn)、大塢鎮(zhèn)、官橋鎮(zhèn)、級索鎮(zhèn)、龍陽鎮(zhèn)、羊莊鎮(zhèn)各1人 | |||
27 | 市畜牧獸醫(yī)局 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)學(xué)類、畜牧學(xué)類 | ||
28 | 市建工局 | 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木工程、工程管理、工程造價 | ||
29 | 市住建局 | 園林處 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 園林、風(fēng)景園林、風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、園林設(shè)計、景觀設(shè)計、雕塑 | ||
建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)1 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 土木類、建筑類 | ||||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計算機(jī)類 | |||||
物業(yè)管理辦公室 | 普通管理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 物業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | ||||
房屋征收與補(bǔ)償辦公室 | 普通管理 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法學(xué)類、行政管理、土地資源管理 | ||||
房地產(chǎn)開發(fā)管理辦公室 | 普通管理1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 管理科學(xué)與工程類、土木類 | ||||
普通管理2 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財務(wù)管理、行政管理 | |||||
30 | 市規(guī)劃局 | 測繪院 | 專業(yè)技術(shù)1 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 測繪類 | ||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 建筑學(xué)類、土木工程類 | |||||
規(guī)劃設(shè)計院 | 專業(yè)技術(shù)1 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑類 | ||||
專業(yè)技術(shù)2 | 1 | 研究生 | 碩士 | 建筑學(xué)類、土木工程類、電氣工程類 | |||||
31 | 滕州市下轄鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位A | 普通管理 | 4 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 服務(wù)基層項目和高校畢業(yè)生退役士兵 | 柴胡店鎮(zhèn)1、姜屯鎮(zhèn)1、界河鎮(zhèn)1、羊莊鎮(zhèn)1 |
32 | 滕州市下轄鎮(zhèn)(街道) | 鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位B | 普通管理 | 6 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限專業(yè) | 柴胡店鎮(zhèn)1、姜屯鎮(zhèn)1、北辛街道1、南沙河鎮(zhèn)1、洪緒鎮(zhèn)1、鮑溝鎮(zhèn)1 | |
33 | 滕州市下轄鎮(zhèn)(街道) | 鎮(zhèn)(街道)下屬事業(yè)單位C | 普通管理 | 5 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中國語言文學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理、新聞學(xué) | 北辛街道1、南沙河鎮(zhèn)1、洪緒鎮(zhèn)1、鮑溝鎮(zhèn)1、木石鎮(zhèn)1 |
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024遼寧撫順市事業(yè)單位面向駐撫部隊隨軍家屬招聘工作人員擬聘用人員公告
- 2024廣東廣州市海珠區(qū)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第五批)
- 2024四川宜賓市南溪區(qū)事業(yè)單位第三次考核招聘高層次和急需緊缺專業(yè)人才需筆試崗位筆試成績及進(jìn)入面試人員公告
- 2024廣東中山市坦洲鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位第一期招聘擬聘用人員公示(第二批)
- 2024廣東韶關(guān)市樂昌市長來鎮(zhèn)村基層公共服務(wù)站系統(tǒng)操作員招聘1人公告
- 2024廣東韶關(guān)市樂昌市糧食和物資儲備中心招聘專職工作人員進(jìn)入體檢人員公告
- 2023北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局屬事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示
- 2025福建漳州市詔安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會保險中心招募見習(xí)人員5人公告
- 2024廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院招聘輔導(dǎo)員5人公告
- 2024下半年四川遂寧市大英縣事業(yè)單位考試招聘進(jìn)入面試人員及相關(guān)事宜公告