2015年吉林省公務(wù)員面試時(shí)間安排(長(zhǎng)春地區(qū)省法院選調(diào)生)
面試時(shí)間 | 部門代碼 | 報(bào)考部門 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 |
6月17日 | 001012 | 長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 法官助理職位 |
6月17日 | 001012 | 長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院(省法院選調(diào)生) | 002 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)法官助理職位 |
6月17日 | 001013 | 長(zhǎng)春市朝陽區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)法官助理職位 |
6月17日 | 001014 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)法官助理職位 |
6月17日 | 001014 | 長(zhǎng)春市寬城區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 002 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)審判輔助人員職位 |
6月17日 | 001015 | 長(zhǎng)春市二道區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)法官助理職位 |
6月17日 | 001015 | 長(zhǎng)春市二道區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 002 | 司法警察職位(男) |
6月17日 | 001016 | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)法官助理職位 |
6月17日 | 001016 | 長(zhǎng)春市綠園區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 002 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)審判輔助人員職位 |
6月17日 | 001017 | 長(zhǎng)春市雙陽區(qū)人民法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 計(jì)算機(jī)管理職位 |
6月19日 | 001073 | 吉林省長(zhǎng)春林區(qū)中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 審判輔助人員職位 |
6月19日 | 001073 | 吉林省長(zhǎng)春林區(qū)中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 002 | 司法警察職位(男) |
6月19日 | 001073 | 吉林省長(zhǎng)春林區(qū)中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 003 | 司法警察職位(女) |
6月19日 | 001073 | 吉林省長(zhǎng)春林區(qū)中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 004 | 司法文字綜合職位 |
6月19日 | 001073 | 吉林省長(zhǎng)春林區(qū)中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 005 | 計(jì)算機(jī)管理職位 |
6月19日 | 001073 | 吉林省長(zhǎng)春林區(qū)中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 006 | 財(cái)會(huì)管理職位 |
6月19日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 004 | 司法警察職位(男) |
6月19日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 008 | 財(cái)會(huì)管理職位 |
6月19日 | 001080 | 長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸基層法院(省法院選調(diào)生) | 002 | 司法警察職位(男) |
6月20日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 法官助理職位 |
6月20日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 002 | 審判輔助人員職位 |
6月20日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 003 | 執(zhí)行業(yè)務(wù)審判輔助人員職位 |
6月20日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 005 | 司法警察職位(女) |
6月20日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 006 | 司法文字綜合職位 |
6月20日 | 001079 | 吉林省長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸中級(jí)法院(省法院選調(diào)生) | 007 | 計(jì)算機(jī)管理職位 |
6月20日 | 001080 | 長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸基層法院(省法院選調(diào)生) | 001 | 審判輔助人員職位 |
6月20日 | 001080 | 長(zhǎng)春鐵路運(yùn)輸基層法院(省法院選調(diào)生) | 003 | 計(jì)算機(jī)管理職位 |
2015吉林省公務(wù)員面試時(shí)間安排在6月16日至6月20日(吉林省法院系統(tǒng)選調(diào)生面試須知)如下:
1.參加面試的考生須攜帶身份證、筆試《準(zhǔn)考證》及面試費(fèi)用80元。
2.參加面試的考生一律在面試當(dāng)天早5:00前入闈,地點(diǎn):省法院正門(長(zhǎng)春市經(jīng)開區(qū)珠海路1117號(hào)。聯(lián)系電話:0431-88556611、13943105855 )。入闈時(shí)隨身攜帶的通訊和電子設(shè)備必須關(guān)閉后,交由考務(wù)工作人員統(tǒng)一保管。一旦在入闈期間發(fā)現(xiàn)考生隨身攜帶通訊和電子設(shè)備未上交的,無論是否使用均按違紀(jì)處理,取消其面試資格。
3.參加面試考生不得穿著部門或行業(yè)制服,不得佩戴有明顯標(biāo)記的飾物。
4.考生當(dāng)天面試順序,由考生在面試前抽簽確定。面試時(shí),考生只報(bào)考號(hào),不報(bào)姓名,也不得報(bào)表明身份特征的信息(如畢業(yè)院校及專業(yè)、籍貫、出生地等),違反規(guī)定者按違紀(jì)處理,取消其面試資格。參加無領(lǐng)導(dǎo)小組討論法面試的考生,面試時(shí)不允許指明其他考生身份(如姓名等),違反規(guī)定者將酌情扣分。
5.考生不要在發(fā)給的題簽上涂寫(下一組考生仍用此題簽),考場(chǎng)內(nèi)在考生席已為每名考生準(zhǔn)備了筆、紙,考生可以用紙準(zhǔn)備發(fā)言提綱。
6.考生在候考室內(nèi)要保持安靜,禁止吸煙。
7.考生入闈期間要服從工作人員管理,不得擅自離開候考室,違反規(guī)定者按違紀(jì)處理,取消其面試資格??忌缧枞ハ词珠g,必須在工作人員監(jiān)督下。
8.考生進(jìn)入主考室參加面試時(shí),隨身攜帶自己的物品。面試結(jié)束后到候分室候分。成績(jī)公布后,立即離開考點(diǎn),不得再回候考室,不得在考點(diǎn)附近逗留。
9.考官對(duì)考生評(píng)分結(jié)束后,交由計(jì)分員進(jìn)行計(jì)算,最終分?jǐn)?shù)是去掉一個(gè)最和一個(gè)最低分后的平均分。核算完畢由監(jiān)督員進(jìn)行復(fù)核無誤后,經(jīng)主考官簽字,由監(jiān)督員向考生公布面試成績(jī)。
10.所有考官已按有關(guān)規(guī)定實(shí)行了回避,考生如有異議可以舉報(bào)。
11.下午面試的考生在候考室內(nèi)統(tǒng)一供應(yīng)午餐。
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總(1月10日)
- [截至1月10日16:30]2025山西法院系統(tǒng)公務(wù)員報(bào)名2467人,857人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西省直公務(wù)員報(bào)名5731人,2050人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西陽泉公務(wù)員報(bào)名3721人,1335人繳費(fèi)
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):招考人數(shù)最多的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- 2025廣東省考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大職位(截至1月10日16時(shí))
- [截至1月10日16:30]2025山西運(yùn)城公務(wù)員報(bào)名9654人,3481人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉城公務(wù)員報(bào)名5764人,1938人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西太原公務(wù)員報(bào)名19934人,7798人繳費(fèi)
- [截至1月10日16:30]2025山西晉中公務(wù)員報(bào)名5612人,2058人繳費(fèi)