2025上海公務員首批進面分數線:公務員(B類) 城市建設管理
考試類別 | 專業(yè)類別 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數 | 進面最低分 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市公安局 | 浦東分局 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 25020075 | 1 | 120.7 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市公安局 | 楊浦分局 | 執(zhí)法勤務類/二級警長及以下 | 25020086 | 1 | 121.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會 | 上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)建設辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020176 | 1 | 134.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)生態(tài)環(huán)境局/水利處(河長制工作處) | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020323 | 1 | 123 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)管理委員會保稅區(qū)管理局/規(guī)劃建設和環(huán)境管理處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020335 | 1 | 127.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)陸家嘴街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020337 | 1 | 129.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)金橋鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020367 | 1 | 126.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020371 | 1 | 120.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020380 | 2 | 121.2 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)高行鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020385 | 1 | 123.4 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)三林鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020386 | 1 | 120.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)新場鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020396 | 1 | 121.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)綠化和市容管理局 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020427 | 1 | 124.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)住房和房屋管理局 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020428 | 1 | 133.2 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)斜土路街道/業(yè)務部門 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020436 | 1 | 121.4 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)田林街道/業(yè)務部門 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020437 | 1 | 124.1 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)/業(yè)務部門 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020443 | 1 | 125.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)財政局/經濟建設科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020464 | 1 | 122.2 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)規(guī)劃和自然資源局/自然資源利用科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020473 | 1 | 125 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)規(guī)劃和自然資源局/規(guī)劃管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020499 | 1 | 122.2 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)規(guī)劃和自然資源局/建設管理科(行政審批服務科) | 綜合管理類/一級科員 | 25020500 | 1 | 125.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)規(guī)劃和自然資源局/規(guī)劃管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020530 | 1 | 126 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)規(guī)劃和自然資源局/資源利用科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020531 | 1 | 121.7 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)建設和管理委員會/建設管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020532 | 1 | 125.7 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)規(guī)劃和自然資源局/自然資源利用科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020571 | 1 | 125.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)審計局/固定資產投資審計科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020575 | 1 | 121.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)住房和房屋管理局/城市更新和房屋安全監(jiān)督科(歷史建筑保護科) | 綜合管理類/一級科員 | 25020577 | 1 | 123 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)歐陽路街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020592 | 1 | 130.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市虹口區(qū) | 上海市虹口區(qū)廣中路街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020596 | 1 | 120.6 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)建設和管理委員會/行政辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020598 | 1 | 123.9 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)建設和管理委員會/城市管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020599 | 1 | 123.9 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)建設和管理委員會/建筑業(yè)管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020600 | 1 | 121.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)規(guī)劃和自然資源局/城市更新管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020613 | 1 | 129 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)建設和管理委員會/交通管理科(消防管理科) | 綜合管理類/一級科員 | 25020648 | 1 | 123.1 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)城市更新推進辦公室/城市更新科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020678 | 1 | 122.7 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市黃浦區(qū) | 上海市黃浦區(qū)城市更新推進辦公室/項目推進科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020679 | 1 | 121.4 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)住房和房屋管理局/科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020711 | 1 | 127.9 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)住房和房屋管理局/市場科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020712 | 1 | 132.4 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)綠化和市容管理局/規(guī)劃發(fā)展科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020713 | 1 | 122.4 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)水務局/供排水科(防汛) | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020714 | 1 | 124.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020722 | 1 | 122.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)古美路街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020726 | 1 | 122.7 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)規(guī)劃和自然資源局/自然資源利用科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020748 | 1 | 120.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市寶山區(qū) | 上海寶山工業(yè)園區(qū)管理委員會/規(guī)劃建設辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020761 | 1 | 121.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)楊行鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020781 | 1 | 125.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)交通委員會/交通建設科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020818 | 1 | 126 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市嘉定區(qū) | 上海嘉定工業(yè)區(qū)管理委員會/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020821 | 1 | 120.7 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)機關事務管理局/基建科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020849 | 1 | 120.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會/能源科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020851 | 1 | 121.7 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)水務局/水資源管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020863 | 1 | 122.9 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)廊下鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020881 | 1 | 120.9 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市松江區(qū) | 上海市松江區(qū)綠化和市容管理局/規(guī)劃發(fā)展科 | 綜合管理類/一級科員 | 25020904 | 1 | 121.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市松江區(qū) | 上海市松江區(qū)新浜鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 25020913 | 1 | 131.1 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)建設和管理委員會/行政審批服務科 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020935 | 1 | 123.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)香花橋街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020953 | 1 | 124.2 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市青浦區(qū) | 上海市青浦區(qū)新城發(fā)展管理辦公室/規(guī)劃建設科 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 25020971 | 1 | 127.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)頭橋街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020975 | 1 | 120.6 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 中共上海市奉賢區(qū)委社會工作部/基層治理指導推進科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020980 | 1 | 120.6 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)規(guī)劃和自然資源局/產業(yè)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020995 | 1 | 120.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)農業(yè)農村委員會/綠色農業(yè)推進辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020996 | 1 | 122.8 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)水務局/水資源管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020997 | 1 | 126.3 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)水務局/行政許可科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25020998 | 1 | 122.4 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25021011 | 1 | 124.2 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)西渡街道/社會工作辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25021016 | 1 | 120.5 |
公務員(B類) | 城市建設管理 | 上海市奉賢區(qū) | 上海市奉賢區(qū)西渡街道/社區(qū)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 25021018 | 1 | 120.7 |
(責任編輯:李明)
- 江蘇省2025年度考試錄用公務員專業(yè)參考目錄
- 2025山東泰安市面向本土人才招錄基層公務員筆試成績公告
- 2025四川阿壩州考試錄用公務員(參照管理工作人員)筆試成績及職位排名公告
- 2025山東泰安市面向本土人才考試錄用基層公務員面試公告
- 2025四川阿壩州考試錄用公務員(人民警察)筆試成績及職位排名公告
- 2025四川阿壩州定向招考公務員(參公人員)筆試成績及職位排名公告
- 2025年攀枝花公務員筆試成績排名查詢入口
- 2025年德陽司法行政系統(tǒng)筆試成績排名查詢入口
- 中共瀘州市江陽區(qū)委組織部關于2024年度公開考試錄用公務員(參照管理工作人員)擬錄用人員的公示
- 2025年度山東省生態(tài)環(huán)境廳招錄公務員資格復審公告