2016海南公務(wù)員考試昌江縣人力資源和社會局崗位分數(shù)線
報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 考試綜合成績 |
昌江縣地方志編篡委員會辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 72.00 | 64.60 | 69.04 |
昌江縣地方志編篡委員會辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 72.70 | 61.10 | 68.06 |
昌江縣地方志編篡委員會辦公室 | 辦公室科員 | 1 | 79.90 | 47.94 | |
昌江縣海尾鎮(zhèn)政府 | 辦公室科員(定向) | 1 | 57.40 | 63.80 | 59.96 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)政府 | 辦公室科員(定向) | 1 | 50.90 | 58.00 | 53.74 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)政府 | 辦公室科員(定向) | 1 | 53.66 | 52.80 | 53.32 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督崗科員 | 1 | 63.20 | 66.80 | 64.64 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督崗科員 | 1 | 59.60 | 63.20 | 61.04 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督崗科員 | 1 | 58.30 | 60.20 | 59.06 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧技術(shù)崗科員 | 1 | 70.88 | 63.00 | 67.73 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧技術(shù)崗科員 | 1 | 57.65 | 57.30 | 57.51 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧技術(shù)崗科員 | 1 | 56.18 | 59.40 | 57.47 |
海南昌江經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 黨政辦科員 | 1 | 78.33 | 61.80 | 71.72 |
海南昌江經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 黨政辦科員 | 1 | 75.81 | 60.90 | 69.85 |
海南昌江經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 黨政辦科員 | 1 | 74.87 | 62.00 | 69.72 |
海南昌江循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃建設(shè)局科員 | 1 | 61.40 | 70.10 | 64.88 |
海南昌江循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃建設(shè)局科員 | 1 | 65.00 | 64.10 | 64.64 |
海南昌江循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 規(guī)劃建設(shè)局科員 | 1 | 62.10 | 60.80 | 61.58 |
海南昌江循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 國土環(huán)保局科員 | 1 | 61.00 | 66.40 | 63.16 |
海南昌江循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 國土環(huán)保局科員 | 1 | 54.20 | 60.70 | 56.80 |
海南昌江循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 國土環(huán)保局科員 | 1 | 55.55 | 33.33 | |
昌江縣財政國庫支付局 | 核算業(yè)務(wù)科員1 | 1 | 63.10 | 69.30 | 65.58 |
昌江縣財政國庫支付局 | 核算業(yè)務(wù)科員1 | 1 | 67.41 | 61.50 | 65.05 |
昌江縣財政國庫支付局 | 核算業(yè)務(wù)科員1 | 1 | 62.70 | 62.80 | 62.74 |
昌江縣財政國庫支付局 | 核算業(yè)務(wù)科員2 | 1 | 56.91 | 62.80 | 59.27 |
昌江縣財政國庫支付局 | 核算業(yè)務(wù)科員2 | 1 | 51.45 | 60.80 | 55.19 |
昌江縣財政國庫支付局 | 核算業(yè)務(wù)科員2 | 1 | 52.19 | 5.00 | 33.31 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 81.80 | 62.60 | 74.12 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 67.41 | 63.20 | 65.73 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 60.90 | 64.70 | 62.42 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 58.70 | 66.60 | 61.86 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 58.17 | 60.10 | 58.94 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 科員 | 2 | 58.17 | 44.10 | 52.54 |
昌江縣水務(wù)局 | 三防辦科員1 | 1 | 64.40 | 65.80 | 64.96 |
昌江縣水務(wù)局 | 三防辦科員1 | 1 | 47.30 | 70.20 | 56.46 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī)技術(shù)崗科員 | 1 | 51.66 | 59.90 | 54.96 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī)技術(shù)崗科員 | 1 | 50.19 | 57.60 | 53.15 |
昌江縣畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī)技術(shù)崗科員 | 1 | 47.36 | 22.60 | 37.46 |
昌江縣海洋與漁業(yè)局 | 養(yǎng)殖崗科員 | 1 | 67.52 | 63.60 | 65.95 |
昌江縣海洋與漁業(yè)局 | 養(yǎng)殖崗科員 | 1 | 60.69 | 58.40 | 59.77 |
昌江縣海洋與漁業(yè)局 | 養(yǎng)殖崗科員 | 1 | 58.90 | 60.00 | 59.34 |
昌江縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)政崗科員 | 1 | 67.10 | 64.50 | 66.06 |
昌江縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)政崗科員 | 1 | 60.30 | 61.40 | 60.74 |
昌江縣衛(wèi)生局 | 醫(yī)政崗科員 | 1 | 56.00 | 61.40 | 58.16 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨政辦科員(定向) | 1 | 54.50 | 67.30 | 59.62 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨政辦科員(定向) | 1 | 52.90 | 68.90 | 59.30 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨政辦科員(定向) | 1 | 54.08 | 49.90 | 52.41 |
昌江縣石碌鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨政綜合辦科員 | 1 | 79.40 | 59.80 | 71.56 |
昌江縣石碌鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨政綜合辦科員 | 1 | 71.10 | 67.40 | 69.62 |
昌江縣石碌鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)黨政綜合辦科員 | 1 | 67.30 | 40.38 | |
昌江縣十月田鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦科員 | 1 | 61.11 | 65.60 | 62.91 |
昌江縣十月田鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦科員 | 1 | 60.69 | 64.80 | 62.33 |
昌江縣十月田鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦科員 | 1 | 62.06 | 58.40 | 60.60 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)社會事務(wù)辦科員 | 1 | 62.60 | 63.90 | 63.12 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)社會事務(wù)辦科員 | 1 | 58.70 | 66.60 | 61.86 |
昌江縣昌化鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)社會事務(wù)辦科員 | 1 | 59.20 | 60.70 | 59.80 |
昌江縣烏烈鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)社會事務(wù)辦科員 | 1 | 64.05 | 59.60 | 62.27 |
昌江縣烏烈鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)社會事務(wù)辦科員 | 1 | 58.17 | 56.40 | 57.46 |
昌江縣烏烈鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)社會事務(wù)辦科員 | 1 | 57.02 | 28.00 | 45.41 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 63.00 | 67.00 | 64.60 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 62.27 | 57.40 | 60.32 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 52.08 | 56.80 | 53.97 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)國土環(huán)境資源管理所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 66.60 | 61.40 | 64.52 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)國土環(huán)境資源管理所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 67.00 | 59.80 | 64.12 |
昌江縣海尾鎮(zhèn)國土環(huán)境資源管理所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 62.60 | 62.60 | 62.60 |
昌江縣七叉鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 2 | 70.90 | 62.80 | 67.66 |
昌江縣七叉鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 2 | 66.90 | 60.40 | 64.30 |
昌江縣七叉鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 2 | 63.10 | 58.20 | 61.14 |
昌江縣七叉鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 2 | 57.80 | 63.00 | 59.88 |
昌江縣七叉鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 2 | 55.90 | 59.40 | 57.30 |
昌江縣七叉鎮(zhèn)財政所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 2 | 56.80 | 34.08 | |
昌江縣王下鄉(xiāng)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 64.50 | 61.70 | 63.38 |
昌江縣王下鄉(xiāng)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 63.50 | 58.80 | 61.62 |
昌江縣王下鄉(xiāng)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 62.70 | 59.20 | 61.30 |
昌江縣烏烈鎮(zhèn)國土環(huán)境資源管理所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 67.31 | 62.60 | 65.43 |
昌江縣烏烈鎮(zhèn)國土環(huán)境資源管理所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 61.85 | 69.20 | 64.79 |
昌江縣烏烈鎮(zhèn)國土環(huán)境資源管理所 | 綜合業(yè)務(wù)科員 | 1 | 58.49 | 69.90 | 63.05 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員1 | 2 | 62.06 | 70.50 | 65.44 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員1 | 2 | 60.80 | 70.30 | 64.60 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員1 | 2 | 67.10 | 59.40 | 64.02 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員1 | 2 | 58.80 | 62.20 | 60.16 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員1 | 2 | 56.60 | 54.20 | 55.64 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員1 | 2 | 56.81 | 48.60 | 53.53 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員2 | 2 | 63.30 | 65.70 | 64.26 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員2 | 2 | 61.10 | 68.60 | 64.10 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員2 | 2 | 60.60 | 68.90 | 63.92 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員2 | 2 | 63.40 | 62.90 | 63.20 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員2 | 2 | 60.60 | 65.40 | 62.52 |
昌江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)計劃生育辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)科員2 | 2 | 62.50 | 58.30 | 60.82 |
(責(zé)任編輯:李明)