[截至22日16時]2015國考報名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)15272人 最熱職位876:1
二、 各職位報名人數(shù)分析
截至22日16時,招錄比例的職位為國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員,招錄1人,通過人數(shù)為876人,競爭比例為876:1。
報名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員 | 1001727003 | 1 | 876 | 876 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 783 | 391.5 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調(diào)查隊科員 | 1101727010 | 1 | 709 | 709 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調(diào)查隊科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調(diào)查隊科員 | 1001727002 | 1 | 562 | 562 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調(diào)查隊科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調(diào)查隊科員 | 1001727001 | 1 | 333 | 333 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調(diào)查隊科員 | 1101727006 | 1 | 321 | 321 |
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 293 | 58.6 |
報名競爭最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局嘉峪關(guān)調(diào)查隊科員 | 1001727003 | 1 | 876 | 876 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局會寧調(diào)查隊科員 | 1101727010 | 1 | 709 | 709 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局靜寧調(diào)查隊科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局白銀調(diào)查隊科員 | 1001727002 | 1 | 562 | 562 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局秦安調(diào)查隊科員 | 1101727009 | 1 | 422 | 422 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 783 | 391.5 |
國稅局 | 356 | 甘肅省國家稅務(wù)局 | 永昌縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 715 | 357.5 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局天水調(diào)查隊科員 | 1001727001 | 1 | 333 | 333 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局榆中調(diào)查隊科員 | 1101727006 | 1 | 321 | 321 |
統(tǒng)計局 | 727 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局甘肅調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局金昌調(diào)查隊科員 | 1001727004 | 1 | 271 | 271 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國考深圳海事局公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2025國考連云港海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2025國考財政部人事教育司資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2025國考財政部人事教育司考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審有關(guān)事項通知
- 2025國考財政部人事教育司公務(wù)員資格復(fù)審有關(guān)事項通知
- 2025浙江海事局考錄公務(wù)員面試確認(rèn)公告
- 2025山東海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審的等工作通知
- 2025國考審計署公務(wù)員資格復(fù)審信息
- 2025國考審計署公務(wù)員面試名單
- 2025年度江蘇海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審的通知