[22日8時(shí)]2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)13476人 最熱職位823:1
相關(guān)推薦:2015年國(guó)家公務(wù)員職位表下載 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名條件
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 648 | 648 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 533 | 533 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 675 | 337.5 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 336 | 336 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 318 | 318 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 580 | 290 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 260 | 260 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 254 | 254 |
三、無人報(bào)考職位
截至22日8時(shí),工作地在甘肅地區(qū)的共有11個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的5.21%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,甘肅中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無人通過審核的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | ||
民用航空局 | 295 | 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航甘肅監(jiān)管局 | 航務(wù)處航務(wù)監(jiān)察主任科員及以下 | 712002001 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856042 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856043 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856060 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市清水縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101004001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市張家川回族自治縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101005001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 隴南市康縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101006001 | 1 | ||
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 西固區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | ||
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 榆中縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701006002 | 1 | ||
地震局 | 320 | 甘肅省地震局 | 甘肅省地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 901320004 | 1 | ||
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 662 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 天水出入境檢驗(yàn)檢疫局主任科員以下 | 601662010 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025遼寧省考試錄用公務(wù)員公告(7841人)
- 2025新疆維吾爾自治區(qū)考試錄用公務(wù)員公告(6116人)
- 2025陜西省公務(wù)員考試公告(6823人)
- 2025湖南公務(wù)員考試公告(10691人)
- 2025國(guó)考水利部機(jī)關(guān)公務(wù)員面試公告
- 2025國(guó)考農(nóng)業(yè)農(nóng)村部考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2025國(guó)考水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)公務(wù)員面試公告(第一批)
- 2025國(guó)考農(nóng)業(yè)農(nóng)村部考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2025國(guó)考水利部所屬流域管理機(jī)構(gòu)公務(wù)員面試公告(第一批)
- 2025國(guó)考廣東海事局考試錄用公務(wù)員面試確認(rèn)和資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>