丰满五十六十老熟女hd,欧美人与动ⅩXXXZOOZ
400-900-8885

[截至21日18時(shí)]2015國考【貴州省】國家稅務(wù)局21日報(bào)名人數(shù)

相關(guān)推薦:2015年國家公務(wù)員職位表下載 2015年國家公務(wù)員報(bào)名入口 2015年國家公務(wù)員報(bào)名條件

  2015年國家公務(wù)員考試已經(jīng)開始報(bào)名,為幫助廣大考生了解更清晰的2015年國家公務(wù)員貴州省職位報(bào)名情況,貴州中公教育將每日統(tǒng)計(jì)具體職位報(bào)名情況,請考生及時(shí)關(guān)注!更多信息請關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)!(每日18點(diǎn)更新)

  2015國家公務(wù)員考試報(bào)名如何查看報(bào)名人數(shù)

2015國考貴州省國家稅務(wù)局截止21日18點(diǎn)報(bào)名人數(shù)

部門
代碼
部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計(jì)劃
人數(shù)
合格
人數(shù)
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴州貴安新區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 601001001 3 543
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701101001 1 44
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市云巖區(qū)國家稅務(wù)局 基層分局科員 701101002 1 30
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701102001 1 129
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市南明區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701102002 1 40
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市白云區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701103001 3 460
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701104001 1 30
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701104002 2 142
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701104003 3 116
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局 收入核算科科員 701104004 1 77
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市花溪區(qū)國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701104005 1 204
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701105001 3 31
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701105002 1 66
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 稽查局科員 701105003 2 14
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701105004 1 7
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701105005 2 89
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701105006 1 85
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(三) 701105007 1 38
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市修文縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701105008 1 72
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701106001 4 27
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 稽查局科員 701106002 3 29
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701106003 1 34
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701106004 2 134
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701106005 1 91
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市息烽縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701106006 1 6
352
貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 監(jiān)察室科員 701107001 1 57
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701107002 1 1
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701107003 1 56
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 稽查局科員 701107004 1 7
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701107005 1 22
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701107006 1 38
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701107007 2 11
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市開陽縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701107008 3 20
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701108001 1 114
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701108002 1 13
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701108003 1 82
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 稽查局科員 701108004 1 22
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 收入核算科科員 701108005 1 35
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701108006 1 34
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701108007 1 46
352 貴州省國家稅務(wù)局 貴陽市清鎮(zhèn)市國家稅務(wù)局 辦公室科員(三) 701108008 2 78
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701201001 1 113
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701201002 1 304
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701201003 2 40
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市紅花崗區(qū)國家稅務(wù)局 基層分局科員 701201004 2 21
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701202001 1 3
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701202002 1 50
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701202003 1 74
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 基層分局科員 701202004 2 22
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701202005 1 5
352
貴州省國家稅務(wù)局 遵義市仁懷市國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(二) 701202006 2 27
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市鳳岡縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701203001 2 13
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市鳳岡縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701203002 1 3
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市鳳岡縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701203003 1 78
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市湄潭縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701204001 3 25
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市湄潭縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701204002 1 37
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市湄潭縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701204003 1 7
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市習(xí)水縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701205001 3 395
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(一) 701206001 1 2
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員(二) 701206002 2 19
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 基層分局科員(一) 701206003 1 3
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 基層分局科員(二) 701206004 2 17
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701206005 1 3
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701206006 1 40
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市遵義縣國家稅務(wù)局 收入核算科科員 701206007 1 46
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市余慶縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701207001 1 40
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市余慶縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701207002 1 60
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市道真縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701208001 1 68
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市道真縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701208002 1 38
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市綏陽縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701209001 1 8
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市綏陽縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701209002 1 7
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市綏陽縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701209003 1 36
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 基層分局科員(一) 701210001 2 16
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 基層分局科員(二) 701210002 1 7
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701210003 1 6
352
貴州省國家稅務(wù)局 遵義市桐梓縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701210004 2 67
352 貴州省國家稅務(wù)局 遵義市匯川區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701211001 5 77
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市六枝特區(qū)國家稅務(wù)局 基層分局科員 701301001 4 104
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701302001 1 41
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701302002 1 34
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701302003 2 145
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701302004 1 37
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市盤縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701302005 2 89
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市水城縣國家稅務(wù)局 收入核算科科員 701303001 1 26
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市水城縣國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701303002 1 73
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市水城縣國家稅務(wù)局 基層分局科員 701303003 3 31
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 收入核算科科員 701304001 1 34
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701304002 1 9
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701304003 1 41
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701304004 2 91
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市鐘山區(qū)國家稅務(wù)局 基層分局科員 701304005 5 73
352 貴州省國家稅務(wù)局 六盤水市鐘山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
國家稅務(wù)局
稅源管理科科員 701305001 1 11
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701401001 2 43
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局 辦公室科員 701401002 1 8
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市西秀區(qū)國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701401003 1 7
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市平壩縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701402001 1 5
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市平壩縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701402002 1 71
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市平壩縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(三) 701402003 2 12
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市平壩縣國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701402004 2 108
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市平壩縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701402005 1 18
352
貴州省國家稅務(wù)局 安順市普定縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701403001 1 13
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市普定縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701403002 1 8
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市鎮(zhèn)寧縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701404001 1 34
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市鎮(zhèn)寧縣國家稅務(wù)局 征收管理科科員 701404002 1 6
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市鎮(zhèn)寧縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(一) 701404003 1 26
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市鎮(zhèn)寧縣國家稅務(wù)局 辦公室科員(二) 701404004 1 5
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市關(guān)嶺縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701405001 1 7
352 貴州省國家稅務(wù)局 安順市關(guān)嶺縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701405002 2 11
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)國家稅務(wù)局 人事教育科科員 701501001 1 224
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701501002 4 67
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701502001 1 18
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 稽查局科員 701502002 1 40
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701502003 2 111
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701502004 2 12
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市金沙縣國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701502005 2 12
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市織金縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701503001 2 40
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市織金縣國家稅務(wù)局 辦稅服務(wù)廳科員 701503002 3 24
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市織金縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701503003 1 34
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市織金縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701503004 1 17
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701504001 2 37
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 政策法規(guī)科科員 701504002 1 16
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 稅源管理科科員 701504003 1 54
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 財(cái)務(wù)科科員 701504004 1 16
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市納雍縣國家稅務(wù)局 收入核算科科員 701504005 1 48
352 貴州省國家稅務(wù)局 畢節(jié)市赫章縣國家稅務(wù)局 辦公室科員 701505001 2 32

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

午夜少妇性影院私人影院在线观看