2014年河南省公務(wù)員考試鄭州市報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報(bào)名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計(jì)劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下鄭州市2014年公務(wù)員招錄報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表(截止8月21日8:00)
鄭州市2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員各單位報(bào)名情況統(tǒng)計(jì) (截止8月21日上午8:00) |
||||||
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用人數(shù) | 專 業(yè) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) |
中共鄭州市委市直機(jī)關(guān)工委 | 010101 | 科員 | 1 | 不限 | 1508 | 959 |
中國(guó)民主建國(guó)會(huì)鄭州市委員會(huì) | 010201 | 科員 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | 96 | 60 |
鄭州市民族事務(wù)委員會(huì) | 010301 | 科員 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 22 | 7 |
010302 | 科員 | 1 | 不限 | 207 | 141 | |
鄭州市民政局 | 010401 | 科員 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類 | 66 | 28 |
010402 | 科員 | 1 | 社會(huì)工作 | 65 | 39 | |
010403 | 科員 | 1 | 法律類 | 47 | 25 | |
鄭州市財(cái)政局 | 010501 | 科員 | 5 | 會(huì)計(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)政學(xué) | 253 | 118 |
鄭州市人力資源和社會(huì)局 | 010601 | 科員 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 148 | 75 |
010602 | 科員 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 51 | 28 | |
010603 | 科員 | 1 | 法學(xué) | 59 | 32 | |
010604 | 科員 | 1 | 文秘類 | 109 | 62 | |
010605 | 科員 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 49 | 22 | |
010606 | 科員 | 1 | 人力資源管理 | 199 | 125 | |
010607 | 科員 | 1 | 法律、法學(xué) | 42 | 24 | |
鄭州市國(guó)土資源局 | 010701 | 科員 | 1 | 土地資源管理 | 190 | 122 |
010702 | 科員 | 1 | 地礦類 | 249 | 164 | |
010703 | 科員 | 1 | 文秘類 | 120 | 75 | |
鄭州市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 010801 | 科員 | 2 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 64 | 31 |
010802 | 科員 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 53 | 25 | |
010803 | 科員 | 1 | 法律、法學(xué) | 29 | 15 | |
010804 | 科員 | 1 | 道路橋梁 | 36 | 20 | |
010805 | 科員 | 2 | 土木工程、 工民建 |
120 | 53 | |
鄭州市住房和房地產(chǎn)管理局 | 010901 | 科員 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類 | 68 | 33 |
鄭州市城市管理局 | 011001 | 科員 | 1 | 文秘類 | 34 | 20 |
011002 | 科員 | 1 | 社會(huì)學(xué) | 59 | 44 | |
011003 | 科員 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 65 | 44 | |
011004 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 131 | 97 | |
011005 | 科員 | 1 | 法律類 | 33 | 21 | |
011006 | 科員 | 1 | 城市規(guī)劃 | 112 | 88 | |
鄭州市環(huán)境保護(hù)局 | 011101 | 科員 | 1 | 核工程與核技術(shù)、輻射防護(hù)與核安全、放射醫(yī)學(xué)、核技術(shù)及應(yīng)用、輻射防護(hù)及環(huán)境保護(hù)、粒子物理與原子核物理、核能科學(xué)與工程、電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 81 | 19 |
鄭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會(huì) | 011201 | 科員 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 159 | 66 |
011202 | 科員 | 1 | 園藝 | 120 | 80 | |
011203 | 科員 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 23 | 20 | |
011204 | 科員 | 1 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 61 | 47 | |
011205 | 科員 | 1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 51 | 33 | |
011206 | 科員 | 1 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 24 | 13 | |
鄭州市水務(wù)局 | 011301 | 科員 | 2 | 水利類 | 171 | 112 |
011302 | 科員 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 37 | 24 | |
鄭州市文化廣電新聞出版局 | 011401 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 58 | 22 |
鄭州市審計(jì)局 | 011501 | 科員 | 2 | 土建類 | 32 | 6 |
011502 | 科員 | 1 | 法律類 | 62 | 53 | |
鄭州市統(tǒng)計(jì)局 | 011601 | 科員 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 37 | 12 |
011602 | 科員 | 1 | 經(jīng)濟(jì)類 | 14 | 1 | |
011603 | 科員 | 1 | 文秘類 | 21 | 10 | |
鄭州市物價(jià)局 | 011701 | 科員 | 1 | 文秘類 | 54 | 29 |
011702 | 科員 | 1 | 法律類 | 29 | 19 | |
011703 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 86 | 56 | |
鄭州市物價(jià)檢查所 | 011801 | 科員 | 1 | 文秘類 | 29 | 12 |
011802 | 科員 | 1 | 法律類 | 22 | 11 | |
011803 | 科員 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 60 | 23 | |
011804 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 37 | 22 | |
鄭州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 011901 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 61 | 43 |
鄭州市市直機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 012001 | 科員 | 2 | 土建類 | 93 | 59 |
012002 | 科員 | 2 | 文秘類 | 48 | 26 | |
012003 | 科員 | 1 | 電子通信類 | 65 | 37 | |
012004 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 45 | 30 | |
鄭州市煤炭管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 012101 | 科員 | 1 | 機(jī)電設(shè)備 | 45 | 25 |
012102 | 科員 | 1 | 水文與水資源工程 | 10 | 6 | |
012103 | 科員 | 2 | 安全工程 | 81 | 70 | |
012104 | 科員 | 1 | 文秘類 | 15 | 8 | |
鄭州市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 012201 | 科員 | 5 | 文秘類 | 410 | 288 |
鄭州市交通路政管理支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 012301 | 科員 | 9 | 文秘類、法律類、財(cái)會(huì)金融類、計(jì)算機(jī)類、行政管理類、交通運(yùn)輸類 | 667 | 448 |
鄭州市中原區(qū)人民法院 | 012401 | 初任法官任職人選 | 3 | 法律類 | 36 | 13 |
012402 | 科員 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 65 | 20 | |
012403 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 195 | 101 | |
鄭州市管城回族區(qū)人民法院 | 012501 | 法官助理 | 5 | 法律類 | 235 | 167 |
鄭州市二七區(qū)人民法院 | 012601 | 初任法官任職人選 | 5 | 法律類 | 114 | 78 |
鄭州市惠濟(jì)區(qū)人民檢察院 | 012701 | 科員 | 1 | 法律類 | 43 | 30 |
鄭州市惠濟(jì)區(qū)國(guó)庫(kù)支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 012801 | 科員 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類、土建類 | 124 | 83 |
鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)人民政府 | 012901 | 科員 | 2 | 不限 | 782 | 653 |
鄭州市惠濟(jì)區(qū)古滎鎮(zhèn)人民政府 | 013001 | 科員 | 2 | 不限 | 289 | 258 |
鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)人民政府 | 013101 | 科員 | 3 | 不限 | 321 | 240 |
新密市人民法院 | 013201 | 科員 | 6 | 不限 | 138 | 62 |
新密市大隗鎮(zhèn)人民政府 | 013301 | 科員 | 1 | 不限 | 21 | 17 |
新密市茍?zhí)面?zhèn)人民政府 | 013401 | 科員 | 1 | 不限 | 19 | 16 |
新密市劉寨鎮(zhèn)人民政府 | 013501 | 科員 | 1 | 不限 | 20 | 15 |
新密市超化鎮(zhèn)人民政府 | 013601 | 科員 | 1 | 不限 | 25 | 24 |
新密市岳村鎮(zhèn)人民政府 | 013701 | 科員 | 1 | 不限 | 14 | 8 |
新密市袁莊鄉(xiāng)人民政府 | 013801 | 科員 | 1 | 不限 | 33 | 20 |
新密市牛店鎮(zhèn)人民政府 | 013901 | 科員 | 1 | 不限 | 23 | 19 |
新密市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 014001 | 科員 | 1 | 不限 | 39 | 27 |
新密市平陌鎮(zhèn)人民政府 | 014101 | 科員 | 1 | 不限 | 9 | 3 |
新密市來(lái)集鎮(zhèn)人民政府 | 014201 | 科員 | 1 | 不限 | 20 | 15 |
新密市曲梁鎮(zhèn)人民政府 | 014301 | 科員 | 1 | 不限 | 25 | 20 |
新密市米村鎮(zhèn)人民政府 | 014401 | 科員 | 1 | 不限 | 20 | 4 |
新密市白寨鎮(zhèn)人民政府 | 014501 | 科員 | 1 | 不限 | 29 | 21 |
滎陽(yáng)市高山鎮(zhèn)人民政府 | 014601 | 科員 | 3 | 不限 | 496 | 371 |
滎陽(yáng)市廣武鎮(zhèn)人民政府 | 014701 | 科員 | 1 | 不限 | 30 | 4 |
014702 | 科員 | 2 | 不限 | 65 | 54 | |
滎陽(yáng)市賈峪鎮(zhèn)人民政府 | 014801 | 科員 | 2 | 不限 | 72 | 64 |
滎陽(yáng)市喬樓鎮(zhèn)人民政府 | 014901 | 科員 | 1 | 不限 | 247 | 178 |
滎陽(yáng)市高村鄉(xiāng)人民政府 | 015001 | 科員 | 2 | 不限 | 73 | 33 |
滎陽(yáng)市城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 015101 | 科員 | 2 | 不限 | 103 | 81 |
滎陽(yáng)市王村鎮(zhèn)人民政府 | 015201 | 科員 | 2 | 不限 | 197 | 143 |
015202 | 科員 | 1 | 不限 | 17 | 6 | |
滎陽(yáng)市汜水鎮(zhèn)人民政府 | 015301 | 科員 | 2 | 不限 | 36 | 33 |
滎陽(yáng)市劉河鎮(zhèn)人民政府 | 015401 | 科員 | 3 | 不限 | 87 | 73 |
015402 | 科員 | 1 | 不限 | 16 | 6 | |
新鄭市人民法院 | 015501 | 科員 | 1 | 法律類 | 17 | 6 |
新鄭市八千鄉(xiāng)人民政府 | 015601 | 科員 | 2 | 不限 | 92 | 80 |
新鄭市城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 015701 | 科員 | 2 | 不限 | 88 | 77 |
015702 | 科員 | 1 | 不限 | 5 | 4 | |
新鄭市新村鎮(zhèn)人民政府 | 015801 | 科員 | 2 | 不限 | 125 | 116 |
新鄭市梨河鎮(zhèn)人民政府 | 015901 | 科員 | 1 | 不限 | 65 | 53 |
015902 | 科員 | 1 | 不限 | 8 | 5 | |
新鄭市孟莊鎮(zhèn)人民政府 | 016001 | 科員 | 2 | 不限 | 98 | 92 |
新鄭市薛店鎮(zhèn)人民政府 | 016101 | 科員 | 2 | 不限 | 160 | 116 |
016102 | 科員 | 1 | 不限 | 24 | 14 | |
016103 | 科員 | 1 | 不限 | 22 | 7 | |
新鄭市觀音寺鎮(zhèn)人民政府 | 016201 | 科員 | 2 | 不限 | 82 | 76 |
016202 | 科員 | 1 | 不限 | 9 | 6 | |
新鄭市郭店鎮(zhèn)人民政府 | 016301 | 科員 | 2 | 不限 | 86 | 78 |
中牟縣人民法院 | 016401 | 科員 | 3 | 法律類 | 42 | 32 |
016402 | 科員 | 1 | 文秘類 | 27 | 18 | |
中牟縣大孟鎮(zhèn)人民政府 | 016501 | 科員 | 1 | 不限 | 107 | 69 |
中牟縣韓寺鎮(zhèn)人民政府 | 016601 | 科員 | 1 | 不限 | 63 | 44 |
中牟縣狼城崗鎮(zhèn)人民政府 | 016701 | 科員 | 1 | 不限 | 46 | 28 |
中牟縣東風(fēng)路街道辦事處 | 016801 | 科員 | 1 | 不限 | 131 | 100 |
中牟縣青年路街道辦事處 | 016901 | 科員 | 1 | 不限 | 129 | 87 |
登封市人民法院 | 017001 | 初任法官任職人選 | 6 | 法律類 | 19 | 7 |
登封市東華鎮(zhèn)人民政府 | 017101 | 科員 | 1 | 不限 | 60 | 52 |
登封市大金店鎮(zhèn)人民政府 | 017201 | 科員 | 1 | 不限 | 78 | 62 |
登封市大冶鎮(zhèn)人民政府 | 017301 | 科員 | 1 | 不限 | 59 | 45 |
登封市徐莊鎮(zhèn)人民政府 | 017401 | 科員 | 1 | 不限 | 33 | 7 |
登封市唐莊鄉(xiāng)人民政府 | 017501 | 科員 | 1 | 不限 | 58 | 6 |
登封市白坪鄉(xiāng)人民政府 | 017601 | 科員 | 1 | 不限 | 41 | 30 |
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 230101 | 科員 | 6 | 文秘類、法律類、財(cái)會(huì)金融類、行政管理類 | 924 | 533 |
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 230201 | 科員 | 3 | 文秘類、財(cái)會(huì)金融類、經(jīng)濟(jì)類、行政管理類 | 233 | 169 |
鄭州市地稅系統(tǒng)縣(市)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 230301 | 科員 | 2 | 文秘類、法律類、財(cái)會(huì)金融類、行政管理類 | 84 | 60 |
230302 | 科員 | 1 | 文秘類、法律類、財(cái)會(huì)金融類、經(jīng)濟(jì)類、計(jì)算機(jī)類、行政管理類 | 24 | 3 | |
鞏義市地稅局 | 230501 | 科員 | 1 | 文秘類 | 23 | 10 |
230502 | 科員 | 2 | 計(jì)算機(jī)類 | 64 | 45 | |
230503 | 科員 | 2 | 財(cái)會(huì)金融類 | 67 | 48 | |
鄭州新區(qū)地稅系統(tǒng) | 230601 | 科員 | 1 | 文秘類 | 67 | 22 |
230602 | 科員 | 1 | 法律類 | 45 | 27 | |
230603 | 科員 | 4 | 財(cái)會(huì)金融類、經(jīng)濟(jì)類 | 1140 | 828 | |
230604 | 科員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 249 | 152 | |
230605 | 科員 | 1 | 文秘類、法律類、財(cái)會(huì)金融類、經(jīng)濟(jì)類、計(jì)算機(jī)類、行政管理類 | 46 | 10 | |
鞏義市人民法院 | 310101 | 科員 | 1 | 法律類 | 9 | 3 |
310102 | 科員 | 1 | 財(cái)會(huì)金融類 | 15 | 7 | |
鞏義市新中鎮(zhèn)人民政府 | 310201 | 科員 | 2 | 不限 | 22 | 19 |
鞏義市小關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 310301 | 科員 | 2 | 不限 | 19 | 18 |
鞏義市大峪溝鎮(zhèn)人民政府 | 310401 | 科員 | 2 | 不限 | 23 | 19 |
鞏義市站街鎮(zhèn)人民政府 | 310501 | 科員 | 1 | 不限 | 28 | 20 |
鞏義市河洛鎮(zhèn)人民政府 | 310601 | 科員 | 3 | 不限 | 49 | 45 |
310602 | 科員 | 1 | 不限 | 4 | 3 | |
鞏義市康店鎮(zhèn)人民政府 | 310701 | 科員 | 3 | 不限 | 71 | 62 |
鞏義市芝田鎮(zhèn)人民政府 | 310801 | 科員 | 2 | 不限 | 37 | 34 |
鞏義市西村鎮(zhèn)人民政府 | 310901 | 科員 | 3 | 不限 | 36 | 34 |
310902 | 科員 | 1 | 不限 | 3 | 3 | |
鞏義市魯莊鎮(zhèn)人民政府 | 311001 | 科員 | 3 | 不限 | 34 | 29 |
311002 | 科員 | 1 | 不限 | 6 | 6 | |
鞏義市涉村鎮(zhèn)人民政府 | 311101 | 科員 | 3 | 不限 | 39 | 32 |
311102 | 科員 | 1 | 不限 | 7 | 5 | |
鞏義市竹林鎮(zhèn)人民政府 | 311201 | 科員 | 2 | 不限 | 23 | 20 |
專家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測(cè)技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測(cè)|河南公務(wù)員申論
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025海南公務(wù)員考試報(bào)考指南報(bào)考公務(wù)員需回避哪些情形?
- 2025海南公務(wù)員考試報(bào)考指南哪些人員不能報(bào)考?
- 2025年上海市考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線
- 上海市2025年度考試錄用公務(wù)員筆試合格人員筆試成績(jī)(A類)
- 2025年上海市考試錄用公務(wù)員筆試合格人員筆試成績(jī)(B類)
- 2025海南公務(wù)員考試報(bào)考指南公務(wù)員辭職后還可以報(bào)考嗎?
- 2025海南公務(wù)員考試報(bào)考指南在試用期內(nèi)的新錄用公務(wù)員屬于在職公務(wù)員嗎?
- 2025海南公務(wù)員考試報(bào)考指南2025年畢業(yè)的定向生、委培生是否可以報(bào)考?
- 2025海南公務(wù)員考試報(bào)考指南2025年公安院校公安專業(yè)和中央司法警官學(xué)院司法行政警察類專業(yè)海南省生源畢業(yè)生不能報(bào)考哪些職位?
- 2025海南公務(wù)員考試報(bào)考指正在參加中央單位或其他省區(qū)市公務(wù)員考試的人員,是否可以報(bào)考?