2014年山東省公務(wù)員考試棗莊報名人數(shù)統(tǒng)計(截至2014年5月29日16:00)
2014年山東省公務(wù)員考試公告于5月22日發(fā)布,報名時間為5月29-6月1日。中公網(wǎng)校小編將為大家匯總每日報名數(shù)據(jù)。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) | 上傳照片人數(shù) |
山亭區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 山亭區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊安全生產(chǎn)監(jiān)察職位 | 04051701 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 |
山亭區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊 | 山亭區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊法律職位 | 04051901 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
山亭區(qū)勞動 監(jiān)察大隊 | 山亭區(qū)勞動 監(jiān)察大隊管理職位(定向考錄職位) | 04051801 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
山亭區(qū)下轄鎮(zhèn) | 山亭區(qū)下轄鎮(zhèn)管理職位 | 04014401 | 8 | 148 | 0 | 0 | 115 |
山亭區(qū)下轄鎮(zhèn) | 山亭區(qū)下轄鎮(zhèn)管理職位(定向考錄職位) | 04014402 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
山亭區(qū)下轄鎮(zhèn) | 山亭區(qū)下轄鎮(zhèn)綜合管理職位 | 04014403 | 10 | 133 | 0 | 0 | 110 |
市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局行政執(zhí)法職位 | 04010801 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19 |
市財政局集中支付中心 | 市財政局集中支付中心財政管理職位 | 04050101 | 1 | 24 | 14 | 0 | 19 |
市發(fā)展和改革委員會 | 市發(fā)展和改革委員會業(yè)務(wù)科室職位 | 04011001 | 1 | 59 | 6 | 0 | 51 |
市法律援助中心 | 市法律援助中心法律援助職位 | 04050301 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局公安職位 | 04030101 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局看守所職位 | 04030102 | 7 | 14 | 0 | 0 | 13 |
市公安局所屬分局 | 市公安局所屬分局通信職位 | 04030103 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
市國土資源局市中分局國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 市國土資源局市中分局國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊礦產(chǎn)違法案件查處職位 | 04050601 | 1 | 15 | 9 | 0 | 12 |
市環(huán)境保護局 | 市環(huán)境保護局綜合事務(wù)管理職位 | 04010701 | 1 | 14 | 0 | 0 | 10 |
市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 市環(huán)境監(jiān)察支隊環(huán)境監(jiān)察職位 | 04050501 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 市環(huán)境監(jiān)察支隊綜合管理職位 | 04050502 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 |
市紀(jì)委監(jiān)察局(統(tǒng)管派駐機構(gòu)) | 市紀(jì)委監(jiān)察局(統(tǒng)管派駐機構(gòu))計算機職位 | 04010101 | 1 | 36 | 0 | 0 | 29 |
市紀(jì)委監(jiān)察局(統(tǒng)管派駐機構(gòu)) | 市紀(jì)委監(jiān)察局(統(tǒng)管派駐機構(gòu))綜合管理職位(選調(diào)生職位) | 04010102 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
市經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室 | 市經(jīng)濟責(zé)任審計辦公室審計職位 | 04050201 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
市農(nóng)業(yè)局 | 市農(nóng)業(yè)局種植業(yè)管理職位 | 04010901 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
市人大 | 市人大辦公室 綜合職位 | 04010301 | 1 | 48 | 5 | 0 | 41 |
市人民政府辦公室 | 市人民政府辦公室文秘職位(選調(diào)生職位) | 04010501 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市人民政府辦公室 | 市人民政府辦公室綜合管理職位 | 04010502 | 1 | 26 | 3 | 0 | 22 |
市人民政府法制辦公室 | 市人民政府法制辦公室行政復(fù)議應(yīng)訴職位 | 04010601 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 |
市人民政府法制辦公室 | 市人民政府法制辦公室綜合管理職位 | 04010602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室職位 | 04011201 | 1 | 39 | 12 | 0 | 28 |
市委宣傳部 | 市委宣傳部宣傳業(yè)務(wù)職位(選調(diào)生職位) | 04011101 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市委政法委 | 市委政法委執(zhí)法督查室(涉法涉訴信訪室)職位 | 04010201 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 |
市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 市文化市場綜合執(zhí)法支隊財務(wù)管理職位 | 04050701 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
市文化市場綜合執(zhí)法支隊 | 市文化市場綜合執(zhí)法支隊新聞出版稽查職位 | 04050702 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 |
市文物管理委員會辦公室 | 市文物管理委員會辦公室文物保護職位 | 04050802 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市文物管理委員會辦公室 | 市文物管理委員會辦公室文物執(zhí)法職位 | 04050801 | 1 | 12 | 7 | 0 | 10 |
市無線電管理處 | 市無線電管理處綜合管理職位 | 04050401 | 1 | 33 | 16 | 0 | 29 |
市政協(xié) | 市政協(xié)綜合管理職位 | 04010401 | 1 | 16 | 0 | 0 | 14 |
市中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 市中區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊安全生產(chǎn)監(jiān)察職位 | 04051001 | 1 | 25 | 0 | 0 | 22 |
市中區(qū)財政局 | 市中區(qū)財政局企業(yè)財務(wù)管理職位 | 04011401 | 1 | 20 | 0 | 0 | 17 |
市中區(qū)各塔埠街道辦事處 | 市中區(qū)各塔埠街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012201 | 1 | 28 | 1 | 0 | 22 |
市中區(qū)光明路街道辦事處 | 市中區(qū)光明路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04011801 | 1 | 16 | 0 | 0 | 13 |
市中區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 市中區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊環(huán)境監(jiān)察職位 | 04050901 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
市中區(qū)礦區(qū)街道辦事處 | 市中區(qū)礦區(qū)街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04011901 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
市中區(qū)龍山路街道辦事處 | 市中區(qū)龍山路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012001 | 1 | 58 | 1 | 0 | 52 |
市中區(qū)孟莊鎮(zhèn)人民政府 | 市中區(qū)孟莊鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)綜合管理職位 | 04012301 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
市中區(qū)齊村鎮(zhèn)人民政府 | 市中區(qū)齊村鎮(zhèn)人民政府黨政辦綜合管理職位 | 04012501 | 1 | 43 | 1 | 0 | 31 |
市中區(qū)人民政府辦公室 | 市中區(qū)人民政府辦公室法制工作職位 | 04011301 | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 |
市中區(qū)稅郭鎮(zhèn)人民政府 | 市中區(qū)稅郭鎮(zhèn)人民政府黨政辦綜合管理職位 | 04012601 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 |
市中區(qū)委辦公室 | 市中區(qū)委辦公室文秘綜合職位 | 04011501 | 1 | 22 | 0 | 0 | 18 |
市中區(qū)委黨校 | 市中區(qū)委黨校財務(wù)管理職位 | 04051101 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
市中區(qū)委宣傳部 | 市中區(qū)委宣傳部新聞工作職位 | 04011601 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 |
市中區(qū)文化路街道辦事處 | 市中區(qū)文化路街道辦事處黨政辦 綜合管理職位 | 04012101 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
市中區(qū)西王莊鄉(xiāng)人民政府 | 市中區(qū)西王莊鄉(xiāng)人民政府農(nóng)業(yè)辦綜合管理職位 | 04012701 | 1 | 25 | 0 | 0 | 17 |
市中區(qū)永安鄉(xiāng)人民政府 | 市中區(qū)永安鄉(xiāng)人民政府經(jīng)濟辦綜合管理職位 | 04012401 | 1 | 17 | 0 | 0 | 12 |
市中區(qū)中心街街道辦事處 | 市中區(qū)中心街街道辦事處黨政辦 法律咨詢職位 | 04011701 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
臺兒莊區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 臺兒莊區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊綜合管理職位 | 04052901 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 |
臺兒莊區(qū)城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 臺兒莊區(qū)城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊行政執(zhí)法監(jiān)督職位 | 04052802 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
臺兒莊區(qū)城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 臺兒莊區(qū)城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊綜合管理職位 | 04052801 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
臺兒莊區(qū)澗頭集鎮(zhèn)人民政府 | 臺兒莊區(qū)澗頭集鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04016201 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
臺兒莊區(qū)林業(yè)局 | 臺兒莊區(qū)林業(yè)局綜合管理職位 | 04053001 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
臺兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府 | 臺兒莊區(qū)馬蘭屯鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04016401 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
臺兒莊區(qū)泥溝鎮(zhèn)人民政府 | 臺兒莊區(qū)泥溝鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04016501 | 1 | 15 | 5 | 0 | 13 |
臺兒莊區(qū)邳莊鎮(zhèn)人民政府 | 臺兒莊區(qū)邳莊鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04016301 | 1 | 16 | 10 | 0 | 14 |
臺兒莊區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 臺兒莊區(qū)事業(yè)單位登記管理局事業(yè)單位監(jiān)督管理職位 | 04053101 | 1 | 22 | 11 | 0 | 19 |
臺兒莊區(qū)事業(yè)單位登記管理局 | 臺兒莊區(qū)事業(yè)單位登記管理局綜合管理職位 | 04053102 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
臺兒莊區(qū)運河街道辦事處 | 臺兒莊區(qū)運河街道辦事處綜合管理職位 | 04016001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
臺兒莊區(qū)張山子鎮(zhèn)人民政府 | 臺兒莊區(qū)張山子鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04016101 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 |
滕州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 滕州市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊綜合管理職位 | 04052501 | 1 | 10 | 4 | 0 | 9 |
滕州市北辛街道辦事處 | 滕州市北辛街道辦事處綜合管理職位 | 04015501 | 1 | 47 | 26 | 0 | 37 |
滕州市財政局 | 滕州市財政局綜合管理職位 | 04015001 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 |
滕州市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 滕州市城市管理行政執(zhí)法大隊普通管理職位(定向考錄職位) | 04052602 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
滕州市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 滕州市城市管理行政執(zhí)法大隊綜合管理職位 | 04052601 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 |
滕州市東郭鎮(zhèn) | 滕州市東郭鎮(zhèn)普通管理職位(定向考錄職位) | 04015901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
滕州市發(fā)展和改革局 | 滕州市發(fā)展和改革局綜合管理職位 | 04014801 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局公安職位 | 04030201 | 9 | 25 | 0 | 0 | 20 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局計算機職位 | 04030202 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 |
滕州市公安局 | 滕州市公安局警體職位 | 04030203 | 1 | 23 | 0 | 0 | 20 |
滕州市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 滕州市環(huán)境監(jiān)察大隊專業(yè)技術(shù)職位 | 04052401 | 2 | 8 | 2 | 0 | 8 |
滕州市經(jīng)濟和信息化局 | 滕州市經(jīng)濟和信息化局綜合管理職位 | 04014901 | 1 | 29 | 12 | 0 | 24 |
滕州市荊河街道辦事處 | 滕州市荊河街道辦事處綜合管理職位 | 04015602 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
滕州市林業(yè)局 | 滕州市林業(yè)局綜合管理職位 | 04052201 | 1 | 23 | 5 | 0 | 19 |
滕州市龍泉街道辦事處 | 滕州市龍泉街道辦事處綜合管理職位 | 04015701 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 |
滕州市煤炭工業(yè)局 | 滕州市煤炭工業(yè)局專業(yè)技術(shù)職位 | 04052301 | 1 | 8 | 3 | 0 | 7 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院初任法官職位 | 04020402 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院審判執(zhí)行職位 | 04020401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
滕州市人民法院 | 滕州市人民法院司法警察職位 | 04020403 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 |
滕州市人民檢察院 | 滕州市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 04020601 | 2 | 17 | 9 | 0 | 16 |
滕州市人民檢察院 | 滕州市人民檢察院司法警察職位 | 04020602 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
滕州市人民政府辦公室 | 滕州市人民政府辦公室綜合管理職位 | 04014701 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 |
滕州市森林公安局 | 滕州市林業(yè)局執(zhí)法管理職位 | 04030301 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
滕州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 滕州市食品藥品監(jiān)督管理局普通管理職位(定向考錄職位) | 04015402 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 |
滕州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 滕州市食品藥品監(jiān)督管理局食品藥品監(jiān)管職位 | 04015401 | 1 | 27 | 10 | 0 | 25 |
滕州市事業(yè)單位登記監(jiān)督管理局 | 滕州市事業(yè)單位登記監(jiān)督管理局綜合管理職位 | 04052001 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
滕州市水務(wù)局 | 滕州市水務(wù)局水務(wù)管理職位 | 04015201 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 |
滕州市體育局 | 滕州市體育局綜合管理職位 | 04052101 | 1 | 13 | 7 | 0 | 11 |
滕州市統(tǒng)計局 | 滕州市統(tǒng)計局普通管理職位(定向考錄職位) | 04015302 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
滕州市統(tǒng)計局 | 滕州市統(tǒng)計局綜合管理職位 | 04015301 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 |
滕州市委辦公室 | 滕州市委辦公室財務(wù)管理職位 | 04014501 | 1 | 15 | 6 | 0 | 12 |
滕州市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 滕州市委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合管理職位 | 04014601 | 1 | 100 | 43 | 0 | 82 |
滕州市下轄鎮(zhèn) | 滕州市下轄鎮(zhèn)綜合管理職位A | 04015801 | 4 | 126 | 44 | 0 | 95 |
滕州市下轄鎮(zhèn) | 滕州市下轄鎮(zhèn)綜合管理職位B | 04015802 | 5 | 85 | 38 | 0 | 59 |
滕州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 滕州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局綜合管理職位 | 04015101 | 1 | 36 | 13 | 0 | 30 |
嶧城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 嶧城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊職工職業(yè)健康預(yù)防管理職位 | 04051301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶧城區(qū)城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 嶧城區(qū)城市管理行政執(zhí)法監(jiān)察大隊文秘職位 | 04051601 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
嶧城區(qū)底閣鎮(zhèn)人民政府 | 嶧城區(qū)底閣鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位(定向考錄職位) | 04013901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府 | 嶧城區(qū)峨山鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04014201 | 1 | 9 | 5 | 0 | 7 |
嶧城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 嶧城區(qū)供銷合作社聯(lián)合社法律職位 | 04051401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
嶧城區(qū)古邵鎮(zhèn)人民政府 | 嶧城區(qū)古邵鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04014001 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
嶧城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 | 嶧城區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室文秘職位 | 04012901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
嶧城區(qū)紀(jì)律檢查委員會 | 嶧城區(qū)紀(jì)律檢查委員會財務(wù)管理職位 | 04012801 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
嶧城區(qū)教育局 | 嶧城區(qū)教育局財務(wù)管理職位 | 04013002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
嶧城區(qū)教育局 | 嶧城區(qū)教育局文秘職位 | 04013001 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 |
嶧城區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 嶧城區(qū)經(jīng)濟和信息化局信息化產(chǎn)業(yè)管理職位 | 04013301 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 |
嶧城區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 嶧城區(qū)科學(xué)技術(shù)局辦公室綜合職位 | 04013401 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)人民政府 | 嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04014301 | 1 | 17 | 12 | 0 | 16 |
嶧城區(qū)農(nóng)業(yè)機械管理局 | 嶧城區(qū)農(nóng)業(yè)機械管理局財務(wù)管理職位 | 04051201 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
嶧城區(qū)人力資源和社會 局 | 嶧城區(qū)人力資源和社會 局法律咨詢服務(wù)職位 | 04013601 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
嶧城區(qū)人民政府辦公室 | 嶧城區(qū)人民政府辦公室文秘職位 | 04013501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
嶧城區(qū)壇山街道辦事處 | 嶧城區(qū)壇山街道辦事處綜合管理職位 | 04013801 | 1 | 56 | 33 | 0 | 47 |
嶧城區(qū)體育局 | 嶧城區(qū)體育局綜合管理職位 | 04051501 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 |
嶧城區(qū)吳林街道辦事處 | 嶧城區(qū)吳林街道辦事處綜合管理職位 | 04013701 | 1 | 32 | 19 | 0 | 28 |
嶧城區(qū)物價監(jiān)督檢查所 | 嶧城區(qū)發(fā)展和改革局財務(wù)管理職位 | 04013201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
嶧城區(qū)物價監(jiān)督檢查所 | 嶧城區(qū)發(fā)展和改革局文秘職位 | 04013202 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
嶧城區(qū)陰平鎮(zhèn)人民政府 | 嶧城區(qū)陰平鎮(zhèn)人民政府綜合管理職位 | 04014101 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫(yī)療技術(shù)職位A | 04040101 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫(yī)療技術(shù)職位B | 04040102 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
棗莊市強制隔離戒毒所 | 棗莊市強制隔離戒毒所醫(yī)療技術(shù)職位C | 04040103 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
棗莊市市中區(qū)人民法院 | 棗莊市市中區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 04020101 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
棗莊市市中區(qū)人民檢察院 | 棗莊市市中區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 04020701 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
棗莊市市中區(qū)人民檢察院 | 棗莊市市中區(qū)人民檢察院司法警察職位 | 04020702 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
棗莊市臺兒莊區(qū)人民法院 | 棗莊市臺兒莊區(qū)人民法院初任法官職位 | 04020301 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
棗莊市薛城區(qū)人民法院 | 棗莊市薛城區(qū)人民法院初任法官職位 | 04020501 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 |
棗莊市薛城區(qū)人民檢察院 | 棗莊市薛城區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 04020801 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 |
棗莊市嶧城區(qū)人民法院 | 棗莊市嶧城區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 04020201 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
棗莊市嶧城區(qū)人民檢察院 | 棗莊市嶧城區(qū)人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 04020901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
, | , | , |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西太原市直事業(yè)單位招聘進面最低/分?jǐn)?shù)參考
- 2025呼倫貝爾莫力達瓦達斡爾族自治旗事業(yè)單位綜合類崗位和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位招聘工作人員面試公告
- 2025天津靜海區(qū)部分事業(yè)單位招聘5人公告
- 2024湖南張家界市永定區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員筆試成績公示
- 2025年合肥長豐縣崗集鎮(zhèn)招聘城市協(xié)管員2人公告
- 2025內(nèi)蒙古自治區(qū)行政執(zhí)法 人員專場招收(呼倫貝爾市崗位)資格復(fù)審與面試工作有關(guān)事宜公告
- 平武縣關(guān)于從“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”項目人員中直接考核招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員公告
- 2025福建?莆田學(xué)院基建處招聘工程管理人員2人公告
- 2025年泉州惠安縣招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)絡(luò)員2人公告
- 仙海區(qū)關(guān)于2024年下半年區(qū)屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及體檢有關(guān)事項