截至3月24日17時(shí),2017年湖南岳陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月24日17時(shí),2017年湖南岳陽(yáng)公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
岳陽(yáng)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 辦公室科員 | 1 | 4 |
中共岳陽(yáng)市委黨史市志辦公室 | 科員1 | 1 | 0 |
中共岳陽(yáng)市委黨史市志辦公室 | 科員2 | 1 | 4 |
岳陽(yáng)市人民政府旅游外事僑務(wù)辦公室 | 外事管理科綜合 | 1 | 12 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員1 | 2 | 2 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員2 | 2 | 4 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員3 | 1 | 1 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員4 | 1 | 0 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員5 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員6(定向屈原分局) | 1 | 1 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員7(定向屈原分局) | 1 | 1 |
岳陽(yáng)市工商行政管理局 | 科員8 | 1 | 13 |
岳陽(yáng)市法律援助中心 | 科員1 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市法律援助中心 | 科員2 | 1 | 10 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué)類(lèi)警察 | 2 | 1 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察1 | 1 | 9 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察2 | 1 | 19 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察3 | 2 | 26 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察4 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察5 | 1 | 9 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察6 | 1 | 5 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察7 | 1 | 1 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察8 | 1 | 18 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察9 | 2 | 9 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒警察10 | 1 | 44 |
岳陽(yáng)市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 3 | 10 |
岳陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)局 | 文字綜合 | 1 | 4 |
岳陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 6 |
岳陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理處 | 科員1 | 1 | 54 |
岳陽(yáng)市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理處 | 科員2 | 2 | 50 |
岳陽(yáng)市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處 | 財(cái)務(wù) | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 5 |
岳陽(yáng)市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)處 | 文秘 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市非稅收入征收管理局 | 非稅征收?qǐng)?zhí)法員 | 1 | 1 |
岳陽(yáng)市非稅收入征收管理局 | 網(wǎng)絡(luò)信息員 | 1 | 1 |
岳陽(yáng)市非稅收入征收管理局 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 21 |
岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 工程技術(shù)員 | 1 | 10 |
岳陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局屈原管理區(qū)分局 | 綜合室職位 | 2 | 2 |
岳陽(yáng)市救助管理站 | 未成年人教育矯治 | 1 | 23 |
岳陽(yáng)市救助管理站 | 未成年人心理疏導(dǎo) | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市救助管理站 | 社會(huì)工作管理 | 1 | 5 |
岳陽(yáng)市檔案局 | 文秘 | 1 | 19 |
岳陽(yáng)市檔案局 | 檔案管理員 | 1 | 9 |
岳陽(yáng)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社 | 科員1 | 1 | 6 |
岳陽(yáng)市供銷(xiāo)合作聯(lián)社 | 科員2 | 1 | 15 |
岳陽(yáng)市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局岳陽(yáng)樓區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 5 |
岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局 | 環(huán)境監(jiān)察科員1 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)局屈原管理區(qū)分局 | 環(huán)境監(jiān)察科員2 | 1 | 0 |
岳陽(yáng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 科員1 | 1 | 4 |
岳陽(yáng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 科員2 | 1 | 14 |
岳陽(yáng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 科員3 | 1 | 4 |
岳陽(yáng)市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 科員4 | 1 | 12 |
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局云溪區(qū)分局 | 科員1 | 1 | 7 |
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局云溪區(qū)分局 | 科員2 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局君山區(qū)分局 | 科員1 | 1 | 7 |
岳陽(yáng)市國(guó)土資源局君山區(qū)分局 | 科員2 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市規(guī)劃局云溪區(qū)分局 | 科員1 | 1 | 5 |
岳陽(yáng)市規(guī)劃局云溪區(qū)分局 | 科員2 | 1 | 22 |
岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正股1 | 1 | 4 |
岳陽(yáng)樓區(qū)司法局 | 社區(qū)矯正股2 | 2 | 6 |
岳陽(yáng)樓區(qū)定點(diǎn)屠宰管理辦公室 | 定點(diǎn)屠宰督查隊(duì)員 | 1 | 1 |
岳陽(yáng)樓區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 煙花爆竹股 | 1 | 13 |
岳陽(yáng)樓區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 財(cái)務(wù) | 1 | 10 |
岳陽(yáng)樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 2 | 9 |
岳陽(yáng)樓區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 辦公室 | 1 | 2 |
君山區(qū)商務(wù)糧食市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員1 | 1 | 1 |
君山區(qū)商務(wù)糧食市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員2 | 1 | 7 |
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員1 | 1 | 1 |
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員2 | 1 | 4 |
君山區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 科員 | 1 | 8 |
君山區(qū)司法局柳林洲鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員 | 1 | 2 |
君山區(qū)錢(qián)糧湖鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 9 |
君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 1 | 0 |
君山區(qū)許市鎮(zhèn)人民政府 | 財(cái)務(wù) | 1 | 1 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 0 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 2 | 2 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 1 | 1 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 1 | 3 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 科員5 | 1 | 33 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 科員6 | 1 | 4 |
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)人民政府 | 科員7 | 2 | 9 |
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 科員1 | 2 | 28 |
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 科員2 | 1 | 0 |
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 科員3 | 1 | 3 |
君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府 | 科員4 | 1 | 120 |
云溪區(qū)財(cái)政局 | 基層財(cái)政所財(cái)務(wù) | 2 | 4 |
云溪區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 執(zhí)法大隊(duì) | 1 | 4 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 10 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 37 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 12 | 39 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 18 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 14 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 2 | 10 |
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專(zhuān)干 | 2 | 20 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員1 | 2 | 2 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員2 | 2 | 2 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員3 | 2 | 0 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員4 | 2 | 1 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員5 | 2 | 0 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員6 | 2 | 1 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員7 | 2 | 1 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員8 | 5 | 31 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員9 | 5 | 30 |
臨湘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 2 | 7 |
臨湘市司法局 | 科員1 | 1 | 2 |
臨湘市司法局 | 科員2 | 2 | 29 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 5 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 5 | 7 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 11 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 5 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 11 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 2 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 10 |
湘陰縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 1 | 3 |
湘陰縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 4 | 21 |
湘陰縣司法局 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 26 |
湘陰縣司法局 | 法律援助專(zhuān)干 | 1 | 3 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 4 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 2 | 4 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 93 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 8 | 60 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 4 |
汨羅市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 1 | 4 |
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 2 | 7 |
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 7 |
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 5 |
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 18 | 131 |
岳陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 18 | 152 |
岳陽(yáng)縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 4 |
岳陽(yáng)縣政府政務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)縣政府政務(wù)服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)管理室 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)縣政府政務(wù)服務(wù)中心 | 電子政務(wù)室 | 1 | 7 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 文秘 | 2 | 8 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 財(cái)務(wù) | 2 | 11 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法1 | 3 | 5 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法2 | 2 | 2 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法3 | 2 | 1 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法4 | 2 | 5 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法5 | 2 | 7 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法6 | 2 | 6 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法7 | 1 | 3 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法8 | 1 | 2 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法9 | 5 | 54 |
平江縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 執(zhí)法10 | 6 | 47 |
平江縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 3 | 16 |
平江縣紅十字會(huì) | 會(huì)計(jì) | 1 | 5 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 社會(huì)事務(wù)辦 | 8 | 18 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 4 | 17 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 黨政綜合辦1 | 12 | 49 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 黨政綜合辦2 | 8 | 34 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦1 | 2 | 0 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦2 | 1 | 1 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦3 | 4 | 9 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦4 | 2 | 1 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦5 | 2 | 4 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦6 | 2 | 4 |
平江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武專(zhuān)干 | 2 | 15 |
屈原管理區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 文秘 | 1 | 1 |
屈原管理區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) | 執(zhí)法員 | 1 | 1 |
屈原管理區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室 | 會(huì)計(jì) | 2 | 4 |
屈原管理區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 法律科員 | 1 | 1 |
屈原管理區(qū)勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)科員 | 1 | 1 |
屈原管理區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 | 審核員 | 1 | 2 |
屈原管理區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)社會(huì)事業(yè)管理站 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)社會(huì)事業(yè)管理站 | 會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)司法局 | 司法助理員 | 1 | 6 |
屈原管理區(qū)天問(wèn)街道辦事處 | 文秘 | 1 | 4 |
屈原管理區(qū)營(yíng)田鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 科員 | 2 | 16 |
屈原管理區(qū)鳳凰鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 文秘 | 1 | 2 |
屈原管理區(qū)鳳凰鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì) | 1 | 7 |
屈原管理區(qū)河市鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 法律科員 | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)河市鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)河市鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì) | 2 | 5 |
屈原管理區(qū)河市鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)科員 | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)河市鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工程員 | 1 | 3 |
屈原管理區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村主干 | 1 | 7 |
岳陽(yáng)市委組織部 | 岳陽(yáng)市選調(diào)生(男) | 4 | 5 |
岳陽(yáng)市委組織部 | 岳陽(yáng)市選調(diào)生(女) | 3 | 2 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 4 | 23 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 3 | 15 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 3 | 47 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 3 | 21 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 8 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 9 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 5 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 9 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 1 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位11 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位12 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)市地稅系統(tǒng) | 基層職位13 | 1 | 10 |
岳陽(yáng)市公安局 | 特警1 | 10 | 65 |
岳陽(yáng)市公安局 | 特警2 | 3 | 11 |
岳陽(yáng)市公安局 | 基層民警1 | 6 | 9 |
岳陽(yáng)市公安局 | 基層民警2 | 1 | 21 |
湘陰縣公安局 | 文秘 | 1 | 1 |
湘陰縣公安局 | 計(jì)算機(jī)科員 | 2 | 9 |
湘陰縣公安局 | 特警 | 3 | 94 |
臨湘市公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
臨湘市公安局 | 計(jì)算機(jī)科員 | 1 | 8 |
臨湘市公安局 | 法醫(yī) | 1 | 0 |
臨湘市森林公安局 | 文秘 | 1 | 0 |
屈原管理區(qū)公安局 | 信息通信 | 2 | 3 |
屈原管理區(qū)公安局 | 基層民警1 | 1 | 18 |
屈原管理區(qū)公安局 | 基層民警2 | 1 | 18 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 22 | 29 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 4 | 7 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 8 | 7 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(1) | 17 | 14 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(2) | 2 | 0 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 法官助理(執(zhí)行)(3) | 3 | 3 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員(1) | 1 | 2 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)人員(2) | 1 | 1 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 財(cái)會(huì)人員 | 3 | 13 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 綜合文秘(1) | 2 | 2 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 綜合文秘(2) | 1 | 0 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 檔案管理 | 2 | 2 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 司法特警(1) | 2 | 12 |
岳陽(yáng)法院系統(tǒng) | 司法特警(2) | 1 | 21 |
岳陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理 | 4 | 3 |
岳陽(yáng)檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員) | 13 | 5 |
岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理 | 1 | 2 |
岳陽(yáng)市人民檢察院 | 檢察官助理(偵查人員) | 3 | 1 |
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 3 |
岳陽(yáng)市君山區(qū)人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
華容縣人民檢察院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
汨羅市人民檢察院 | 財(cái)會(huì) | 1 | 32 |
(責(zé)任編輯:李明)