【截至3月23日17時(shí)】2017湖南婁底公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月23日17時(shí),2017年湖南婁底公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
婁底市審計(jì)局 | 審計(jì)技術(shù)科 | 1 | 15 |
婁底市審計(jì)局 | 財(cái)政審計(jì)科 | 1 | 14 |
婁底市國(guó)資委 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算科科員 | 1 | 5 |
婁底市國(guó)資委 | 業(yè)績(jī)考核與分配科科員 | 1 | 8 |
婁底市環(huán)保局 | 污染防治科 | 2 | 11 |
婁底市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 信息安全與軟件服務(wù)科科員 | 1 | 10 |
婁底市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)科科員 | 1 | 38 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員1 | 1 | 6 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員2 | 1 | 2 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員3 | 1 | 34 |
婁底市交通運(yùn)輸局 | 科員4 | 1 | 15 |
婁底市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警1 | 1 | 4 |
婁底市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管教民警2 | 1 | 1 |
婁底市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)處 | 文秘 | 1 | 17 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 3 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 綜合(黨務(wù))管理 | 1 | 6 |
婁底市醫(yī)療生育保險(xiǎn)管理處 | 醫(yī)療審核 | 1 | 24 |
婁底市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 綜合管理1 | 1 | 33 |
婁底市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)處 | 綜合管理2 | 1 | 2 |
婁底市工傷保險(xiǎn)管理處 | 醫(yī)療管理 | 1 | 3 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 文秘 | 2 | 6 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 計(jì)算機(jī) | 1 | 4 |
婁底市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì) | 法律 | 2 | 3 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 綜合科科員 | 1 | 0 |
婁底市政務(wù)服務(wù)中心 | 督查科科員 | 1 | 6 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 文秘 | 1 | 1 |
婁底市供銷合作聯(lián)社 | 電子商務(wù) | 1 | 3 |
婁底市農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1 | 21 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 投資管理科綜合 | 1 | 24 |
婁底市商務(wù)糧食局 | 市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科統(tǒng)計(jì) | 1 | 30 |
雙峰縣公路管理局 | 辦公室 | 1 | 1 |
冷水江市工傷保險(xiǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工傷保險(xiǎn)局 | 醫(yī)療審核 | 1 | 0 |
冷水江市供銷合作聯(lián)社 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
冷水江市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
冷水江市畜牧水產(chǎn)局 | 飼料辦監(jiān)管 | 1 | 2 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 7 |
冷水江市工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 1 | 19 |
冷水江市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 49 |
冷水江市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)局 | 社保業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 2 | 4 |
冷水江市司法局 | 社區(qū)矯正 | 3 | 53 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
冷水江市司法局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
冷水江市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室綜合 | 1 | 0 |
冷水江市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 業(yè)務(wù)經(jīng)辦 | 1 | 1 |
冷水江市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局 | 辦公室綜合 | 1 | 2 |
婁星區(qū)委宣傳部 | 法律業(yè)務(wù)人員 | 1 | 0 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 2 |
婁星區(qū)農(nóng)民素質(zhì)辦 | 文秘人員 | 1 | 48 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員1 | 1 | 2 |
婁星區(qū)糧食局 | 科員2 | 1 | 1 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員1 | 1 | 7 |
婁星區(qū)發(fā)展和改革局 | 科員2 | 1 | 12 |
雙峰縣司法局 | 司法助理員 | 1 | 1 |
雙峰縣畜牧水產(chǎn)局 | 文秘 | 1 | 0 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 23 |
新化縣金鳳鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 95 |
新化縣油溪鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 110 |
新化縣維山鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 2 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員1 | 1 | 12 |
新化縣坐石鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 15 |
新化縣天門鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 4 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員1 | 3 | 11 |
新化縣榮華鄉(xiāng) | 科員2 | 1 | 13 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 38 |
新化縣奉家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 52 |
新化縣白溪鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 0 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 25 |
新化縣游家鎮(zhèn) | 科員2 | 1 | 2 |
新化縣西河鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 101 |
新化縣田坪鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 32 |
新化縣孟公鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 83 |
新化縣瑯塘鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 133 |
新化縣石沖口鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 35 |
新化縣圳上鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 20 |
新化縣爐觀鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 108 |
新化縣曹家鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 24 |
新化縣上梅鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 167 |
新化縣吉慶鎮(zhèn) | 科員 | 4 | 115 |
新化縣槎溪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 4 |
新化司法局 | 科員 | 2 | 4 |
漣源市石馬山鎮(zhèn) | 科員 | 2 | 23 |
漣源市三甲鄉(xiāng) | 科員 | 1 | 11 |
漣源市湄江鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 1 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 33 |
漣源市伏口鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 11 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 21 |
漣源市安平鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 0 |
漣源市古塘鄉(xiāng) | 科員1 | 2 | 22 |
漣源市龍?zhí)伶?zhèn) | 科員1 | 2 | 34 |
漣源市橋頭河鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 11 |
漣源市七星街鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 5 |
漣源市楓坪鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 13 |
漣源市楊市鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 78 |
漣源市荷塘鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 19 |
漣源市白馬鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 4 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員1 | 3 | 41 |
漣源市金石鎮(zhèn) | 科員3 | 1 | 1 |
婁底經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漣濱司法所 | 司法所助理員 | 1 | 4 |
冷水江市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 行政審批員 | 1 | 6 |
共青團(tuán)雙峰縣委 | 綜合文秘 | 1 | 238 |
雙峰縣檔案局 | 檔案管理 | 1 | 24 |
婁底市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室程序員 | 1 | 1 |
婁底市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室文秘 | 1 | 1 |
婁底市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 辦公室工程預(yù)算員 | 1 | 29 |
中共婁底市委黨校 | 組織人事處科員 | 1 | 5 |
中共婁底市委黨校 | 辦公室科員 | 1 | 4 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(男) | 3 | 3 |
婁底市委組織部 | 婁底市選調(diào)生(女) | 2 | 41 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位1 | 1 | 5 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位2 | 2 | 31 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位3 | 1 | 46 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位4 | 2 | 48 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位5 | 1 | 31 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位6 | 1 | 5 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位7 | 1 | 28 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位8 | 1 | 1 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位9 | 1 | 2 |
婁底市地稅系統(tǒng) | 基層職位10 | 1 | 51 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位1 | 1 | 0 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位2 | 1 | 15 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 信息通信 | 1 | 7 |
婁底市公安局婁星公安分局 | 民警崗位3 | 1 | 5 |
新化縣森林公安局 | 特警 | 1 | 1 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(1) | 10 | 2 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(2) | 8 | 31 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(3) | 3 | 1 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(4) | 3 | 0 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(5) | 3 | 1 |
婁底法院系統(tǒng) | 法官助理(6) | 2 | 3 |
新化縣法院 | 司法警察 | 2 | 122 |
新化縣法院 | 綜合文秘 | 1 | 1 |
新化縣法院 | 財(cái)會(huì)人員 | 1 | 8 |
新化縣法院 | 檔案管理 | 1 | 0 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理1 | 7 | 3 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理2 | 3 | 3 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)1 | 9 | 2 |
婁底檢察系統(tǒng) | 檢察官助理(偵查人員)2 | 5 | 1 |
婁底檢察系統(tǒng) | 法醫(yī) | 2 | 4 |
漣源市人民檢察院 | 綜合文秘 | 2 | 5 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024安徽馬鞍山市考試錄用公務(wù)員部分職位補(bǔ)檢報(bào)考者領(lǐng)取《體檢、考察通知書》等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025山東公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候出?
- 2025山東省公務(wù)員考試出成績(jī)了嗎?
- 2025山東省考出成績(jī)時(shí)間:1月中旬
- 山東省公務(wù)員考試成績(jī)2025年什么時(shí)候公布?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)什么時(shí)候公布出來(lái)?
- 2025山東公務(wù)員啥時(shí)候出成績(jī)?
- 2025年甘肅省公務(wù)員考試公告發(fā)布時(shí)間是?
- 2025山東省公務(wù)員考試成績(jī)公布時(shí)間:1月中旬左右