【截至3月22日17時(shí)】2017年湖南湘西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月22日17時(shí),2017年湖南湘西公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
州審計(jì)局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 3 | 21 |
州科技局 | 綜合 | 1 | 1 |
州工商局 | 綜合1 | 2 | 8 |
州工商局 | 綜合2 | 2 | 4 |
州工商局 | 綜合3 | 1 | 0 |
州工商局 | 綜合4 | 1 | 10 |
州農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 綜合 | 1 | 2 |
州城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合 | 1 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類1 | 1 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類2 | 1 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 醫(yī)學(xué)類3 | 1 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 特警 | 3 | 2 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警1 | 1 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警2 | 2 | 3 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警3 | 1 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警4 | 1 | 11 |
吉首監(jiān)獄 | 基層民警5 | 1 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 心理矯正1 | 1 | 1 |
吉首監(jiān)獄 | 心理矯正2 | 1 | 0 |
吉首監(jiān)獄 | 心理矯正3 | 1 | 0 |
州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正1 | 1 | 1 |
州強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正2 | 1 | 0 |
吉首市 | 教育和體育局檔案管理 | 1 | 52 |
吉首市 | 共青團(tuán)市委員會(huì)綜合 | 1 | 159 |
吉首市 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)綜合 | 1 | 2 |
吉首市 | 就業(yè)服務(wù)管理局綜合 | 1 | 6 |
吉首市 | 國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)局業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
吉首市 | 農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
吉首市 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)局財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
吉首市 | 供銷合作社聯(lián)合社綜合 | 1 | 0 |
吉首市 | 文物管理局綜合 | 1 | 1 |
吉首市 | 檔案局綜合 | 1 | 4 |
吉首市 | 檔案局業(yè)務(wù) | 1 | 9 |
吉首市 | 政務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 1 | 3 |
吉首市 | 市委黨校綜合 | 1 | 2 |
吉首市 | 市委組織部黨員教育中心綜合 | 1 | 1 |
吉首市 | 計(jì)劃生育協(xié)會(huì)綜合 | 1 | 1 |
吉首市 | 公用事業(yè)管理局業(yè)務(wù) | 1 | 2 |
吉首市 | 公路局綜合 | 1 | 8 |
吉首市 | 公路局財(cái)務(wù) | 1 | 2 |
吉首市 | 公路局業(yè)務(wù)1 | 2 | 4 |
吉首市 | 公路局業(yè)務(wù)2 | 1 | 13 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局綜合 | 1 | 2 |
吉首市 | 機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 1 | 4 |
吉首市 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)綜合1 | 1 | 6 |
吉首市 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)綜合2 | 1 | 2 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)1 | 1 | 10 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)2 | 1 | 1 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)3 | 1 | 2 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù)4 | 2 | 15 |
吉首市 | 國土資源局綜合1 | 1 | 2 |
吉首市 | 國土資源局綜合2 | 1 | 5 |
吉首市 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員 | 1 | 1 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合1 | 3 | 7 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合2 | 3 | 7 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合3 | 2 | 0 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合4 | 5 | 42 |
吉首市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處綜合5 | 2 | 5 |
瀘溪縣 | 工傷保險(xiǎn)管理局業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)財(cái)會(huì) | 1 | 10 |
瀘溪縣 | 公路管理局業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 公路管理局財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 移民開發(fā)局業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)業(yè)務(wù)1 | 1 | 16 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)業(yè)務(wù)2 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務(wù)和旅游文化廣電新聞出版局綜合 | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 民族宗教事務(wù)和旅游文化廣電新聞出版局業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所財(cái)務(wù) | 1 | 0 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所綜合 | 1 | 1 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)1 | 1 | 7 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)2 | 2 | 2 |
瀘溪縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)3 | 3 | 5 |
瀘溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員1 | 5 | 6 |
瀘溪縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員2 | 3 | 0 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 13 | 36 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 5 | 3 |
瀘溪縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 2 | 0 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會(huì)局綜合 | 1 | 1 |
鳳凰縣 | 人力資源和社會(huì)局財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理服務(wù)中心財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)中心業(yè)務(wù) | 1 | 3 |
鳳凰縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保管理服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)1 | 1 | 1 |
鳳凰縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層所業(yè)務(wù)2 | 1 | 3 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 9 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 2 | 10 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 2 | 4 |
鳳凰縣 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 0 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)1 | 2 | 7 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)2 | 3 | 2 |
鳳凰縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)3 | 3 | 7 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 8 | 8 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 4 | 2 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 4 | 23 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 1 | 4 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)育專干1 | 9 | 39 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)計(jì)育專干2 | 5 | 0 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干1 | 16 | 42 |
鳳凰縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)人武專干2 | 1 | 1 |
古丈縣 | 紀(jì)律檢查委員會(huì)業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
古丈縣 | 公路管理局業(yè)務(wù) | 2 | 2 |
古丈縣 | 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合 | 1 | 1 |
古丈縣 | 旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
古丈縣 | 文物管理局財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
古丈縣 | 文物管理局業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
古丈縣 | 文物管理局綜合 | 1 | 0 |
古丈縣 | 供銷合作社聯(lián)合社綜合 | 1 | 0 |
古丈縣 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
古丈縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
古丈縣 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)管理服務(wù)中心業(yè)務(wù) | 2 | 5 |
古丈縣 | 工傷保險(xiǎn)管理中心業(yè)務(wù) | 1 | 1 |
古丈縣 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
古丈縣 | 移民開發(fā)局綜合 | 1 | 28 |
古丈縣 | 人民政府教育督導(dǎo)室財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
古丈縣 | 發(fā)展和改革局業(yè)務(wù) | 1 | 0 |
古丈縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所會(huì)計(jì) | 1 | 0 |
古丈縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所綜合1 | 1 | 0 |
古丈縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)所綜合2 | 1 | 1 |
古丈縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)1 | 3 | 8 |
古丈縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)2 | 4 | 3 |
古丈縣 | 財(cái)政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)會(huì)3 | 5 | 4 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 7 | 15 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 4 | 1 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 9 | 14 |
古丈縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 9 | 22 |
花垣縣 | 紅十字會(huì)辦公室綜合 | 1 | 3 |
花垣縣 | 國庫集中支付核算中心財(cái)會(huì) | 4 | 4 |
花垣縣 | 非稅收入管理局財(cái)會(huì) | 3 | 3 |
花垣縣 | 文物管理局業(yè)務(wù) | 2 | 0 |
花垣縣 | 公路管理局綜合 | 1 | 0 |
花垣縣 | 公路管理局業(yè)務(wù) | 2 | 3 |
花垣縣 | 水土保持局業(yè)務(wù) | 2 | 0 |
花垣縣 | 勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)業(yè)務(wù) | 2 | 7 |
花垣縣 | 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)綜合 | 1 | 0 |
花垣縣 | 畜牧水產(chǎn)局綜合 | 1 | 0 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合1 | 5 | 25 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合2 | 6 | 1 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合3 | 7 | 21 |
花垣縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)綜合4 | 7 | 18 |
保靖縣 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)會(huì) | 1 | 0 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合1 | 1 | 0 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合2 | 2 | 3 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合3 | 1 | 6 |
保靖縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所綜合4 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 天津市考2025年考試成績公布時(shí)間
- 2025天津公務(wù)員考試成績查詢系統(tǒng)入口官網(wǎng)
- 天津公務(wù)員成績?cè)趺此?025
- 2025天津公務(wù)員成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)http://rsks.hrss.tj.gov.cn
- 上海市2024年執(zhí)法類公務(wù)員招考第一批擬錄用名單
- 2024四川宜賓市第二次考試轉(zhuǎn)任公務(wù)員綜合成績及排名公告
- 2025甘肅省酒泉市公務(wù)員考試職位表下載地址
- 2025甘肅省嘉峪關(guān)市公務(wù)員考試職位表下載地址
- 2025甘肅省臨夏州公務(wù)員考試職位表下載地址
- 2025甘肅公務(wù)員考試職位表下載地址