2016年鶴壁公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止到11月29日16:30)
截至2016年11月29日16:30,鶴壁市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報名情況如下:審核人數(shù)為5213人。
鶴壁市參加全省2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員 通過報名資格初審人數(shù)統(tǒng)計表 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間:2016年11月29日16點30分 | ||
報考部門 | 報考職位 | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) |
鶴壁市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0600101 | 34 |
鶴壁市中級人民法院 | 0600201 | 48 |
鶴壁市中級人民法院 | 0600202 | 52 |
浚縣人民法院 | 0600301 | 35 |
??h人民法院 | 0600302 | 20 |
淇縣人民法院 | 0600401 | 70 |
淇縣人民法院 | 0600402 | 17 |
淇縣人民法院 | 0600403 | 18 |
鶴壁市人民檢察院 | 0600501 | 6 |
??h人民檢察院 | 0600601 | 0 |
浚縣人民檢察院 | 0600602 | 6 |
淇縣人民檢察院 | 0600701 | 10 |
鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院 | 0600801 | 0 |
鶴壁市鶴山區(qū)人民檢察院 | 0600901 | 1 |
鶴壁市人民政府辦公室 | 0601001 | 671 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局淇濱區(qū)分局 | 0601101 | 5 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局淇濱區(qū)分局 | 0601102 | 34 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局山城區(qū)分局 | 0601201 | 24 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局山城區(qū)分局 | 0601202 | 13 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鶴山區(qū)分局 | 0601301 | 13 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鶴山區(qū)分局 | 0601302 | 84 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 0601401 | 54 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 0601402 | 19 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 0601403 | 788 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 0601501 | 30 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 0601502 | 16 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 0601503 | 562 |
鶴壁市司法局 | 0601601 | 40 |
鶴壁市監(jiān)獄 | 0601701 | 24 |
鶴壁市監(jiān)獄 | 0601702 | 28 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601801 | 253 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601802 | 21 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601803 | 15 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 0601804 | 21 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0601901 | 170 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0601902 | 25 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0601903 | 7 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0601904 | 513 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602001 | 20 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602002 | 33 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602003 | 28 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602004 | 91 |
鶴壁市職工失業(yè)保險處(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602101 | 156 |
鶴壁市勞動監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602201 | 17 |
鶴壁市人才市場管理辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602301 | 53 |
??h社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602401 | 80 |
淇縣社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602501 | 8 |
淇縣社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602502 | 22 |
鶴壁市農(nóng)機安全監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602601 | 25 |
鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育藥具管理站(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602701 | 55 |
鶴壁市房產(chǎn)管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602801 | 26 |
鶴壁市節(jié)約用水辦公室(鶴壁市水政水資源監(jiān)察支隊)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602901 | 4 |
鶴壁市節(jié)約用水辦公室(鶴壁市水政水資源監(jiān)察支隊)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0602902 | 19 |
鶴壁市知識產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0603001 | 12 |
鶴壁市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 0603101 | 17 |
鶴壁市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 0603201 | 28 |
鶴壁市國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0603301 | 31 |
??h司法局 | 0603401 | 16 |
浚縣司法局 | 0603402 | 22 |
淇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 0603501 | 11 |
淇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 0603502 | 1 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0603601 | 68 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0603602 | 20 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0603603 | 14 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0603604 | 16 |
淇縣森林公安局 | 0603701 | 2 |
鶴壁市鶴山區(qū)司法局 | 0603801 | 17 |
鶴壁市鶴山區(qū)司法局 | 0603802 | 25 |
鶴壁市鶴山區(qū)鶴壁集鎮(zhèn)人民政府 | 0603901 | 12 |
鶴壁市鶴山區(qū)姬家山鄉(xiāng)人民政府 | 0604001 | 9 |
淇縣高村鎮(zhèn)人民政府 | 0604101 | 28 |
淇縣西崗鎮(zhèn)人民政府 | 0604201 | 15 |
??h王莊鎮(zhèn)人民政府 | 0604301 | 13 |
??h白寺鄉(xiāng)人民政府 | 0604401 | 22 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604501 | 17 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604502 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604503 | 14 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604504 | 20 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604505 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604506 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604507 | 10 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604508 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604509 | 8 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604510 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604511 | 4 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604512 | 3 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604513 | 6 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604514 | 16 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604515 | 9 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604516 | 13 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604517 | 6 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 0604518 | 9 |
鶴壁市地方稅務(wù)局契稅稅務(wù)分局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3203801 | 46 |
鶴壁市鶴山區(qū)地方稅務(wù)局 | 3203901 | 65 |
鶴壁市鶴山區(qū)地方稅務(wù)局耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204001 | 9 |
鶴壁市山城區(qū)地方稅務(wù)局耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204101 | 62 |
淇縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204201 | 36 |
??h地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204301 | 44 |
(責(zé)任編輯:李明)