2016年漯河公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止到11月28日17:30)
截至2016年11月28日17:30,漯河市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報名情況如下:審核人數(shù)為1833人。
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
漯河市中級人民法院 | 1100101 | 2 | 3 |
漯河市中級人民法院 | 1100102 | 2 | 34 |
漯河市人民檢察院 | 1100201 | 4 | 3 |
漯河市人民檢察院 | 1100202 | 1 | 39 |
中共臨潁縣委辦公室 | 1100301 | 2 | 9 |
臨潁縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1100401 | 1 | 17 |
臨潁縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1100402 | 1 | 7 |
臨潁縣人大常務(wù)委員會機關(guān) | 1100501 | 1 | 0 |
政協(xié)臨潁縣委員會機關(guān) | 1100601 | 1 | 0 |
臨潁縣人民法院 | 1100701 | 9 | 26 |
臨潁縣人民法院 | 1100702 | 3 | 3 |
臨潁縣人民法院 | 1100703 | 1 | 0 |
臨潁縣人民檢察院 | 1100801 | 5 | 1 |
臨潁縣人民檢察院 | 1100802 | 1 | 9 |
中共舞陽縣紀(jì)律檢查委員會 | 1100901 | 2 | 23 |
中共舞陽縣委辦公室 | 1101001 | 2 | 16 |
中共舞陽縣委組織部 | 1101101 | 1 | 10 |
中共舞陽縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1101201 | 1 | 4 |
舞陽縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1101301 | 1 | 2 |
舞陽縣人大常委會機關(guān) | 1101401 | 3 | 26 |
政協(xié)舞陽縣委員會機關(guān) | 1101501 | 1 | 1 |
舞陽縣婦女聯(lián)合會 | 1101601 | 1 | 1 |
舞陽縣人民法院 | 1101701 | 1 | 1 |
舞陽縣人民法院 | 1101702 | 1 | 1 |
舞陽縣人民檢察院 | 1101801 | 2 | 15 |
舞陽縣人民檢察院 | 1101802 | 4 | 0 |
漯河市源匯區(qū)人民法院 | 1101901 | 3 | 15 |
漯河市源匯區(qū)人民檢察院 | 1102001 | 2 | 0 |
漯河市源匯區(qū)人民檢察院 | 1102002 | 1 | 8 |
漯河市郾城區(qū)人民法院 | 1102101 | 5 | 3 |
漯河市郾城區(qū)人民檢察院 | 1102201 | 3 | 0 |
漯河市郾城區(qū)人民檢察院 | 1102202 | 1 | 7 |
漯河市郾城區(qū)人民檢察院 | 1102203 | 1 | 21 |
漯河市召陵區(qū)人民法院 | 1102301 | 1 | 2 |
漯河市召陵區(qū)人民法院 | 1102302 | 1 | 1 |
漯河市召陵區(qū)人民檢察院 | 1102401 | 4 | 44 |
漯河市召陵區(qū)人民檢察院 | 1102402 | 1 | 5 |
漯河市召陵區(qū)人民檢察院 | 1102403 | 1 | 13 |
臨潁縣人民政府辦公室 | 1102501 | 2 | 7 |
臨潁住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)委員會 | 1102601 | 1 | 2 |
臨潁縣發(fā)展改革和工業(yè)信息化委員會 | 1102701 | 1 | 19 |
臨潁縣教育科技體育局 | 1102801 | 1 | 3 |
臨潁縣財政局 | 1102901 | 2 | 33 |
臨潁縣人力資源和社會局 | 1103001 | 2 | 9 |
臨潁縣衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 1103101 | 1 | 32 |
臨潁縣食品藥品監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 1103201 | 10 | 53 |
臨潁縣食品藥品監(jiān)督管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 1103202 | 3 | 8 |
臨潁縣統(tǒng)計局 | 1103301 | 1 | 4 |
臨潁縣皇帝廟鄉(xiāng)人民政府 | 1103401 | 1 | 13 |
臨潁縣臺陳鎮(zhèn)人民政府 | 1103501 | 1 | 43 |
臨潁縣臺陳鎮(zhèn)人民政府 | 1103502 | 1 | 1 |
臨潁縣巨陵鎮(zhèn)人民政府 | 1103601 | 1 | 24 |
臨潁縣巨陵鎮(zhèn)人民政府 | 1103602 | 1 | 12 |
臨潁縣窩城鎮(zhèn)人民政府 | 1103701 | 2 | 21 |
臨潁縣杜曲鎮(zhèn)人民政府 | 1103801 | 1 | 20 |
臨潁縣杜曲鎮(zhèn)人民政府 | 1103802 | 1 | 12 |
臨潁縣繁城回族鎮(zhèn)人民政府 | 1103901 | 1 | 11 |
舞陽縣人民政府辦公室 | 1104001 | 2 | 1 |
舞陽縣教育科技體育局 | 1104101 | 1 | 9 |
舞陽縣民政局 | 1104201 | 1 | 5 |
舞陽縣財政局 | 1104301 | 1 | 7 |
舞陽縣人力資源和社會局 | 1104401 | 1 | 8 |
舞陽縣農(nóng)林局 | 1104501 | 1 | 8 |
舞陽縣商務(wù)局 | 1104601 | 1 | 2 |
舞陽縣文化廣電旅游局 | 1104701 | 1 | 22 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局保和食品藥品監(jiān)督管理所 | 1104801 | 1 | 3 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局孟寨食品藥品監(jiān)督管理所 | 1104901 | 1 | 0 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局馬村食品藥品監(jiān)督管理所 | 1105001 | 1 | 0 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局北舞渡食品藥品監(jiān)督管理所 | 1105101 | 2 | 1 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局侯集食品藥品監(jiān)督管理所 | 1105201 | 1 | 5 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局九街食品藥品監(jiān)督管理所 | 1105301 | 1 | 1 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局姜店食品藥品監(jiān)督管理所 | 1105401 | 1 | 0 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局太尉食品藥品監(jiān)督管理所 | 1105501 | 1 | 0 |
舞陽縣食品藥品監(jiān)督管理局章化食品藥品監(jiān)督管理所 | 1105601 | 1 | 0 |
舞陽縣工商行政管理局 | 1105701 | 2 | 18 |
舞陽縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1105801 | 2 | 29 |
舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 | 1105901 | 3 | 15 |
舞陽縣辛安鎮(zhèn)人民政府 | 1105902 | 1 | 6 |
舞陽縣孟寨鎮(zhèn)人民政府 | 1106001 | 1 | 0 |
舞陽縣吳城鎮(zhèn)人民政府 | 1106101 | 1 | 0 |
舞陽縣馬村鄉(xiāng)人民政府 | 1106201 | 1 | 0 |
舞陽縣北舞渡鎮(zhèn)人民政府 | 1106301 | 1 | 3 |
舞陽縣侯集鎮(zhèn)人民政府 | 1106401 | 1 | 1 |
舞陽縣九街鎮(zhèn)人民政府 | 1106501 | 1 | 16 |
舞陽縣太尉鎮(zhèn)人民政府 | 1106601 | 1 | 1 |
舞陽縣太尉鎮(zhèn)人民政府 | 1106602 | 1 | 5 |
舞陽縣蓮花鎮(zhèn)人民政府 | 1106701 | 1 | 5 |
舞陽縣章化鄉(xiāng)人民政府 | 1106801 | 1 | 2 |
舞陽縣章化鄉(xiāng)人民政府 | 1106802 | 1 | 0 |
漯河市源匯區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1106901 | 1 | 28 |
漯河市源匯區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1106902 | 1 | 6 |
漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)人民政府 | 1107001 | 1 | 1 |
漯河市源匯區(qū)大劉鎮(zhèn)人民政府 | 1107101 | 1 | 21 |
漯河市郾城區(qū)司法局鎮(zhèn)司法所 | 1107201 | 2 | 1 |
漯河市郾城區(qū)司法局鎮(zhèn)司法所 | 1107202 | 2 | 42 |
漯河市郾城區(qū)司法局鎮(zhèn)司法所 | 1107203 | 1 | 8 |
漯河市召陵區(qū)司法局鎮(zhèn)司法所 | 1107301 | 5 | 208 |
漯河市召陵區(qū)青年鎮(zhèn)人民政府 | 1107401 | 1 | 9 |
漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 | 1107501 | 1 | 17 |
漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 | 1107502 | 1 | 6 |
漯河市召陵區(qū)萬金鎮(zhèn)人民政府 | 1107503 | 1 | 17 |
漯河市召陵區(qū)老窩鎮(zhèn)人民政府 | 1107601 | 1 | 18 |
漯河市召陵區(qū)鄧襄鎮(zhèn)人民政府 | 1107701 | 1 | 41 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107801 | 2 | 55 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107802 | 2 | 0 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107803 | 2 | 5 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107804 | 2 | 23 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107805 | 1 | 4 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107806 | 2 | 12 |
漯河市公安局基層一線單位 | 1107807 | 1 | 3 |
臨潁縣公安局 | 1107901 | 1 | 37 |
臨潁縣公安局 | 1107902 | 2 | 23 |
臨潁縣公安局 | 1107903 | 2 | 89 |
臨潁縣公安局 | 1107904 | 4 | 67 |
臨潁縣公安局 | 1107905 | 3 | 2 |
臨潁縣公安局 | 1107906 | 1 | 6 |
臨潁縣公安局 | 1107907 | 3 | 3 |
臨潁縣公安局 | 1107908 | 7 | 20 |
舞陽縣公安局 | 1108001 | 2 | 3 |
舞陽縣公安局 | 1108002 | 1 | 0 |
舞陽縣公安局 | 1108003 | 2 | 0 |
舞陽縣公安局 | 1108004 | 2 | 28 |
舞陽縣公安局 | 1108005 | 2 | 7 |
舞陽縣公安局 | 1108006 | 1 | 7 |
漯河市召陵區(qū)地方稅務(wù)局 | 3206101 | 2 | 122 |
臨潁縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 | 3206201 | 2 | 14 |
臨潁縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 | 3206202 | 2 | 10 |
(責(zé)任編輯:李明)