2016年鶴壁公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截止到11月26日17:00)
截至2016年11月26日17:00,鶴壁市2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員筆試報名情況如下:審核人數(shù)為1327人。
鶴壁市參加全省2016年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員 | ||
通過報名資格初審人數(shù)統(tǒng)計表 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計截止時間:2016年11月26日17點00分 | ||
用人單位 | 職位代碼 | 通過報名資格初審人數(shù) |
鶴壁市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 600101 | 5 |
鶴壁市中級人民法院 | 600201 | 12 |
鶴壁市中級人民法院 | 600202 | 7 |
浚縣人民法院 | 600301 | 1 |
??h人民法院 | 600302 | 9 |
淇縣人民法院 | 600401 | 14 |
淇縣人民法院 | 600402 | 1 |
淇縣人民法院 | 600403 | 5 |
鶴壁市人民檢察院 | 600501 | 1 |
??h人民檢察院 | 600601 | 0 |
??h人民檢察院 | 600602 | 1 |
淇縣人民檢察院 | 600701 | 9 |
鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院 | 600801 | 0 |
鶴壁市鶴山區(qū)人民檢察院 | 600901 | 0 |
鶴壁市人民政府辦公室 | 601001 | 193 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局淇濱區(qū)分局 | 601101 | 1 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局淇濱區(qū)分局 | 601102 | 9 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局山城區(qū)分局 | 601201 | 1 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局山城區(qū)分局 | 601202 | 2 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鶴山區(qū)分局 | 601301 | 3 |
鶴壁市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局鶴山區(qū)分局 | 601302 | 8 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 601401 | 9 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 601402 | 5 |
鶴壁市工商行政管理局山城分局 | 601403 | 287 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 601501 | 6 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 601502 | 1 |
鶴壁市工商行政管理局鶴山分局 | 601503 | 177 |
鶴壁市司法局 | 601601 | 10 |
鶴壁市監(jiān)獄 | 601701 | 8 |
鶴壁市監(jiān)獄 | 601702 | 10 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 601801 | 93 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 601802 | 5 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 601803 | 5 |
鶴壁市強制隔離戒毒所 | 601804 | 5 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 601901 | 44 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 601902 | 4 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 601903 | 1 |
鶴壁市社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 601904 | 133 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 602001 | 5 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 602002 | 2 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 602003 | 6 |
鶴壁市職工醫(yī)療保險管理處(參照公務(wù)員法管理單位) | 602004 | 5 |
鶴壁市職工失業(yè)保險處(參照公務(wù)員法管理單位) | 602101 | 10 |
鶴壁市勞動監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 602201 | 5 |
鶴壁市人才市場管理辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 602301 | 12 |
浚縣社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 602401 | 19 |
淇縣社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 602501 | 1 |
淇縣社會保險事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 602502 | 1 |
鶴壁市農(nóng)機安全監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 602601 | 2 |
鶴壁市衛(wèi)生和計劃生育藥具管理站(參照公務(wù)員法管理單位) | 602701 | 5 |
鶴壁市房產(chǎn)管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 602801 | 4 |
鶴壁市節(jié)約用水辦公室(鶴壁市水政水資源監(jiān)察支隊)(參照公務(wù)員法管理單位) | 602901 | 0 |
鶴壁市節(jié)約用水辦公室(鶴壁市水政水資源監(jiān)察支隊)(參照公務(wù)員法管理單位) | 602902 | 0 |
鶴壁市知識產(chǎn)權(quán)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 603001 | 4 |
鶴壁市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 603101 | 2 |
鶴壁市農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 603201 | 3 |
鶴壁市國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 603301 | 4 |
??h司法局 | 603401 | 6 |
浚縣司法局 | 603402 | 2 |
淇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 603501 | 1 |
淇縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 603502 | 1 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 603601 | 19 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 603602 | 9 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 603603 | 7 |
淇縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 603604 | 2 |
淇縣森林公安局 | 603701 | 0 |
鶴壁市鶴山區(qū)司法局 | 603801 | 2 |
鶴壁市鶴山區(qū)司法局 | 603802 | 0 |
鶴壁市鶴山區(qū)鶴壁集鎮(zhèn)人民政府 | 603901 | 5 |
鶴壁市鶴山區(qū)姬家山鄉(xiāng)人民政府 | 604001 | 1 |
淇縣高村鎮(zhèn)人民政府 | 604101 | 12 |
淇縣西崗鎮(zhèn)人民政府 | 604201 | 7 |
??h王莊鎮(zhèn)人民政府 | 604301 | 8 |
??h白寺鄉(xiāng)人民政府 | 604401 | 10 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604501 | 0 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604502 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604503 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604504 | 3 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604505 | 2 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604506 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604507 | 0 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604508 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604509 | 2 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604510 | 0 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604511 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604512 | 0 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604513 | 2 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604514 | 5 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604515 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604516 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604517 | 1 |
鶴壁市公安局基層一線單位 | 604518 | 1 |
鶴壁市地方稅務(wù)局契稅稅務(wù)分局 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3203801 | 11 |
鶴壁市鶴山區(qū)地方稅務(wù)局 | 3203901 | 8 |
鶴壁市鶴山區(qū)地方稅務(wù)局耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204001 | 1 |
鶴壁市山城區(qū)地方稅務(wù)局耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204101 | 2 |
淇縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204201 | 9 |
浚縣地方稅務(wù)局契稅和耕地占用稅稅務(wù)所 (參照公務(wù)員法管理單位) | 3204301 | 6 |
(責(zé)任編輯:李明)