【報名結(jié)束】2016國考報名浙江地區(qū)過審68651人,最熱職位競爭比1157:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
二、 各職位報名情況分析
截止到24日18時,競爭最激烈的職位為浙江省國家稅務(wù)局杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局納稅服務(wù)科科員(三)一職,該職位招錄1人,通過人數(shù)為1157人,競爭比高達1157:1。
報名人數(shù)較多的職位主要集中在寧波市國家稅務(wù)局、中華人民共和國浙江海事局、浙江省國家稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
364 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 1515 | 758 :1 |
277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員四 | 701002012 | 4 | 1397 | 349:1 |
339 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 1157 | 1157 :1 |
277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員六 | 701002015 | 3 | 1082 | 361 :1 |
277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 1055 | 528 :1 |
277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員一 | 701003005 | 2 | 974 | 487:1 |
529 | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 945 | 945:1 |
529 | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗 | 701002001 | 1 | 878 | 878 :1 |
339 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 諸暨市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 840 | 420 :1 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 麗水調(diào)查隊企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 753 | 753:1 |
報名競爭最激烈的前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 1157 | 1157 :1 |
529 | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 945 | 945 :1 |
529 | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗 | 701002001 | 1 | 878 | 878 :1 |
364 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 1515 | 758 :1 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 麗水調(diào)查隊企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測處科員 | 1001711021 | 1 | 753 | 753 :1 |
711 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局浙江調(diào)查總隊 | 杭州調(diào)查隊生產(chǎn)價格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 709 | 709 :1 |
658 | 浙江出入境檢驗檢疫局 | 舟山出入境檢驗檢疫局 | 檢驗監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 665 | 665 :1 |
277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 539 | 539 :1 |
277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 1055 | 528 :1 |
277 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺州海事局 | 三門海事處科員 | 701004004 | 1 | 515 | 515 :1 |
(責(zé)任編輯:李明)