【截止17點(diǎn)】2016國考銀監(jiān)會貴州監(jiān)管局24日報(bào)名人數(shù)
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報(bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
2016年國家公務(wù)員考試報(bào)名截至到今日18點(diǎn)就結(jié)束了,還沒有報(bào)名的考生可要抓緊最后的機(jī)會了,為助廣大考生更清晰了解2016年國家公務(wù)員貴州省職位報(bào)名情況,貴州中公網(wǎng)校將每日統(tǒng)計(jì)具體職位報(bào)名情況,建議考生及時(shí)關(guān)注!更多信息請關(guān)注貴州人事考試信息網(wǎng)!(今日17點(diǎn)更新)
【鄭重聲明】以下內(nèi)容為貴州中公網(wǎng)校網(wǎng)整理發(fā)布,未經(jīng)許可,任何其他機(jī)構(gòu)不得轉(zhuǎn)載!
2016國考銀監(jiān)會貴州監(jiān)管局截止24日17點(diǎn)報(bào)名人數(shù)
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913001001 | 2 | 73 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 法規(guī)部門主任科員以下 | 915001003 | 1 | 52 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 916001002 | 2 | 21 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 917001004 | 1 | 20 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 63 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 11 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 1 | 41 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 2 | 48 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013007001 | 1 | 46 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013009001 | 1 | 34 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015003003 | 1 | 33 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015006003 | 1 | 27 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局 | 法規(guī)部門主任科員以下 | 1015007003 | 1 | 33 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016003002 | 1 | 2 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016004002 | 1 | 26 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016005001 | 1 | 25 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016006002 | 1 | 15 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016007002 | 1 | 30 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 六盤水銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016008001 | 1 | 34 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016009002 | 1 | 11 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 1017003004 | 1 | 69 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局 | 計(jì)算機(jī)部門主任科員以下 | 1017006004 | 1 | 37 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 省局直管監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113010001 | 2 | 40 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113011001 | 2 | 36 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113012001 | 1 | 35 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113013001 | 1 | 29 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113014001 | 2 | 28 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113015001 | 2 | 37 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113016001 | 2 | 29 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1115011003 | 1 | 28 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1115015003 | 1 | 13 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116011002 | 1 | 23 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116012002 | 1 | 13 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116013002 | 1 | 8 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116014002 | 1 | 4 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116014003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116015002 | 1 | 1 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局 | 黔西南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116016002 | 1 | 6 |
合計(jì) | http://gz.offcn.com | http://gz.offcn.com | http://gz.offcn.com | 46 | 1081 |
(責(zé)任編輯:李明)