【截至23日17時(shí)】2016國(guó)考浙江審核人數(shù)達(dá)54017人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比941:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至10月23日17時(shí),招錄競(jìng)爭(zhēng)比例的職位仍為浙江省國(guó)家稅務(wù)局杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局納稅服務(wù)科科員(三)一職位,招錄1人,目前已審核通過(guò)的人數(shù)為941人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)941:1,是目前各職位競(jìng)爭(zhēng)比之最!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波市國(guó)家稅務(wù)局、中華人民共和國(guó)浙江海事局、浙江省國(guó)家稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 1262 | 631 :1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員四 | 701002012 | 4 | 1004 | 251 :1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 941 | 941 :1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員六 | 701002015 | 3 | 829 | 276 :1 |
杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 778 | 778 :1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員一 | 701003005 | 2 | 774 | 387 :1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 728 | 364 :1 |
杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 695 | 695 :1 |
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 諸暨市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 676 | 338 :1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1.002E+09 | 1 | 617 | 617 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 941 | 941 :1 |
杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 778 | 778 :1 |
杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 695 | 695 :1 |
寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 1262 | 631 :1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1.002E+09 | 1 | 617 | 617 :1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 557 | 557 :1 |
浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 547 | 547 :1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901711002 | 1 | 429 | 429 :1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 404 | 404 :1 |
中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員一 | 701003005 | 2 | 774 | 387 :1 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)今天會(huì)發(fā)布嗎?
- 歷年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間
- 2025國(guó)考成績(jī)幾點(diǎn)出
- 2025國(guó)考幾號(hào)出成績(jī)?
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)1月份開(kāi)通
- 國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:2025年1月
- 2025國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:1月份
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng):http://www.scs.gov
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間:1月
- 2025國(guó)考成績(jī)多久公布?xì)v年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間