【截至21日17時】2016國考內(nèi)蒙古報名人數(shù)為24587人 最熱職位1174:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試每日報名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到21日17時,競爭比的職位為內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局科技監(jiān)測處主任科員及以下一職,招錄1人,報名人數(shù)為1174人!
報名人數(shù)前十的職位主要集中在內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局、內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局、呼和浩特鐵路公安局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 901305001 | 1 | 1174 | 1174:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 601001005 | 1 | 299 | 299:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 901305002 | 1 | 299 | 299:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 701845050 | 1 | 252 | 252:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 701845015 | 1 | 244 | 244:1 |
735 | 中國保險監(jiān)督管理委員會內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 內(nèi)蒙古保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 901001001 | 3 | 227 | 75.7:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701210001 | 1 | 219 | 219:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 185 | 185:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市寧城縣國家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701607001 | 3 | 181 | 60.3:1 |
841 | 哈爾濱鐵路公安局 | 哈爾濱鐵路公安局 | 海拉爾鐵路公安處車站派出所民警 | 701841052 | 3 | 180 | 60:1 |
報名競爭最激烈的前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測處主任科員及以下 | 901305001 | 1 | 1174 | 1174:1 |
655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 601001005 | 1 | 299 | 299:1 |
305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 901305002 | 1 | 299 | 299:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 701845050 | 1 | 252 | 252:1 |
845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 701845015 | 1 | 244 | 244:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701210001 | 1 | 219 | 219:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 185 | 185:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701105002 | 1 | 177 | 177:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 701106002 | 1 | 171 | 171:1 |
360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 赤峰市松山區(qū)國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701614001 | 1 | 161 | 161:1 |
(責任編輯:李明)