【截至19日17時(shí)】2016國(guó)考浙江審核人數(shù)達(dá)18297人,最熱職位420:1
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到19日17時(shí),浙江地區(qū)共有77個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的10.27%。以下是無(wú)人報(bào)考的職位,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
溫馨提醒廣大考生,2016年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間是2015年10月15日8:00至24日18:00【國(guó)考報(bào)名時(shí)必看】,請(qǐng)廣大考生注意時(shí)間,抓緊報(bào)名!
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 北侖海事處副主任科員 | 701001015 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 梅山海事處副主任科員 | 701001016 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員二 | 701001020 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 嵊泗海事處科員 | 701002004 | 3 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 岱山海事處科員四 | 701002021 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員一 | 701003003 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 洞頭海事處科員三 | 701003008 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員三 | 701003010 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員四 | 712003012 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 玉環(huán)海事處科員 | 701004001 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 溫嶺海事處科員一 | 701004002 | 1 |
民用航空局 | 中國(guó)民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航溫州安全監(jiān)督管理局 | 空防處主任科員及以下 | 701010002 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 杭州市余杭區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701010003 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 富陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701011002 | 2 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 建德市國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701013006 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 淳安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701015003 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 溫州市鹿城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701017004 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 蒼南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701022003 | 2 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 蒼南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701022005 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 蒼南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701022007 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 永嘉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(四) | 701024007 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 永嘉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(五) | 701024008 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 洞頭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701027004 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 洞頭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701027007 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 嵊州市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701032003 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 新昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701033004 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 嘉興市國(guó)家稅務(wù)局直屬單位 | 科員(十) | 701034010 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 嘉興市南湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701035008 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 嘉興市秀洲區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701036003 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 嘉興市秀洲區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701036007 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 嘉善縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701037006 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 平湖市國(guó)家稅務(wù)局 | 收入核算科科員(一) | 701038002 | 2 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 海鹽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 海鹽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701039008 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)興縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701045005 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 安吉縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(四) | 701047004 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 東陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(四) | 701053004 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 東陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701053007 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 浦江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(六) | 701055006 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 浦江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701055007 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701056001 | 3 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701056002 | 2 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 武義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701056007 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 衢州市國(guó)家稅務(wù)局直屬單位 | 科員(一) | 701058001 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 衢州市衢江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701060002 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 開化縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701064005 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 溫嶺市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701070011 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 仙居縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701072006 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 青田縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701077001 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 云和縣國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701078003 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 縉云縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701081006 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 舟山市普陀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701088002 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 舟山市普陀區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 人事網(wǎng)??瓶茊T | 701088004 | 1 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 嵊泗縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701089001 | 2 |
國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 岱山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701090005 | 1 |
國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 檢查科副主任科員 | 701002001 | 1 |
國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員(一) | 701008001 | 1 |
國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波保稅區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員 | 701011001 | 1 |
國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員 | 701013001 | 1 |
國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波杭州灣新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科副主任科員(二) | 701014004 | 1 |
國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 余姚市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701016007 | 1 |
國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 象山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局副主任科員 | 701019001 | 1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)技術(shù) | 701001002 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管主任科員以下 | 701005003 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下2 | 601682002 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下2 | 601682005 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下2 | 601682007 | 1 |
鐵路公安 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850010 | 6 |
鐵路公安 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處車站派出所民警 | 701850011 | 1 |
統(tǒng)計(jì)局 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 紹興調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 1001711012 | 1 |
統(tǒng)計(jì)局 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 金華調(diào)查隊(duì)綜合與法規(guī)處科員 | 1001711014 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017003001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017008001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 舟山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 溫州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113012002 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 東陽(yáng)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113017001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)今天會(huì)發(fā)布嗎?
- 歷年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間
- 2025國(guó)考成績(jī)幾點(diǎn)出
- 2025國(guó)考幾號(hào)出成績(jī)?
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)1月份開通
- 國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:2025年1月
- 2025國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:1月份
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng):http://www.scs.gov
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間:1月
- 2025國(guó)考成績(jī)多久公布?xì)v年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間