【截至19日16時(shí)】2016國考貴州審核人數(shù)8861人,最熱職位238:1
相關(guān)推薦:2016年國家公務(wù)員考試招考信息匯總(公告 大綱 職位表 職位檢索等)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國家公務(wù)員報(bào)名入口
三、無人報(bào)考職位
截止到19日16時(shí),貴州地區(qū)共有22職位無人報(bào)考,占全部職位的7.67%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無人報(bào)考的職位
部門 代碼 |
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
724 | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局甕安調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101724013 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔南布依族苗族自治州氣象局 | 辦公室目標(biāo)及宣傳管理 | 1001008001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣氣象局 | 綜合辦公室科員 | 1112002001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州榕江縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1112003001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州三穗縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1112004001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州臺(tái)江縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1112005001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)氣象局 | 辦公室科員 | 1112009002 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市黔西縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1112010001 | 1 | 0 |
412 | 貴州省氣象局 | 貴州省畢節(jié)市織金縣氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科氣象服務(wù)管理 | 1112011001 | 1 | 0 |
674 | 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 遵義局 | 遵義局旅檢工作主任科員及以下 | 601001001 | 1 | 0 |
459 | 貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 局財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 501459003 | 1 | 0 |
294 | 中國民用航空局西南地區(qū)管理局 | 中國民用航空貴州安全監(jiān)督管理局 | 空管處主任科員及以下 | 712005001 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013003001 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 安順銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1016003002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113013001 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113015001 | 2 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 遵義銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1115011003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1115015003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 黔東南銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116013002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116014002 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 銅仁銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116014003 | 1 | 0 |
789 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 畢節(jié)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116015002 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)