【截至16日17時(shí)】2016國(guó)考吉林審核人數(shù)達(dá)1413人,吉林國(guó)稅最熱
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總(公告 大綱 職位表 職位檢索等)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
二、各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至16日17時(shí),吉林省考區(qū)審核通過(guò)人數(shù)的職位為沈陽(yáng)鐵路局-白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警一職,共招錄2人,審核通過(guò)51人。報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在沈陽(yáng)鐵路局、吉林省國(guó)家稅務(wù)局、吉林儲(chǔ)備物資管理局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842062 | 2 | 51 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 701842076 | 1 | 43 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處民警 | 701842092 | 1 | 35 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842059 | 5 | 31 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處民警 | 701842091 | 2 | 30 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842080 | 6 | 29 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)春市國(guó)家稅務(wù)局稽查局 | 基層科員 | 701002001 | 1 | 24 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼源市龍山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701043003 | 1 | 23 |
475 | 吉林儲(chǔ)備物資管理局 | 吉林儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601475001 | 1 | 21 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701842072 | 6 | 20 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十大職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車站派出所民警 | 主要從事火車站治安管理、公安宣傳等工作 | 701842076 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 43 | 43 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處民警 | 主要從事法醫(yī)等工作 | 701842092 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 35 | 35 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 白城鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 主要從事線路治安管理、消防安全管理等工作 | 701842062 | 2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 大專(僅限大專) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 51 | 25.5 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)春市國(guó)家稅務(wù)局稽查局 | 基層科員 | 稅收征收管理 | 701002001 | 1 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、金融學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | 24 | 24 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼源市龍山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 宣傳報(bào)道、文字綜合 | 701043003 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | 23 | 23 |
475 | 吉林儲(chǔ)備物資管理局 | 吉林儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)建設(shè)、維修改造、災(zāi)害修復(fù)等項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查等工作 | 601475001 | 1 | 工程管理、工程造價(jià)專業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 21 | 21 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處車站派出所民警 | 主要從事火車站治安管理、公安宣傳等工作 | 701842103 | 1 | 音樂(lè)學(xué) | 本科或研究生(碩士) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 18 | 18 |
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 安圖調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 從事一線入戶調(diào)查、數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)分析等工作。 | 1101707027 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 大專或本科 | 不限 | 無(wú)限制 | 18 | 18 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市臨江市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用與管理 | 701061003 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | 17 | 17 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市江源區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 宣傳報(bào)道、文字綜合 | 701060002 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | 16 | 16 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處民警 | 主要從事化學(xué)分析、案件偵破等工作 | 701842091 | 2 | 化學(xué)、化學(xué)工程與工藝 | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | 30 | 15 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員成績(jī)今天會(huì)發(fā)布嗎?
- 歷年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間
- 2025國(guó)考成績(jī)幾點(diǎn)出
- 2025國(guó)考幾號(hào)出成績(jī)?
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)1月份開(kāi)通
- 國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:2025年1月
- 2025國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間:1月份
- 2025國(guó)考成績(jī)查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng):http://www.scs.gov
- 2025國(guó)考筆試成績(jī)公布時(shí)間:1月
- 2025國(guó)考成績(jī)多久公布?xì)v年國(guó)考成績(jī)公布時(shí)間