2015年河南開封公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止9月14日18點(diǎn)】
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報(bào)名主要采用的是網(wǎng)上報(bào)名,報(bào)名時間為9月14日-18日,我們會及時將開封公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)如下,考生們可以及時關(guān)注中公教育河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會第一時間更新每日報(bào)名人數(shù)。
2015年開封公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì).xls(截止到9月14日18:00)
開封公務(wù)員報(bào)名人數(shù)截止到9月14日18:00,審核通過人數(shù)為706人,繳費(fèi)人數(shù)為111人。
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中國民主同盟開封市委員會 | 0200101-科員 | 2 | 1 |
中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 0200201-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委群眾信訪工作部(信訪局) | 0200202-科員 | 0 | 0 |
開封市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200301-科員 | 0 | 0 |
開封市殘疾人聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200401-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200501-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200502-科員 | 1 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200503-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200504-科員 | 2 | 1 |
中共開封市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200505-科員 | 0 | 0 |
中共開封市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200601-科員 | 0 | 0 |
開封市婦女聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 0200701-科員 | 0 | 0 |
開封市人民檢察院 | 0200801-科員 | 5 | 1 |
開封市中級人民法院 | 0200901-科員 | 1 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200902-科員 | 11 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200903-科員 | 0 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200904-科員 | 2 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200905-科員 | 0 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200906-科員 | 0 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200907-科員 | 1 | 0 |
開封市中級人民法院 | 0200908-科員 | 31 | 5 |
開封市中級人民法院 | 0200909-科員 | 6 | 0 |
開封市審計(jì)局 | 0201001-科員 | 1 | 0 |
開封市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0201101-科員 | 19 | 5 |
開封市外事僑務(wù)辦公室 | 0201201-科員 | 0 | 0 |
開封市科學(xué)技術(shù)局 | 0201301-科員 | 0 | 0 |
開封市科學(xué)技術(shù)局 | 0201302-科員 | 0 | 0 |
開封市科學(xué)技術(shù)局 | 0201303-科員 | 2 | 0 |
開封市民政局 | 0201401-科員 | 0 | 0 |
開封市民政局 | 0201402-科員 | 1 | 0 |
開封市財(cái)政局 | 0201501-科員 | 8 | 1 |
開封市財(cái)政投資評審中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0201601-科員 | 5 | 1 |
開封市商務(wù)局 | 0201701-科員 | 1 | 0 |
開封市商務(wù)局 | 0201702-科員 | 1 | 0 |
開封市商務(wù)局 | 0201703-科員 | 0 | 0 |
開封市商務(wù)局 | 0201704-科員 | 0 | 0 |
開封市環(huán)境保護(hù)局 | 0201801-科員 | 6 | 0 |
開封市環(huán)境保護(hù)局 | 0201802-科員 | 0 | 0 |
開封市環(huán)境保護(hù)局 | 0201803-科員 | 13 | 2 |
開封市環(huán)境保護(hù)局金明環(huán)局 | 0201901-科員 | 2 | 0 |
開封市環(huán)境保護(hù)局順河環(huán)局 | 0202001-科員 | 0 | 0 |
開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 0202101-科員 | 5 | 1 |
開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 0202102-科員 | 0 | 0 |
開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 0202103-科員 | 0 | 0 |
開封市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 0202104-科員 | 0 | 0 |
開封市衛(wèi)生監(jiān)督所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0202201-科員 | 0 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202301-科員 | 2 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202302-科員 | 0 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202303-科員 | 1 | 0 |
開封市人力資源和社會局 | 0202304-科員 | 6 | 0 |
開封市社會保險(xiǎn)事業(yè)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0202401-科員 | 3 | 0 |
開封市鼓樓區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0202501-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0202601-科員 | 9 | 0 |
開封市祥符區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0202701-科員 | 0 | 0 |
杞縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0202801-科員 | 3 | 0 |
開封市工業(yè)和信息化委員會 | 0202901-科員 | 3 | 0 |
開封市工業(yè)和信息化委員會 | 0202902-科員 | 2 | 0 |
開封市農(nóng)林局 | 0203001-科員 | 1 | 0 |
開封市農(nóng)林局 | 0203002-科員 | 8 | 1 |
開封市城市管理局 | 0203101-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0203201-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0203202-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0203203-科員 | 2 | 0 |
開封市城管監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0203204-科員 | 0 | 0 |
開封市城管監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0203205-科員 | 0 | 0 |
開封市司法局 | 0203301-科員 | 1 | 0 |
開封市司法局 | 0203302-科員 | 1 | 1 |
開封市司法局 | 0203303-科員 | 0 | 0 |
開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203401-監(jiān)區(qū)科員 | 74 | 20 |
開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203402-監(jiān)區(qū)科員 | 30 | 8 |
開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203403-監(jiān)區(qū)科員 | 0 | 0 |
開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203404-監(jiān)區(qū)科員 | 0 | 0 |
開封市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0203405-科員 | 0 | 0 |
開封市監(jiān)獄 | 0203501-監(jiān)區(qū)科員 | 47 | 4 |
開封市統(tǒng)計(jì)局 | 0203601-科員 | 0 | 0 |
開封市統(tǒng)計(jì)局 | 0203602-科員 | 10 | 1 |
開封市水利局 | 0203701-科員 | 1 | 0 |
開封市城區(qū)水利局 | 0203801-科員 | 0 | 0 |
開封市國土資源局 | 0203901-科員 | 0 | 0 |
開封市國土資源局 | 0203902-科員 | 0 | 0 |
開封市國土資源局 | 0203903-科員 | 1 | 1 |
開封市糧食局 | 0204001-科員 | 0 | 0 |
開封市糧食局 | 0204002-科員 | 5 | 0 |
開封市糧食局 | 0204003-科員 | 0 | 0 |
開封市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0204101-科員 | 0 | 0 |
開封市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0204102-科員 | 0 | 0 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0204201-科員 | 0 | 0 |
開封市城區(qū)供銷社聯(lián)合社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0204202-科員 | 0 | 0 |
開封市教育局 | 0204301-科員 | 2 | 0 |
開封市教育局 | 0204302-科員 | 8 | 2 |
開封市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0204401-科員 | 0 | 0 |
開封市工商行政管理局 | 0204501-科員 | 0 | 0 |
開封市工商行政管理局 | 0204502-科員 | 0 | 0 |
開封市工商行政管理局 | 0204503-科員 | 90 | 8 |
開封市食品藥品稽查支隊(duì) | 0204601-科員 | 2 | 0 |
開封市龍亭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0204701-科員 | 3 | 0 |
開封市龍亭區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0204702-科員 | 0 | 0 |
開封市鼓樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0204801-科員 | 3 | 0 |
開封市鼓樓區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0204802-科員 | 6 | 0 |
開封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0204901-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0204902-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0204903-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0205001-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0205002-科員 | 0 | 0 |
開封市經(jīng)濟(jì)一體化示范區(qū)分局 | 0205101-科員 | 1 | 0 |
開封市經(jīng)濟(jì)一體化示范區(qū)分局 | 0205102-科員 | 0 | 0 |
開封市文物局 | 0205201-科員 | 3 | 1 |
開封市文物局 | 0205202-科員 | 3 | 0 |
開封市文物局 | 0205203-科員 | 2 | 0 |
開封市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0205301-科員 | 0 | 0 |
開封市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0205302-科員 | 1 | 1 |
開封市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0205401-科員 | 0 | 0 |
開封市地震局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0205501-科員 | 0 | 0 |
開封市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0205601-科員 | 3 | 1 |
開封市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0205602-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區(qū)人民檢察院 | 0205701-科員 | 10 | 1 |
開封市順河回族區(qū)人民檢察院 | 0205702-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區(qū)人民檢察院 | 0205703-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)人民法院 | 0205801-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)人民法院 | 0205802-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)人民法院 | 0205803-科員 | 6 | 0 |
開封市順河回族區(qū)人力資源和社會局 | 0205901-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)財(cái)政局 | 0206001-科員 | 9 | 2 |
開封市順河回族區(qū)民族宗教局 | 0206101-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)工業(yè)和信息化管理局 | 0206201-科員 | 5 | 1 |
開封市順河回族區(qū)司法局 | 0206301-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)司法局 | 0206302-科員 | 20 | 1 |
開封市順河回族區(qū)農(nóng)林服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0206401-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區(qū)物價(jià)所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0206501-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)東郊鄉(xiāng)人民政府 | 0206601-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)東郊鄉(xiāng)人民政府 | 0206602-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)東郊鄉(xiāng)人民政府 | 0206603-科員 | 1 | 0 |
開封市順河回族區(qū)土柏崗鄉(xiāng)人民政府 | 0206701-科員 | 0 | 0 |
開封市順河回族區(qū)土柏崗鄉(xiāng)人民政府 | 0206702-科員 | 0 | 0 |
開封市鼓樓區(qū)人民檢察院 | 0206801-科員 | 3 | 0 |
開封市鼓樓區(qū)人民檢察院 | 0206802-科員 | 1 | 1 |
開封市鼓樓區(qū)人民法院 | 0206901-科員 | 2 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)人民檢察院 | 0207001-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)人民檢察院 | 0207002-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)人民法院 | 0207101-科員 | 3 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)人民法院 | 0207102-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)工業(yè)和信息化委員會 | 0207201-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)財(cái)政局 | 0207301-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)人力資源和社會局 | 0207401-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會 | 0207501-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)審計(jì)局 | 0207601-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 0207701-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)司法局 | 0207801-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)司法局 | 0207802-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)司法局 | 0207803-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)南郊鄉(xiāng)人民政府 | 0207901-科員 | 2 | 1 |
開封市禹王臺區(qū)汪屯鄉(xiāng)人民政府 | 0208001-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)汪屯鄉(xiāng)人民政府 | 0208002-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)三里堡辦事處 | 0208101-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)官坊辦事處 | 0208201-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)新門關(guān)辦事處 | 0208301-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)繁塔辦事處 | 0208401-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)菜市辦事處 | 0208501-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會 | 0208601-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0208701-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0208801-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0208901-科員 | 1 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0208902-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)物價(jià)檢查所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209001-科員 | 4 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209101-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)林業(yè)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209201-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209301-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)勞動監(jiān)察局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209401-科員 | 0 | 0 |
開封市禹王臺區(qū)勞動監(jiān)察局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209402-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區(qū)人民檢察院 | 0209501-科員 | 2 | 0 |
開封市龍亭區(qū)人民法院 | 0209601-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區(qū)司法局 | 0209701-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區(qū)林業(yè)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209801-科員 | 0 | 0 |
開封市龍亭區(qū)農(nóng)機(jī)服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0209901-科員 | 0 | 0 |
開封市金明區(qū)人民檢察院 | 0210001-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區(qū)人民檢察院 | 0210101-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區(qū)人民檢察院 | 0210102-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區(qū)人民檢察院 | 0210103-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)人民檢察院 | 0210104-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)袁坊鄉(xiāng)人民政府 | 0210201-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區(qū)半坡店鄉(xiāng)人民政府 | 0210301-科員 | 1 | 1 |
開封市祥符區(qū)羅王鄉(xiāng)人民政府 | 0210401-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區(qū)羅王鄉(xiāng)人民政府 | 0210402-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)劉店鄉(xiāng)人民政府 | 0210501-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)杜良鄉(xiāng)人民政府 | 0210601-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)范村鄉(xiāng)人民政府 | 0210701-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區(qū)范村鄉(xiāng)人民政府 | 0210702-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區(qū)萬隆鄉(xiāng)人民政府 | 0210801-科員 | 1 | 0 |
開封市祥符區(qū)西姜寨鄉(xiāng)人民政府 | 0210901-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)仇樓鎮(zhèn)人民政府 | 0211001-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)曲興鎮(zhèn)人民政府 | 0211101-科員 | 6 | 1 |
開封市祥符區(qū)曲興鎮(zhèn)人民政府 | 0211102-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)陳留鎮(zhèn)人民政府 | 0211201-科員 | 2 | 0 |
開封市祥符區(qū)陳留鎮(zhèn)人民政府 | 0211202-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)朱仙鎮(zhèn)人民政府 | 0211301-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 0211401-科員 | 0 | 0 |
開封市祥符區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 0211501-科員 | 35 | 5 |
通許縣人民檢察院 | 0211601-科員 | 0 | 0 |
通許縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 0211701-科員 | 0 | 0 |
通許縣玉皇廟鎮(zhèn)人民政府 | 0211702-科員 | 0 | 0 |
通許縣朱砂鎮(zhèn)人民政府 | 0211801-科員 | 1 | 0 |
通許縣四所樓鎮(zhèn)人民政府 | 0211901-科員 | 2 | 0 |
通許縣長智鎮(zhèn)人民政府 | 0212001-科員 | 2 | 1 |
通許縣豎崗鎮(zhèn)人民政府 | 0212101-科員 | 1 | 1 |
通許縣大崗李鄉(xiāng)人民政府 | 0212201-科員 | 0 | 0 |
通許縣厲莊鄉(xiāng)人民政府 | 0212301-科員 | 2 | 0 |
通許縣練城鄉(xiāng)人民政府 | 0212401-科員 | 1 | 0 |
通許縣練城鄉(xiāng)人民政府 | 0212402-科員 | 0 | 0 |
通許縣邸閣鄉(xiāng)人民政府 | 0212501-科員 | 1 | 0 |
杞縣人民檢察院 | 0212601-科員 | 3 | 1 |
杞縣人民檢察院 | 0212602-科員 | 0 | 0 |
杞縣人民檢察院 | 0212603-科員 | 1 | 0 |
杞縣人民法院 | 0212701-科員 | 0 | 0 |
杞縣人民法院 | 0212702-科員 | 0 | 0 |
杞縣人民法院 | 0212703-科員 | 2 | 1 |
杞縣邢口鎮(zhèn)人民政府 | 0212801-科員 | 0 | 0 |
杞縣付集鎮(zhèn)人民政府 | 0212901-科員 | 0 | 0 |
杞縣付集鎮(zhèn)人民政府 | 0212902-科員 | 0 | 0 |
杞縣宗店鄉(xiāng)人民政府 | 0213001-科員 | 1 | 0 |
杞縣宗店鄉(xiāng)人民政府 | 0213002-科員 | 0 | 0 |
杞縣板木鄉(xiāng)人民政府 | 0213101-科員 | 10 | 9 |
杞縣板木鄉(xiāng)人民政府 | 0213102-科員 | 0 | 0 |
杞縣竹林鄉(xiāng)人民政府 | 0213201-科員 | 4 | 4 |
杞縣竹林鄉(xiāng)人民政府 | 0213202-科員 | 0 | 0 |
杞縣官莊鄉(xiāng)人民政府 | 0213301-科員 | 3 | 0 |
杞縣于鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府 | 0213401-科員 | 2 | 0 |
杞縣湖崗鄉(xiāng)人民政府 | 0213501-科員 | 1 | 0 |
杞縣湖崗鄉(xiāng)人民政府 | 0213502-科員 | 0 | 0 |
杞縣沙沃鄉(xiāng)人民政府 | 0213701-科員 | 0 | 0 |
杞縣蘇木鄉(xiāng)人民政府 | 0213801-科員 | 1 | 0 |
杞縣高陽鎮(zhèn)人民政府 | 0213901-科員 | 0 | 0 |
杞縣葛崗鎮(zhèn)人民政府 | 0214001-科員 | 2 | 0 |
杞縣葛崗鎮(zhèn)人民政府 | 0214002-科員 | 0 | 0 |
杞縣平城鄉(xiāng)人民政府 | 0214101-科員 | 0 | 0 |
杞縣泥溝鄉(xiāng)人民政府 | 0214201-科員 | 0 | 0 |
杞縣陽堌鎮(zhèn)人民政府 | 0214301-科員 | 0 | 0 |
杞縣西寨鄉(xiāng)人民政府 | 0214401-科員 | 12 | 0 |
杞縣西寨鄉(xiāng)人民政府 | 0214402-科員 | 0 | 0 |
杞縣裴村店鄉(xiāng)人民政府 | 0214501-科員 | 3 | 1 |
尉氏縣人民檢察院 | 0214601-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣人民檢察院 | 0214602-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣人民檢察院 | 0214603-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣南曹鄉(xiāng)人民政府 | 0214701-科員 | 0 | 0 |
尉氏縣邢莊鄉(xiāng)人民政府 | 0214801-科員 | 8 | 4 |
尉氏縣永興鎮(zhèn)人民政府 | 0214901-科員 | 3 | 0 |
尉氏縣蔡莊鎮(zhèn)人民政府 | 0215001-科員 | 1 | 0 |
尉氏縣司法局 | 0215101-科員 | 1 | 0 |
開封市地稅系統(tǒng)縣局 | 2906701-科員 | 1 | 0 |
開封市地稅系統(tǒng)縣局 | 2906702-科員 | 6 | 1 |
開封市地稅系統(tǒng)縣局 | 2906703-科員 | 11 | 2 |
開封市地稅系統(tǒng)縣局 | 2906704-科員 | 12 | 1 |
開封市地稅系統(tǒng)縣局 | 2906705-科員 | 4 | 1 |
開封市地稅系統(tǒng)縣局 | 2906706-科員 | 2 | 0 |
蘭考縣地稅局 | 2906801-科員 | 7 | 3 |
截止到9月14日18:00,審核通過人數(shù)為706人,交費(fèi)人數(shù)為111人 |
(責(zé)任編輯:李明)